Qısa keçid yönləndirmə

Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 redaktə edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 20-40 məqalə yaradılır. Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 63.948.691 məqalə mövcuddur.

Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 352 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 339 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.

Cədvəldəki məlumatlar tarixinin məlumatlarıdır.

Siyahı

  • "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
  • "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
  • "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (Redaktələrin sayı / Məqalələrin sayı) × ("Qeyri-məqalələr" / Məqalələr) × ("Qeyri-məqalələr" / Bütün səhifələr). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir
  • "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir redaktə etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
  • "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.

Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.

1.000.000 məqalədən çox

s/s Kod Dil Məqalələr Səhifələr Redaktələr Dərinlik İstifadəçilər Aktiv İnzibatçılar Fayllar
1 en English 6.910.270 61.835.801 1.252.537.608 1.279,7 48.261.286 121.930 852 929.443
2 ceb Cebuano 6.116.974 11.229.457 35.052.189 2,18 121.629 175 5 1
3 de Deutsch 2.959.004 8.146.634 248.672.240 93,82 4.467.739 17.221 175 129.926
4 fr Français 2.647.161 13.276.343 219.806.757 266,93 5.048.952 17.493 144 72.480
5 sv Svenska 2.597.449 6.272.355 56.149.349 17,91 928.536 1.932 65 0
6 nl Nederlands 2.171.719 4.664.463 68.214.050 19,26 1.373.446 3.565 30 20
7 ru Русский 2.009.648 8.085.582 141.199.408 159,62 3.660.206 9.101 66 256.347
8 es Español 1.989.477 8.293.685 163.110.151 197,47 7.276.785 14.217 56 0
9 it İtaliano 1.891.107 8.137.033 141.852.804 190,16 2.572.083 7.412 119 122.253
10 pl Polski 1.634.593 3.784.922 75.021.553 34,3 1.339.738 4.299 98 262
11 arz مصرى 1.625.516 2.135.961 10.682.410 0,49 250.084 202 7 1.320
12 zh 中文 1.450.714 7.865.614 84.655.836 210,44 3.616.553 7.221 65 68.258
13 ja 日本語 1.437.011 4.220.605 102.365.360 91 2.255.971 12.553 40 4.726
14 uk Українська 1.353.036 4.798.245 43.805.498 59,19 773.807 3.128 48 115.170
15 vi Tiếng Việt 1.294.245 19.491.144 71.882.851 729,03 972.035 1.465 15 26.394
16 war Winaray 1.266.605 2.870.188 7.603.689 4,24 61.220 67 3 42
17 ar العربية 1.245.620 8.557.689 68.448.964 275,62 2.651.090 4.622 25 53.461
18 pt Português 1.137.712 5.793.421 68.808.296 198,89 3.149.294 9.057 51 63.957
19 fa فارسی 1.018.927 5.760.709 40.525.979 152,35 1.349.917 4.670 32 93.776

100.000 məqalədən çox

s/s Kod Dil Məqalələr Səhifələr Redaktələr Dərinlik İstifadəçilər Aktiv İnzibatçılar Fayllar
20 ca Català 763.089 1.907.666 34.185.196 40,31 497.648 1.515 27 11.443
21 id Bahasa Indonesia 710.019 3.922.300 26.493.910 138,25 1.511.486 2.785 47 57.861
22 sr Српски / srpski 697.257 4.175.019 28.816.874 171,71 390.125 1.208 15 38.424
23 ko 한국어 690.022 3.313.998 38.086.317 166,19 867.146 2.301 28 14.633
24 no Norsk 638.331 1.844.680 24.744.648 47,9 623.398 1.754 39 4
25 tr Türkçe 624.143 3.225.109 34.148.847 183,87 1.623.102 2.355 21 42.271
26 ce Нохчийн 601.399 1.190.987 10.448.119 8,43 39.750 42 3 329
27 fi Suomi 583.427 1.514.013 22.768.733 38,26 588.612 1.598 33 77.427
28 cs Čeština 556.414 1.558.289 24.349.961 50,66 678.558 2.306 32 1
29 hu Magyar 549.879 1.568.959 27.537.591 60,28 575.227 1.541 26 9.159
30 tt Татарча / tatarça 502.228 829.735 4.400.016 2,25 53.443 59 6 6.742
31 ro Română 500.486 2.854.695 16.605.947 128,7 662.873 1.489 16 117.674
32 sh Srpskohrvatski / српскохрватски 460.148 4.627.929 42.210.471 748,25 226.459 362 8 9.945
33 eu Euskara 447.314 968.482 9.948.748 13,94 167.065 675 12 0
34 zh-min-nan 閩南語 / Bân-lâm-gú 433.418 1.071.034 3.218.189 6,5 64.935 91 4 295
35 ms Bahasa Melayu 394.831 1.114.166 6.357.050 18,93 345.168 682 13 18.414
36 he עברית 365.281 1.549.036 39.896.485 270,48 1.183.245 3.012 31 83.682
37 eo Esperanto 360.866 812.002 8.897.747 17,12 229.861 325 12 18.659
38 hy Հայերեն 313.717 1.157.093 10.136.131 63,3 148.565 440 10 12.177
39 da Dansk 303.187 955.569 11.870.311 57,51 492.869 1.129 26 2
40 bg Български 301.210 678.837 12.387.941 28,68 351.549 635 23 13
41 uz Oʻzbekcha / ўзбекча 294.775 1.094.692 5.303.370 35,67 148.425 613 15 3.789
42 cy Cymraeg 281.347 502.072 13.286.041 16,28 93.496 122 16 11.616
43 simple Simple English 259.766 851.342 9.856.931 60,04 1.522.963 1.538 16 36
44 sk Slovenčina 250.996 579.074 7.919.323 23,36 256.491 551 11 0
45 et Eesti 248.810 585.879 6.752.046 21,15 198.932 557 34 722
46 be Беларуская 247.801 702.262 4.862.285 23,28 146.866 273 10 3.343
47 azb تۆرکجه 243.773 578.150 1.565.968 5,09 52.876 98 4 382
48 el Ελληνικά 242.363 699.810 10.812.694 55,04 436.459 881 22 18.802
49 kk Қазақша 238.181 642.304 3.397.138 15,22 161.126 277 15 11.445
50 min Minangkabau 227.973 471.836 3.158.070 7,65 20.124 60 5 180
51 hr Hrvatski 223.234 475.022 7.045.351 18,86 320.796 483 14 21.903
52 lt Lietuvių 219.989 548.335 7.417.792 30,13 192.309 364 9 27.915
53 gl Galego 216.251 530.427 6.877.208 27,36 149.795 269 6 36
54 ur اردو 214.492 1.111.897 6.428.670 101,2 186.846 263 8 7.409
55 az Azərbaycanca 200.318 583.246 7.830.466 49,06 300.416 546 15 14.787
56 sl Slovenščina 187.360 478.053 6.323.772 31,84 237.032 351 22 8.623
57 lld Ladin 180.769 187.667 240.651 0 8.305 28 3 4
58 ka ქართული 176.343 491.434 4.707.504 30,58 164.521 254 6 15.910
59 nn Norsk nynorsk 172.017 391.037 3.569.747 14,79 139.327 167 16 10
60 ta தமிழ் 169.332 582.060 4.131.535 42,16 238.060 278 32 8.915
61 th ไทย 168.483 1.118.662 11.908.939 338,58 488.488 1.274 17 18.965
62 hi हिन्दी 163.530 1.347.540 6.288.973 244,65 834.683 970 7 4.587
63 bn বাংলা 159.895 1.281.623 7.729.891 296,83 474.027 1.075 14 19.483
64 mk Македонски 147.469 571.025 5.279.987 76,27 119.643 235 12 9.401
65 zh-yue 粵語 142.534 320.942 2.203.520 10,75 281.748 431 12 2.905
66 la Latina 139.601 285.185 3.852.910 14,69 186.301 147 21 0
67 ast Asturianu 136.783 241.652 4.295.128 10,44 128.748 113 8 0
68 lv Latviešu 130.853 526.892 4.167.090 72,44 126.423 284 14 26.871
69 af Afrikaans 119.864 399.315 2.711.022 36,9 181.971 203 14 9.729
70 tg Тоҷикӣ 114.054 278.160 1.413.591 10,52 53.422 71 6 519
71 my မြန်မာဘာသာ 108.510 247.352 850.612 5,63 124.450 126 4 2.907
72 te తెలుగు 101.289 366.050 4.307.272 80,39 132.851 171 11 13.947
73 sq Shqip 100.603 305.317 2.710.894 36,76 167.176 213 10 3.771

10.000 məqalədən çox

s/s Kod Dil Məqalələr Səhifələr Redaktələr Dərinlik İstifadəçilər Aktiv İnzibatçılar Fayllar
74 mr मराठी 98.473 318.370 2.492.133 39,03 166.559 145 10 9.282
75 mg Malagasy 98.301 252.342 1.090.387 10,61 34.286 50 3 3
76 bs Bosanski 94.025 369.583 3.653.162 84,89 165.081 157 9 5.521
77 oc Occitan 90.218 164.905 2.441.456 10,14 56.432 104 4 834
78 be-tarask Беларуская (тарашкевіца) 87.882 255.875 2.573.250 36,74 87.896 106 5 2.168
79 br Brezhoneg 87.151 158.004 2.113.981 8,84 81.665 101 5 2.607
80 ku Kurdî 86.843 258.868 1.866.073 28,28 74.700 141 3 556
81 sw Kiswahili 86.349 182.471 1.360.181 9,23 70.585 245 14 2.181
82 ml മലയാളം 86.150 529.629 4.043.577 202,31 184.928 219 14 7.308
83 nds Plattdüütsch 85.078 177.988 1.028.272 6,88 55.848 42 4 0
84 ky Кыргызча 77.043 108.818 493.448 0,77 41.808 79 2 2.679
85 lmo Lombard 74.462 145.557 1.287.838 8,06 45.491 64 4 802
86 jv Jawa 74.133 183.881 1.700.559 20,26 64.300 89 5 4.354
87 pnb پنجابی 73.519 134.813 673.481 3,47 39.442 64 2 31
88 ckb کوردی 73.001 239.311 1.375.609 29,83 65.340 156 7 2.938
89 new नेपाल भाषा 72.469 165.908 869.449 8,71 28.828 25 2 0
90 ht Kreyòl ayisyen 70.049 89.994 854.126 0,76 34.320 79 2 0
91 vec Vèneto 69.351 142.965 1.177.236 9,27 37.354 43 4 724
92 pms Piemontèis 69.149 104.760 873.105 2,21 28.707 29 4 1.894
93 lb Lëtzebuergesch 64.191 139.991 2.552.540 25,42 63.542 99 6 2.503
94 ba Башҡортса 63.752 183.704 1.278.489 24,63 42.753 71 4 1.505
95 su Sunda 61.816 98.903 672.655 2,44 32.629 47 7 421
96 ga Gaeilge 61.063 107.189 1.245.162 6,62 63.414 97 7 1.004
97 is Íslenska 59.360 154.308 1.882.848 31,21 101.554 184 19 3.245
98 szl Ślůnski 58.431 74.467 374.088 0,37 26.179 58 3 0
99 cv Чӑвашла 56.790 115.883 838.763 7,83 36.294 56 2 535
100 pa ਪੰਜਾਬੀ 55.201 179.444 771.388 21,77 51.750 95 10 1.850
101 fy Frysk 54.556 165.985 1.172.379 29,46 51.272 89 8 7.372
102 io Ido 51.330 71.178 1.056.290 2,21 40.163 46 5 0
103 ha Hausa 50.937 79.575 540.407 2,14 31.945 179 10 0
104 tl Tagalog 47.779 243.417 2.130.727 146,76 145.901 157 10 1.886
105 an Aragonés 47.035 158.377 2.219.925 78,54 79.882 78 9 1.602
106 mzn مازِرونی 45.151 81.060 268.817 2,09 39.518 32 3 342
107 wuu 吴语 44.411 61.060 326.781 0,75 110.057 60 3 14
108 diq Zazaki 42.145 63.487 532.807 2,15 29.676 25 3 193
109 vo Volapük 38.522 155.648 3.305.231 196,31 36.875 34 2 0
110 ig Igbo 38.513 50.764 194.276 0,38 21.814 94 4 0
111 yo Yorùbá 34.621 58.942 588.730 4,92 29.919 103 5 166
112 sco Scots 34.453 138.334 892.698 58,66 113.327 89 3 477
113 kn ಕನ್ನಡ 32.919 142.114 1.249.624 96,75 89.150 149 4 2.464
114 ne नेपाली 31.382 110.577 1.253.630 72,2 69.324 90 6 1.319
115 als Alemannisch 30.687 73.653 1.058.458 28,17 107.698 76 8 599
116 gu ગુજરાતી 30.469 130.413 872.669 71,99 79.938 57 3 0
117 ia İnterlingua 29.752 45.069 670.938 3,94 52.638 53 6 4
118 avk Kotava 29.715 36.119 145.345 0,18 6.180 28 6 0
119 crh Qırımtatarca 28.436 54.663 230.923 3,59 31.393 39 2 0
120 bar Boarisch 27.166 110.018 843.926 71,35 72.757 50 3 1.157
121 ban Basa Bali 26.499 51.658 201.362 3,51 32.689 55 3 141
122 scn Sicilianu 26.379 56.184 754.124 17,13 46.486 57 4 1.294
123 bpy বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 25.087 63.435 894.255 32,93 26.393 19 2 41
124 mn Монгол 24.512 109.008 795.811 86,74 93.433 138 3 1.335
125 qu Runa Simi 24.073 57.867 674.344 22,96 31.358 41 2 0
126 nv Diné bizaad 22.645 37.294 307.904 3,45 18.457 16 2 737
127 si සිංහල 21.698 158.960 725.705 182,69 70.340 87 3 2.909
128 xmf მარგალური 21.581 40.240 231.998 4,3 20.566 34 4 0
129 frr Nordfriisk 20.076 50.018 268.650 11,94 21.430 33 4 1.466
130 ps پښتو 19.936 70.278 339.776 30,82 34.353 56 4 1.790
131 os Ирон 19.376 70.856 568.877 56,67 25.660 29 3 150
132 or ଓଡ଼ିଆ 18.747 81.894 545.379 75,55 37.661 50 6 175
133 tum ChiTumbuka 18.685 38.687 103.184 3,05 9.162 23 1 140
134 sd سنڌي 18.367 64.199 296.273 28,73 19.361 45 4 160
135 bcl Bikol Central 17.889 45.335 279.295 14,5 25.840 51 2 798
136 bat-smg Žemaitėška 17.235 29.957 361.136 6,56 26.981 23 4 109
137 sah Саха тыла 17.170 52.088 410.846 32,62 26.225 32 4 1.765
138 cdo 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 16.552 33.278 102.193 3,13 22.613 26 4 0
139 gd Gàidhlig 15.984 32.410 577.356 18,81 29.364 22 5 290
140 bug Basa Ugi 15.846 20.123 202.936 0,73 14.012 16 1 0
141 glk گیلکی 15.648 24.234 87.600 1,08 16.706 20 3 810
142 yi ייִדיש 15.482 44.153 594.431 46,17 54.393 49 3 985
143 ilo Ilokano 15.389 70.414 401.892 72,97 18.271 23 2 0
144 am አማርኛ 15.375 46.598 381.795 33,78 49.223 50 1 1.784
145 li Limburgs 15.020 67.951 475.010 86,81 30.344 32 7 622
146 nap Napulitano 14.885 24.069 668.726 10,57 31.486 20 3 287
147 gor Bahasa Hulontalo 14.787 23.088 57.554 0,78 6.345 20 3 0
148 fo Føroyskt 14.119 40.956 382.341 33,72 31.380 41 3 0
149 mai मैथिली 14.117 43.532 264.005 26,33 14.913 33 5 120
150 as অসমীয়া 14.097 97.726 444.427 160,04 42.946 120 6 1.930
151 hsb Hornjoserbsce 13.959 35.697 384.102 26,09 25.997 32 4 128
152 map-bms Basa Banyumasan 13.929 30.399 220.684 10,14 17.917 28 1 456
153 shn ၽႃႇသႃႇတႆး 13.685 32.246 65.187 3,71 4.921 19 2 72
154 zh-classical 文言 13.490 110.619 410.939 192,58 105.260 58 7 0
155 eml Emiliàn e rumagnòl 13.062 35.374 157.339 12,97 27.566 23 3 2.728
156 ace Acèh 12.965 27.792 151.657 7,13 29.374 34 3 0
157 ie Interlingue 12.903 17.006 161.070 0,95 21.051 31 1 0
158 wa Walon 12.472 29.595 408.756 26,03 25.726 37 4 670
159 sa संस्कृतम् 12.218 77.805 489.356 181,23 41.512 64 3 445
160 hyw Արեւմտահայերէն 12.162 26.547 224.725 11,84 11.455 37 5 0
161 sat ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 11.790 25.425 155.764 8,19 8.606 52 3 0
162 zu İsiZulu 11.546 25.610 110.792 6,41 22.286 33 1 0
163 sn ChiShona 11.446 20.384 111.599 3,33 18.565 24 1 0
164 mhr Олык марий 11.328 30.599 199.008 18,82 15.161 19 1 0
165 lij Ligure 11.318 27.599 252.809 18,95 17.373 26 7 17
166 hif Fiji Hindi 11.293 50.051 316.588 74,5 34.935 27 2 192
167 bjn Banjar 10.978 32.733 99.175 11,89 15.317 31 3 2
168 km ភាសាខ្មែរ 10.973 35.581 313.332 44,28 44.310 70 4 809
169 mrj Кырык мары 10.431 20.397 106.316 4,75 11.342 14 1 0
170 mni ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 10.413 17.100 57.968 1,39 5.524 20 3 0
171 dag Dagbanli 10.351 21.300 96.067 5,04 4.729 36 2 0
172 ary الدارجة 10.326 74.475 379.670 196,74 14.422 45 6 250
173 hak 客家語 / Hak-kâ-ngî 10.295 19.739 129.368 5,51 33.855 26 1 0
174 pam Kapampangan 10.044 23.083 307.606 22,45 22.298 32 2 399

1.000 məqalədən çox

s/s Kod Dil Məqalələr Səhifələr Redaktələr Dərinlik İstifadəçilər Aktiv İnzibatçılar Fayllar
175 rue Русиньскый 9.572 20.914 151.287 10,15 31.436 38 2 87
176 roa-tara Tarandíne 9.487 18.869 149.937 7,77 12.120 14 3 155
177 ug ئۇيغۇرچە / Uyghurche 9.315 16.479 169.452 6,08 23.166 34 1 0
178 bh भोजपुरी 8.739 78.135 773.816 624,5 36.610 37 2 54
179 nso Sesotho sa Leboa 8.699 11.113 51.615 0,35 7.307 18 1 0
180 co Corsu 8.297 17.498 394.428 27,72 24.003 32 2 0
181 tly Tolışi 8.168 11.692 108.184 1,72 2.695 18 2 1
182 so Soomaaliga 8.088 25.448 267.944 48,5 39.304 64 1 0
183 vls West-Vlams 8.063 22.129 320.680 44,1 28.155 24 5 348
184 nds-nl Nedersaksies 7.948 21.727 329.609 45,59 30.304 22 6 567
185 mi Māori 7.946 15.280 165.207 9,21 20.096 19 2 0
186 se Davvisámegiella 7.894 21.044 303.733 40,05 30.524 22 5 0
187 myv Эрзянь 7.870 30.555 151.209 41,11 13.688 21 4 0
188 rw Ikinyarwanda 7.820 15.984 118.436 8,07 14.727 38 3 0
189 kaa Qaraqalpaqsha 7.747 18.560 96.038 10,08 13.137 43 2 29
190 sc Sardu 7.633 17.268 184.657 17,03 26.046 24 4 157
191 bo བོད་ཡིག 7.095 19.458 144.305 22,51 31.391 32 1 0
192 kw Kernowek 7.075 14.583 218.564 16,87 16.592 22 3 6
193 vep Vepsän kel’ 6.985 36.251 172.279 83,42 16.705 27 1 0
194 mt Malti 6.960 22.617 316.542 70,82 24.195 42 4 723
195 tk Türkmençe 6.903 17.078 258.560 32,89 29.969 37 4 340
196 kab Taqbaylit 6.862 16.755 110.186 13,66 14.583 24 1 0
197 gv Gaelg 6.846 31.628 347.159 143,83 21.066 24 3 175
198 mdf Мокшень 6.840 21.175 91.912 19,06 10.319 26 3 0
199 gan 贛語 6.752 34.273 399.236 193,52 48.069 28 2 40
200 fiu-vro Võro 6.712 12.756 181.624 11,54 15.080 21 4 50
201 zea Zeêuws 6.416 12.230 150.072 10,07 14.129 19 3 1
202 ab Аԥсшәа 6.367 29.671 149.541 67,51 21.731 31 2 9
203 ff Fulfulde 6.142 18.657 85.202 18,96 10.197 43 2 0
204 skr سرائیکی 6.135 8.659 34.096 0,66 2.913 18 2 0
205 smn Anarâškielâ 5.982 24.483 118.561 46,32 4.941 25 6 0
206 ks कॉशुर / کٲشُر 5.885 15.331 98.135 16,49 11.754 24 2 13
207 gn Avañe'ẽ 5.844 13.771 132.590 17,71 20.115 28 2 0
208 frp Arpetan 5.794 17.424 226.938 52,47 17.512 20 2 0
209 pcd Picard 5.781 11.097 73.662 5,61 18.858 24 2 49
210 udm Удмурт 5.715 19.574 127.906 38,42 15.842 19 2 8
211 kv Коми 5.542 18.490 144.316 42,6 15.310 19 1 0
212 csb Kaszëbsczi 5.473 8.821 189.122 8,02 17.705 40 3 0
213 ay Aymar aru 5.185 8.889 100.506 5,77 17.654 13 1 0
214 nrm Nouormand 4.982 10.582 220.540 26,33 13.994 13 2 0
215 lo ລາວ 4.604 14.421 111.130 35,03 19.979 48 4 23
216 ang Ænglisc 4.593 19.022 217.380 112,78 129.795 44 1 299
217 fur Furlan 4.488 10.077 177.424 27,3 15.222 18 2 314
218 olo Livvinkarjala 4.462 12.966 36.885 10,33 7.554 22 2 0
219 lfn Lingua Franca Nova 4.451 7.112 41.271 2,07 13.725 32 1 0
220 lez Лезги 4.424 14.459 96.248 34,24 11.512 17 3 11
221 ln Lingála 4.372 10.886 130.607 26,63 13.910 28 4 34
222 nah Nāhuatl 4.311 13.362 521.353 171,98 23.059 16 3 168
223 pap Papiamentu 4.297 9.330 141.236 20,76 15.735 24 5 0
224 mwl Mirandés 4.264 10.698 104.217 22,18 13.957 24 1 0
225 tw Twi 4.170 7.912 127.203 12,94 16.537 21 2 0
226 stq Seeltersk 4.125 10.792 123.330 29,85 14.030 30 4 381
227 rm Rumantsch 3.778 9.719 166.674 42,4 21.296 26 3 48
228 ext Estremeñu 3.773 8.663 132.317 25,65 18.378 31 1 0
229 lad Ladino 3.719 13.312 213.191 106,55 22.460 21 4 21
230 gom गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 3.604 9.497 212.625 59,85 10.653 15 4 0
231 dty डोटेली 3.584 21.214 242.329 276,4 7.078 14 3 3
232 av Авар 3.572 17.516 92.764 80,7 15.802 25 2 0
233 tyv Тыва дыл 3.526 13.154 48.302 27,37 9.815 18 1 0
234 koi Перем коми 3.467 12.698 62.445 34,86 9.085 16 1 0
235 dsb Dolnoserbski 3.419 11.596 145.854 71,94 19.437 22 1 0
236 lg Luganda 3.342 7.408 36.339 7,26 9.299 25 1 0
237 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 3.217 8.400 115.114 35,57 15.154 15 1 0
238 dv ދިވެހިބަސް 3.139 12.409 135.253 95,05 26.168 20 2 931
239 ksh Ripoarisch 2.995 10.717 1.608.999 998,04 23.623 11 3 0
240 za Vahcuengh 2.963 5.425 42.250 5,37 11.407 18 1 0
241 blk ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 2.834 7.639 30.415 11,44 1.940 17 1 0
242 bxr Буряад 2.833 11.207 73.060 56,95 16.166 19 2 9
243 gag Gagauz 2.808 6.660 69.578 19,65 15.127 14 1 0
244 zgh ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 2.796 9.253 44.982 25,92 3.070 26 3 0
245 pfl Pälzisch 2.783 7.002 91.702 30,09 12.553 15 4 0
246 szy Sakizaya 2.735 6.096 137.936 34,17 3.446 17 1 0
247 bew Betawi 2.708 6.145 26.322 6,9 1.036 23 3 0
248 haw Hawaiʻi 2.697 5.871 98.984 23,35 18.371 26 1 0
249 tay Tayal 2.583 3.172 60.233 0,98 2.100 18 1 0
250 pag Pangasinan 2.576 6.643 77.970 29,25 8.853 19 1 0
251 pi पालि 2.558 4.674 102.462 15 7.747 12 1 1
252 awa अवधी 2.472 5.717 26.681 8,04 3.638 24 1 0
253 tcy ತುಳು 2.407 13.514 143.425 225,98 7.092 28 3 13
254 krc Къарачай-малкъар 2.199 14.840 111.357 247,96 10.987 13 1 0
255 inh ГӀалгӀай 2.188 14.673 67.524 149,83 4.955 19 2 36
256 xh İsiXhosa 2.115 5.239 37.790 15,73 14.108 28 1 0
257 gpe Ghanaian Pidgin 2.091 9.926 42.581 60,22 2.004 19 2 0
258 fon Fɔ̀ngbè 2.069 3.495 23.562 3,2 1.137 18 2 0
259 kge Kumoring 2.060 2.554 24.559 0,55 313 15 0 0
260 atj Atikamekw 2.050 3.207 15.916 1,58 5.047 16 4 0
261 pdc Deitsch 2.019 5.972 106.425 68,31 34.884 18 1 0
262 to Lea faka-Tonga 2.016 5.495 43.454 23,54 11.494 11 2 12
263 mnw ဘာသာမန် 1.930 6.647 44.719 40,18 4.185 15 2 0
264 arc ܐܪܡܝܐ 1.907 6.546 96.728 87,44 21.722 19 2 0
265 shi Taclḥit 1.903 5.464 51.849 33,22 5.255 20 3 0
266 om Oromoo 1.889 5.244 43.787 26,33 11.808 24 1 0
267 tn Setswana 1.886 5.739 38.625 28,08 11.055 19 1 4
268 dga Dagaare 1.864 2.941 39.809 4,51 819 19 1 0
269 ki Gĩkũyũ 1.802 3.497 21.999 5,56 9.371 13 1 0
270 nia Li Niha 1.733 4.313 24.642 12,66 2.187 13 3 0
271 jam Patois 1.715 3.094 22.106 4,61 9.922 18 1 0
272 kbp Kabɩyɛ 1.713 3.433 18.363 5,39 5.054 13 1 0
273 wo Wolof 1.703 5.490 106.277 95,72 16.036 14 2 0
274 xal Хальмг 1.679 12.136 90.633 289,68 10.516 17 1 0
275 nov Novial 1.664 4.589 179.323 120,74 12.505 12 2 0
276 kbd Адыгэбзэ 1.646 7.088 47.949 73,94 10.548 18 2 0
277 anp अंगिका 1.643 4.848 20.284 15,92 2.313 15 2 0
278 nqo ߒߞߏ 1.530 3.319 12.036 4,95 4.628 15 2 0
279 bi Bislama 1.464 3.426 43.509 22,8 14.032 19 1 0
280 kg Kongo 1.423 3.669 47.184 32,03 11.621 29 1 0
281 roa-rup Armãneashti 1.388 4.501 208.631 233,15 14.675 14 1 0
282 tpi Tok Pisin 1.380 5.761 87.861 153,7 14.437 17 1 0
283 tet Tetun 1.369 3.914 69.034 60,95 10.286 16 2 0
284 guw Gungbe 1.347 2.465 38.648 10,8 1.729 10 1 0
285 jbo La .lojban. 1.335 5.787 112.758 216,69 17.625 18 1 0
286 mad Madhurâ 1.333 5.918 22.828 45,63 3.150 48 3 0
287 fj Na Vosa Vakaviti 1.300 3.691 36.002 32,99 9.774 16 1 0
288 lbe Лакку 1.280 15.798 52.710 429,22 8.908 19 2 0
289 kcg Tyap 1.257 5.656 34.713 75,16 1.896 17 2 0
290 pcm Naijá 1.256 2.395 25.689 8,82 2.072 23 4 0
291 cu Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 1.251 5.775 85.524 193,67 26.794 26 2 0
292 ty Reo tahiti 1.229 3.028 53.620 37,94 7.931 12 1 0
293 trv Seediq 1.201 2.177 101.813 30,88 2.294 17 1 0
294 dtp Kadazandusun 1.167 5.388 18.547 45,03 913 28 3 0
295 sm Gagana Samoa 1.159 3.514 43.731 51,38 11.065 14 1 0
296 ami Pangcah 1.149 2.131 45.132 15,46 2.669 14 1 0
297 srn Sranantongo 1.123 2.723 39.835 29,69 8.210 11 1 0
298 btm Batak Mandailing 1.116 2.374 10.817 5,78 611 13 1 0
299 iba Jaku Iban 1.114 2.643 10.028 7,14 219 29 2 0
300 st Sesotho 1.107 4.755 31.834 72,7 11.269 39 1 0
301 alt Алтай тил 1.106 6.457 47.132 170,86 3.392 14 2 0
302 ltg Latgaļu 1.085 3.366 36.796 48,31 7.913 17 1 0
303 gcr Kriyòl gwiyannen 1.070 2.661 17.432 14,48 3.527 8 1 0
304 ny Chi-Chewa 1.040 4.786 42.511 115,23 11.209 17 1 0
305 kus Kʋsaal 1.010 1.534 12.610 2,21 476 15 0 0
306 mos Moore 1.002 1.471 26.573 3,95 373 5 0 0
307 ss SiSwati 1.001 3.066 40.891 56,75 9.269 15 3 0

1000 məqalədən az

s/s Kod Dil Məqalələr Səhifələr Redaktələr Dərinlik İstifadəçilər Aktiv İnzibatçılar Fayllar
308 chr ᏣᎳᎩ 994 4.031 50.058 115,92 27.313 24 1 0
309 ee Eʋegbe 950 4.046 57.730 151,54 15.536 21 2 0
310 ts Xitsonga 909 4.127 39.072 118,65 11.055 22 2 0
311 got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 906 3.776 47.069 125,08 20.733 18 1 0
312 gur Farefare 900 2.376 16.084 18,2 1.379 14 1 0
313 bbc Batak Toba 881 1.474 10.668 3,27 1.239 29 1 0
314 bm Bamanankan 838 3.316 41.538 109,53 11.639 16 1 0
315 pih Norfuk / Pitkern 808 3.255 45.161 127,25 12.471 18 1 0
316 ve Tshivenda 803 2.371 20.697 33,28 8.534 10 1 0
317 rmy Romani čhib 774 2.903 55.786 145,39 18.377 18 1 0
318 fat Mfantse 725 3.652 15.449 68,95 1.268 17 2 0
319 chy Tsetsêhestâhese 711 2.264 25.110 52,91 12.543 15 1 0
