Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı/Tək cədvəl

Cədvəldəki məlumatlar tarixinin məlumatlarıdır.

s/s Kod Dil Məqalələr Səhifələr Redaktələr Dərinlik İstifadəçilər Aktiv İnzibatçılar Fayllar
1 en English 6.810.617 60.398.935 1.213.589.866 1.243,97 47.233.119 123.997 862 915.358
2 ceb Cebuano 6.120.505 11.228.470 35.033.833 2,17 114.512 149 6 1
3 de Deutsch 2.899.672 7.992.910 242.352.319 93,54 4.347.807 17.893 174 129.100
4 fr Français 2.604.581 13.016.872 213.677.747 262,34 4.900.726 17.577 146 71.502
5 sv Svenska 2.581.900 6.232.352 54.502.047 17,48 905.352 2.137 64 0
6 nl Nederlands 2.155.738 4.622.024 67.189.534 19,02 1.337.326 3.741 34 20
7 ru Русский 1.974.046 7.944.290 136.885.273 157,6 3.561.893 9.890 68 250.655
8 es Español 1.945.322 8.143.775 158.891.348 198,08 7.113.746 14.333 57 0
9 it İtaliano 1.858.605 7.966.642 138.461.967 187,7 2.501.597 7.739 120 123.995
10 arz مصرى 1.622.833 2.117.037 9.865.178 0,43 235.307 186 7 1.490
11 pl Polski 1.610.567 3.707.268 73.271.334 33,49 1.301.042 4.469 98 263
12 zh 中文 1.413.672 7.675.247 81.917.467 209,38 3.496.408 7.287 63 66.906
13 ja 日本語 1.411.384 4.149.974 99.769.236 90,51 2.187.221 13.560 40 4.461
14 uk Українська 1.318.895 4.643.663 42.216.469 57,77 743.805 3.621 50 113.974
15 vi Tiếng Việt 1.292.449 19.465.356 71.233.920 723,51 950.109 1.552 16 26.405
16 war Winaray 1.266.431 2.871.063 7.600.241 4,24 59.253 58 3 42
17 ar العربية 1.230.491 8.394.881 66.501.222 268,54 2.565.804 3.659 24 54.024
18 pt Português 1.122.243 5.677.941 67.583.485 196,14 3.057.572 8.381 51 61.757
19 fa فارسی 998.586 5.666.447 39.181.582 151,09 1.302.101 5.457 34 89.923
20 ca Català 748.474 1.871.760 33.308.351 40,08 479.343 1.167 28 11.505
21 id Bahasa Indonesia 690.382 3.830.069 25.529.633 137,85 1.472.466 2.608 47 53.062
22 sr Српски / srpski 688.014 4.124.145 27.586.960 166,84 365.380 990 15 37.659
23 ko 한국어 664.882 3.203.512 36.636.866 166,72 835.985 1.997 30 13.770
24 no Norsk 626.053 1.808.443 24.337.203 48 607.152 1.135 41 4
25 tr Türkçe 605.057 2.956.599 32.398.127 165,51 1.577.542 3.123 20 40.410
26 ce Нохчийн 601.317 1.190.600 10.238.393 8,25 37.504 62 3 329
27 fi Suomi 570.819 1.487.968 22.262.544 38,62 572.779 1.692 34 76.153
28 cs Čeština 544.496 1.528.482 23.773.068 50,79 656.610 2.469 32 1
29 hu Magyar 540.697 1.547.833 26.990.717 60,5 559.257 1.524 26 8.984
30 tt Татарча / tatarça 501.100 786.824 4.137.374 1,7 51.037 75 6 6.649
31 sh Srpskohrvatski / српскохрватски 459.334 4.652.553 41.839.966 749,44 210.183 197 9 10.232
32 ro Română 445.178 2.753.788 16.147.250 157,68 645.763 924 17 117.587
33 zh-min-nan Bân-lâm-gú 433.029 1.069.645 3.203.036 6,47 62.076 78 4 335
34 eu Euskara 430.564 934.747 9.638.815 14,13 160.011 441 12 0
35 ms Bahasa Melayu 372.106 1.081.869 6.152.209 20,68 333.654 701 15 18.425
36 he עברית 352.673 1.495.457 38.351.388 269,27 1.158.430 3.524 27 79.104
37 eo Esperanto 352.127 791.019 8.674.051 17,03 222.336 292 12 17.423
38 hy Հայերեն 307.521 1.077.315 9.790.761 56,94 142.876 638 10 12.096
39 da Dansk 298.970 943.047 11.711.111 57,63 478.474 728 26 2
40 bg Български 297.742 669.230 12.175.120 28,32 342.030 768 24 13
41 cy Cymraeg 280.388 480.282 12.506.805 13,23 88.628 119 16 11.365
42 uz Oʻzbekcha / ўзбекча 259.175 970.054 4.200.996 32,58 129.302 998 16 3.263
43 simple Simple English 250.276 815.186 9.448.543 59,05 1.433.114 1.676 18 36
44 sk Slovenčina 248.449 571.263 7.809.052 23,07 248.296 551 11 0
45 et Eesti 244.294 576.335 6.614.066 21,2 191.378 679 34 721
46 azb تۆرکجه 243.476 577.288 1.558.083 5,07 49.224 94 4 337
47 be Беларуская 241.464 690.126 4.702.545 23,52 140.748 279 10 3.290
48 kk Қазақша 236.415 631.626 3.305.676 14,62 154.790 353 16 11.099
49 el Ελληνικά 234.013 680.770 10.495.593 56,19 419.043 885 22 18.972
50 min Minangkabau 227.510 470.787 3.151.708 7,65 19.145 60 5 178
51 hr Hrvatski 219.836 466.931 6.893.187 18,65 311.283 498 13 21.830
52 lt Lietuvių 216.213 533.342 7.232.910 29,17 185.950 355 9 26.862
53 gl Galego 205.342 513.357 6.692.935 29,33 144.439 265 7 31
54 ur اردو 204.820 1.087.508 6.157.037 105,15 177.975 240 8 14.185
55 az Azərbaycanca 199.519 562.278 7.555.980 44,42 289.123 622 14 17.836
56 sl Slovenščina 184.770 468.418 6.186.770 31,12 231.457 366 22 8.486
57 lld Ladin 180.707 187.524 237.641 0 6.643 29 3 4
58 ka ქართული 171.924 483.620 4.631.731 31,47 159.423 299 6 15.770
59 nn Norsk nynorsk 169.249 385.995 3.533.408 15,01 135.125 144 16 13
60 ta தமிழ் 164.935 519.283 3.922.541 34,86 231.620 277 32 8.205
61 th ไทย 163.548 1.078.660 11.412.280 331,24 473.036 1.203 18 20.929
62 hi हिन्दी 161.284 1.312.781 6.087.110 236,35 808.699 981 7 4.389
63 bn বাংলা 151.170 1.236.327 7.316.691 304,95 453.102 1.013 14 18.251
64 mk Македонски 142.930 559.569 5.177.011 78,61 115.673 250 12 9.171
65 zh-yue 粵語 139.321 312.869 2.121.008 10,51 272.353 279 12 2.787
66 la Latina 138.905 282.587 3.816.893 14,45 179.367 157 17 0
67 ast Asturianu 134.239 237.759 4.173.291 10,43 122.859 94 8 0
68 lv Latviešu 126.681 512.525 4.033.169 73 122.001 293 14 26.605
69 af Afrikaans 115.568 392.294 2.659.365 38,86 174.474 162 13 9.727
70 tg Тоҷикӣ 112.274 273.918 1.395.223 10,55 47.624 73 6 512
71 my မြန်မာဘာသာ 107.555 240.980 827.772 5,28 119.538 117 4 2.908
72 mg Malagasy 97.037 249.383 1.073.147 10,6 32.912 43 3 3
73 sq Shqip 97.033 294.089 2.651.076 37,17 161.575 260 10 3.902
74 mr मराठी 95.876 311.494 2.403.479 39,02 162.012 249 10 11.424
75 te తెలుగు 93.953 350.779 4.133.603 88,05 127.882 184 12 14.520
76 bs Bosanski 93.309 371.782 3.578.107 85,72 160.306 170 9 5.505
77 oc Occitan 89.600 163.542 2.421.507 10,08 54.515 91 4 829
78 br Brezhoneg 86.186 158.522 2.087.956 9,27 78.752 73 5 4.976
79 be-tarask Беларуская (тарашкевіца) 86.170 248.251 2.495.307 35,56 85.183 130 4 2.122
80 ml മലയാളം 85.452 521.950 3.986.308 199,27 179.694 226 14 7.226
81 nds Plattdüütsch 84.657 172.562 1.012.103 6,32 53.918 50 3 0
82 sw Kiswahili 79.805 172.662 1.325.285 10,39 66.444 122 17 2.290
83 ky Кыргызча 79.148 110.110 471.512 0,65 40.027 101 2 2.681
84 ku Kurdî 75.458 226.943 1.666.970 29,6 66.995 101 3 562
85 lmo Lombard 73.861 147.652 1.269.563 8,58 43.435 48 4 4.435
86 jv Jawa 73.311 183.539 1.671.439 20,58 61.805 87 5 5.452
87 pnb پنجابی 72.560 131.426 660.168 3,3 37.834 63 2 31
88 new नेपाल भाषा 72.338 164.727 866.666 8,58 27.802 20 2 0
89 ht Kreyòl ayisyen 69.567 87.058 842.945 0,61 32.924 110 2 0
90 vec Vèneto 69.279 141.773 1.167.892 9,02 36.046 38 5 725
91 pms Piemontèis 68.801 104.454 870.898 2,23 27.875 28 4 2.069
92 ba Башҡортса 63.577 182.394 1.270.423 24,32 41.075 76 5 1.505
93 lb Lëtzebuergesch 63.294 137.784 2.507.159 25,2 61.487 83 6 2.420
94 su Sunda 61.677 98.229 665.257 2,37 31.574 67 6 537
95 ga Gaeilge 60.080 103.890 1.207.795 6,18 60.622 102 7 1.149
96 is Íslenska 58.267 151.328 1.851.757 31,21 97.539 160 19 3.328
97 szl Ślůnski 57.954 73.801 368.928 0,37 24.997 35 3 0
98 ckb کوردی 54.751 219.704 1.204.698 49,77 61.994 171 8 2.577
99 pa ਪੰਜਾਬੀ 54.139 174.383 748.173 21,16 49.474 111 10 1.842
100 fy Frysk 53.386 163.312 1.149.438 29,84 49.214 79 8 8.002
101 cv Чӑвашла 52.760 110.658 820.089 8,92 35.092 45 2 537
102 io Ido 47.232 66.349 1.038.645 2,56 38.334 43 5 0
103 tl Tagalog 47.168 241.535 2.100.098 147,64 140.690 145 10 1.895
104 an Aragonés 45.833 149.774 2.121.556 72,85 77.113 61 9 2.690
105 ha Hausa 44.225 71.152 411.026 2,14 27.702 161 7 0
106 wuu 吴语 43.514 58.929 314.696 0,67 97.978 50 4 132
107 diq Zazaki 41.824 62.974 527.658 2,14 28.486 21 3 199
108 vo Volapük 36.461 153.057 3.297.691 220,32 35.669 23 2 0
109 sco Scots 34.935 139.355 885.422 56,76 109.172 81 3 533
110 yo Yorùbá 33.929 58.037 580.468 5,04 28.648 66 4 166
111 ne नेपाली 33.047 110.941 1.204.915 60,34 66.805 93 7 1.303
112 kn ಕನ್ನಡ 31.720 139.693 1.216.898 100,93 86.424 271 4 2.395
113 gu ગુજરાતી 30.392 127.888 863.025 69,44 77.753 69 3 0
114 als Alemannisch 30.349 72.982 1.048.451 28,34 103.923 86 9 591
115 ia İnterlingua 29.515 44.688 667.137 3,94 50.678 35 6 4
116 avk Kotava 29.156 35.509 144.129 0,19 5.391 22 6 0
117 ig Igbo 28.652 37.366 159.017 0,39 19.255 98 4 0
118 crh Qırımtatarca 28.014 51.383 216.904 2,93 26.477 34 2 0
119 bar Boarisch 27.161 110.033 841.637 71,2 70.371 55 3 1.322
120 scn Sicilianu 26.274 55.865 738.675 16,77 45.233 28 3 1.406
121 bpy বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 25.087 63.370 893.811 32,84 25.649 12 3 41
122 qu Runa Simi 24.034 57.674 671.615 22,81 30.295 47 2 0
123 mn Монгол 23.345 106.166 772.977 91,63 90.015 130 3 1.359
124 ban Basa Bali 23.109 45.685 180.204 3,76 21.684 39 4 117
125 nv Diné bizaad 22.635 37.261 307.371 3,44 17.637 15 2 737
126 xmf მარგალური 20.871 38.566 219.452 4,09 19.681 34 4 0
127 si සිංහල 20.457 131.855 656.317 147,6 67.768 75 3 3.004
128 mzn مازِرونی 19.223 41.029 191.483 6 37.199 35 4 288
129 ps پښتو 19.000 65.939 316.048 29,25 32.739 51 2 1.743
130 frr Nordfriisk 18.944 47.500 259.667 12,42 20.459 24 4 1.498
131 tum ChiTumbuka 18.645 38.594 102.585 3,04 8.597 18 2 140
132 os Ирон 18.213 66.915 555.874 59,39 24.890 22 3 152
133 or ଓଡ଼ିଆ 17.921 79.271 529.695 78,3 36.279 47 6 185
134 sah Саха тыла 17.361 51.859 405.416 30,86 25.341 34 3 1.765
135 bat-smg Žemaitėška 17.222 29.911 360.625 6,54 26.274 27 4 109
136 bcl Bikol Central 17.010 43.919 272.946 15,55 24.181 81 4 865
137 sd سنڌي 16.683 59.563 265.495 29,44 18.440 29 4 150
138 cdo 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 16.501 33.140 101.342 3,1 21.834 19 4 0
139 gd Gàidhlig 15.956 32.246 575.318 18,59 28.406 24 5 290
140 bug Basa Ugi 15.837 20.099 202.508 0,72 13.582 11 1 0
141 yi ייִדיש 15.450 44.168 592.669 46,36 52.223 42 4 1.059
142 ilo Ilokano 15.375 70.354 400.564 72,8 17.726 27 2 0
143 am አማርኛ 15.307 46.437 379.614 33,81 47.091 56 1 1.784
144 li Limburgs 14.887 67.263 463.688 85,32 29.366 27 7 623
145 nap Napulitano 14.861 24.011 667.968 10,54 30.608 21 3 288
146 gor Bahasa Hulontalo 14.763 22.921 56.101 0,74 5.632 19 2 0
147 mai मैथिली 14.100 42.688 260.915 25,12 14.165 30 5 120
148 fo Føroyskt 14.071 40.824 379.246 33,58 30.286 48 3 0
149 hsb Hornjoserbsce 13.933 35.622 383.045 26,05 25.258 27 4 129
150 map-bms Basa Banyumasan 13.916 30.366 220.032 10,12 17.034 21 1 461
151 shn ၽႃႇသႃႇတႆး 13.507 31.892 63.555 3,69 4.455 15 2 71
152 as অসমীয়া 13.300 93.716 417.709 162,94 40.890 123 6 1.881
153 zh-classical 文言 13.160 107.517 403.958 193,15 102.453 46 7 0
154 eml Emiliàn e rumagnòl 13.053 35.361 156.741 12,94 26.519 23 3 2.748
155 ace Acèh 12.937 27.700 150.328 7,06 28.015 28 3 0
156 ie Interlingue 12.605 16.619 158.425 0,96 19.960 28 2 0
157 wa Walon 12.266 28.996 403.386 25,88 24.789 28 4 649
158 sa संस्कृतम् 12.168 75.767 485.161 174,93 39.852 73 3 445
159 hyw Արեւմտահայերէն 11.661 24.725 214.372 10,88 10.513 32 3 0
160 sn ChiShona 11.423 20.356 110.770 3,32 17.838 13 1 0
161 mhr Олык марий 11.344 29.970 196.300 17,65 14.636 25 2 0
162 zu İsiZulu 11.295 25.128 106.572 6,36 20.979 53 1 0
163 lij Ligure 11.237 27.222 245.642 18,26 16.599 27 7 10
164 sat ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 10.989 23.414 143.384 7,82 7.844 35 3 0
165 hif Fiji Hindi 10.918 47.945 309.286 74,19 33.630 41 4 192
166 bjn Banjar 10.656 31.407 95.021 11,47 14.622 21 3 92
167 mrj Кырык мары 10.432 19.963 105.684 4,41 11.008 12 1 0
168 km ភាសាខ្មែរ 10.429 34.789 306.124 48 42.339 61 4 893
169 mni ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 10.399 17.020 54.949 1,3 4.333 17 3 0
170 hak 客家語/Hak-kâ-ngî 10.230 19.582 128.368 5,47 33.026 19 1 0
171 ary الدارجة 9.983 68.951 356.088 180,18 12.507 35 3 205
172 pam Kapampangan 9.556 22.268 304.847 24,22 21.322 18 2 403
173 roa-tara Tarandíne 9.486 18.873 149.484 7,75 11.756 14 3 169
174 dag Dagbanli 9.284 19.396 86.816 5,3 3.866 36 2 0
175 rue Русиньскый 8.794 19.653 142.496 11,05 29.965 48 1 87
176 bh भोजपुरी 8.655 76.371 767.459 615,14 35.097 35 2 54
177 nso Sesotho sa Leboa 8.590 10.948 50.746 0,34 6.893 15 1 0
178 co Corsu 8.095 17.123 392.594 28,51 22.828 22 2 0
179 so Soomaaliga 7.971 25.163 262.421 48,51 37.708 73 1 0
180 vls West-Vlams 7.969 21.965 316.349 44,42 27.211 18 5 476
181 mi Māori 7.899 15.189 164.384 9,21 19.229 25 2 0
182 nds-nl Nedersaksies 7.897 21.588 328.221 45,69 28.876 22 6 567
183 se Davvisámegiella 7.877 20.997 303.146 40,05 29.391 25 5 0
184 myv Эрзянь 7.877 29.791 149.345 38,79 13.244 17 4 0
185 sc Sardu 7.568 17.132 183.417 17,09 24.941 28 4 157
186 rw Ikinyarwanda 7.155 14.859 104.037 8,11 13.596 52 1 0
187 bo བོད་ཡིག 7.090 18.750 142.983 20,62 30.157 18 1 0
188 kw Kernowek 7.032 14.540 215.876 16,92 15.901 27 2 6
189 glk گیلکی 7.008 15.281 68.397 6,23 16.112 11 4 797
190 vep Vepsän kel’ 6.972 35.449 167.776 78,95 16.127 19 1 0
191 tly Tolışi 6.833 11.725 89.208 3,89 1.072 16 2 0
192 tk Türkmençe 6.830 16.630 251.047 31,07 28.799 31 3 340
193 kab Taqbaylit 6.789 16.588 109.437 13,74 13.942 16 1 0
194 gan 贛語 6.706 34.203 398.642 195,95 44.855 21 2 40
195 fiu-vro Võro 6.590 12.516 179.911 11,62 14.605 15 4 50
196 gv Gaelg 6.573 26.906 328.036 116,66 20.387 21 3 184
197 mt Malti 6.350 21.535 305.361 81,08 23.139 52 4 723
198 zea Zeêuws 6.233 12.009 143.682 10,27 13.585 18 3 1
199 ab Аԥсшәа 6.186 25.268 138.018 51,97 20.626 22 2 9
200 skr سرائیکی 6.032 8.127 32.617 0,48 2.493 21 2 0
201 ug ئۇيغۇرچە / Uyghurche 5.979 15.613 158.786 26,4 22.373 32 1 0
202 frp Arpetan 5.762 17.046 225.042 50,63 16.834 29 2 0
203 smn Anarâškielâ 5.699 20.975 100.670 34,48 4.281 18 6 0
204 pcd Picard 5.697 10.954 72.853 5,66 18.057 26 3 50
205 udm Удмурт 5.687 19.195 126.058 37,05 15.383 18 2 9
206 gn Avañe'ẽ 5.643 13.328 130.122 18,1 19.147 24 2 0
207 kv Коми 5.529 18.048 143.540 40,77 14.815 16 1 0
208 csb Kaszëbsczi 5.460 8.792 188.445 7,98 17.092 17 3 0
209 ay Aymar aru 5.170 8.853 99.952 5,72 17.063 19 1 0
210 nrm Nouormand 4.960 10.555 220.182 26,54 13.564 7 2 0
211 mdf Мокшень 4.930 17.748 81.230 30,93 9.805 16 3 0
212 ks कॉशुर / کٲشُر 4.857 14.009 87.640 22,21 11.146 26 2 13
213 kaa Qaraqalpaqsha 4.626 14.369 77.468 23,91 12.358 53 4 23
214 ang Ænglisc 4.412 18.544 215.195 119,06 126.749 45 1 299
215 nah Nāhuatl 4.411 13.461 521.067 162,94 22.626 14 3 168
216 lez Лезги 4.389 14.165 95.100 33,3 11.071 28 3 10
217 olo Livvinkarjala 4.363 12.427 35.811 9,84 7.189 16 2 0
218 mwl Mirandés 4.259 10.663 103.593 21,96 13.526 34 1 0
219 lfn Lingua Franca Nova 4.257 6.801 39.793 2,08 12.553 23 1 0
220 stq Seeltersk 4.115 10.807 122.929 30,08 13.627 14 4 429
221 fur Furlan 4.031 9.106 173.515 30,2 14.713 15 2 318
222 lo ລາວ 3.913 13.560 106.930 47,92 19.073 31 4 18
223 pap Papiamentu 3.863 8.408 119.621 19,69 15.021 13 5 0
224 tw Twi 3.833 7.337 119.816 13,64 15.837 48 2 0
225 ln Lingála 3.813 10.145 128.463 34,92 13.382 21 5 32
226 rm Rumantsch 3.771 9.651 165.342 41,65 20.600 22 3 48
227 lad Ladino 3.700 13.239 212.632 106,75 21.712 23 4 23
228 ext Estremeñu 3.698 8.537 130.529 26,18 17.803 27 2 0
229 gom गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 3.593 9.473 212.351 60,03 10.300 7 3 0
230 tyv Тыва дыл 3.517 12.673 47.388 25,34 9.415 21 1 0
231 dty डोटेली 3.493 20.700 241.203 282,76 6.700 17 3 3
232 av Авар 3.489 16.954 90.962 79,9 15.209 25 2 0
233 koi Перем коми 3.461 12.261 61.909 32,64 8.788 14 1 0
234 dsb Dolnoserbski 3.384 11.299 144.859 70,13 18.891 18 1 0
235 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 3.199 8.350 114.608 35,58 14.749 15 1 0
236 dv ދިވެހިބަސް 3.049 11.609 132.046 89,65 25.446 21 3 932
237 ksh Ripoarisch 2.976 10.652 1.608.564 1.004,64 23.040 17 3 0
238 lg Luganda 2.966 6.922 32.195 8,27 8.732 16 2 0
239 za Vahcuengh 2.899 5.335 41.932 5,54 10.994 10 2 0
240 gag Gagauz 2.811 6.655 69.361 19,48 14.531 20 1 0
241 bxr Буряад 2.786 11.105 71.904 57,73 15.612 18 1 9
242 pfl Pälzisch 2.756 6.960 90.976 30,41 12.076 12 4 0
243 szy Sakizaya 2.665 5.929 136.013 34,41 3.145 13 1 0
244 blk ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 2.642 7.018 29.249 11,43 1.554 17 1 0
245 pag Pangasinan 2.577 6.628 77.482 28,88 8.533 17 1 0
246 tay Tayal 2.571 3.121 58.494 0,85 1.869 11 1 0
247 pi पालि 2.554 4.661 102.238 14,92 7.488 7 1 1
248 haw Hawaiʻi 2.553 5.688 98.159 26,02 17.532 19 1 0
249 awa अवधी 2.471 5.682 26.310 7,81 3.119 14 1 0
250 inh ГӀалгӀай 2.204 14.091 65.630 135,48 4.544 18 2 35
251 tcy ತುಳು 2.161 11.531 124.048 202,25 6.130 37 3 12
252 zgh ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 2.112 4.668 32.829 10,3 1.303 23 3 0
253 ff Fulfulde 2.101 5.460 40.036 18,74 9.457 23 2 0
254 krc Къарачай-малкъар 2.089 14.432 109.190 264,13 10.663 13 1 0
255 atj Atikamekw 2.018 3.167 15.677 1,6 4.679 13 5 0
256 to Lea faka-Tonga 2.012 5.474 43.238 23,38 10.793 8 2 12
257 pdc Deitsch 2.009 5.935 106.064 68,24 33.736 21 1 0
258 xh İsiXhosa 1.981 5.006 36.734 17,11 13.380 16 1 0
259 mnw ဘာသာမန် 1.911 6.546 43.395 38,99 3.812 8 3 0
260 arc ܐܪܡܝܐ 1.901 6.533 96.384 87,59 20.969 11 2 0
261 shi Taclḥit 1.842 5.108 48.814 30,04 3.897 16 2 0
262 xal Хальмг 1.753 11.997 90.187 256,71 10.250 7 1 0
263 ki Gĩkũyũ 1.745 3.416 21.750 5,83 9.058 9 1 0
264 om Oromoo 1.743 4.989 42.643 29,64 11.255 34 1 0
265 jam Patois 1.719 3.086 21.805 4,46 9.046 14 1 0
266 kbp Kabɩyɛ 1.710 3.410 18.033 5,22 4.738 9 2 0
267 wo Wolof 1.693 5.457 106.042 96,05 15.491 12 2 0
268 nia Li Niha 1.678 4.175 22.466 11,91 1.923 10 3 0
269 anp अंगिका 1.643 4.546 19.664 13,5 1.644 9 2 0
270 kbd Адыгэбзэ 1.638 7.074 47.719 74,29 10.219 14 2 0
271 nov Novial 1.634 4.552 179.027 125,42 12.097 11 2 0
272 nqo ߒߞߏ 1.496 3.260 11.498 4,9 4.150 11 2 0
273 bi Bislama 1.454 3.393 43.031 22,55 13.609 12 1 0
274 dga Dagaare 1.393 2.370 25.962 5,38 514 14 1 0
275 tpi Tok Pisin 1.368 5.724 87.464 154,92 13.851 12 1 0
276 tet Tetun 1.365 3.896 68.180 60,16 9.918 19 2 0
277 roa-rup Armãneashti 1.365 4.511 207.888 244,79 14.277 15 1 0
278 jbo La .lojban. 1.334 5.764 112.505 215,25 16.993 13 1 0
279 tn Setswana 1.328 4.929 35.270 52,61 10.480 30 2 4
280 fon Fɔ̀ngbè 1.308 2.480 18.213 5,89 712 22 3 0
281 fj Na Vosa Vakaviti 1.296 3.674 35.877 32,87 9.416 13 1 0
282 kg Kongo 1.294 3.484 45.513 37,41 11.202 15 1 0
283 lbe Лакку 1.269 15.525 51.929 422,13 8.633 7 1 0
284 guw Gungbe 1.244 2.310 37.141 11,8 1.455 13 2 0
285 cu Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 1.225 5.706 84.920 199,13 25.913 28 2 0
286 ty Reo tahiti 1.220 3.014 53.522 38,39 7.645 6 1 0
287 mad Madhurâ 1.210 2.393 16.446 6,56 2.691 14 2 0
288 trv Seediq 1.147 2.086 98.819 31,74 2.045 10 1 0
289 ami Pangcah 1.133 2.028 42.770 13,16 2.268 18 1 0
290 pcm Naijá 1.123 2.215 24.460 10,44 1.632 15 4 0
291 srn Sranantongo 1.121 2.706 39.656 29,29 7.910 7 1 0
292 sm Gagana Samoa 1.101 3.442 43.516 57,15 10.674 14 1 0
293 alt Алтай тил 1.095 6.176 46.397 161,75 2.953 15 4 0
294 ltg Latgaļu 1.080 3.351 36.639 48,34 7.616 11 1 0
295 gcr Kriyòl gwiyannen 1.066 2.645 17.267 14,32 3.194 14 1 0
296 chr ᏣᎳᎩ 1.065 4.163 48.763 99,11 25.916 21 1 0
297 gpe Ghanaian Pidgin 1.038 3.974 27.678 55,72 1.163 12 2 0
298 ny Chi-Chewa 1.028 4.709 42.144 114,75 10.783 11 3 0
299 kcg Tyap 986 5.108 30.820 105,44 1.546 15 2 0
300 st Sesotho 949 4.513 30.116 94,11 10.727 13 1 0
301 pih Norfuk / Pitkern 916 3.374 44.843 95,7 12.007 13 1 0
302 ss SiSwati 907 2.849 39.911 64,22 8.797 16 3 0
303 got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 896 3.761 46.847 127,35 20.012 14 1 0
304 gur Farefare 888 2.327 15.082 17,01 1.063 3 1 0
305 ee Eʋegbe 846 3.780 55.502 176,6 14.914 15 2 0
306 bm Bamanankan 826 3.281 41.295 111,18 11.228 11 1 0
307 rmy Romani čhib 800 2.932 53.404 129,36 17.899 14 1 0
308 bbc Batak Toba 759 1.214 9.729 2,87 740 12 1 0
309 ts Xitsonga 757 3.899 37.953 167,69 10.455 12 2 0
310 ve Tshivenda 752 2.275 20.082 36,2 8.149 13 1 0
311 chy Tsetsêhestâhese 701 2.239 24.887 53,5 12.098 16 1 0
312 rn İkirundi 650 2.556 23.843 80,2 10.025 13 1 0
313 ik Iñupiatun 590 2.834 39.679 202,53 9.009 12 1 0
314 ady Адыгабзэ 559 3.947 14.742 137,19 7.567 18 1 0
315 guc Wayuunaiki 557 1.173 14.659 15,28 1.283 25 2 0
316 ch Chamoru 556 2.524 24.004 119,15 16.151 18 1 0
317 fat Mfantse 542 1.503 10.244 21,42 911 9 3 0
318 pnt Ποντιακά 489 2.068 35.593 179,45 10.718 12 1 0
319 iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut 402 2.923 46.914 631,2 20.868 11 2 0
320 pwn Pinayuanan 353 552 12.209 7,02 1.739 7 1 0
321 din Thuɔŋjäŋ 322 1.113 8.645 46,87 6.512 7 1 0
322 sg Sängö 322 2.001 20.995 285,27 6.790 9 2 0
323 ti ትግርኛ 297 2.910 24.725 657,67 9.770 12 1 0
324 dz ཇོང་ཁ 261 2.780 31.583 1.058,24 10.816 14 1 0
325 kl Kalaallisut 242 2.299 75.211 2.363,63 13.737 15 3 0
326 cr Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 12 2.301 39.731 0 19.731 21 2 0
327 ng Oshiwambo (bağlıdır) 8 442 5.927 0 2.390 1 1 0
328 cho Chahta anumpa (bağlıdır) 6 200 4.220 0 1.814 1 1 0
329 kj Kwanyama (bağlıdır) 4 113 3.548 0 1.382 1 1 0
330 mh Ebon (bağlıdır) 4 205 4.212 0 2.146 0 1 0
331 ii ꆇꉙ (bağlıdır) 3 188 11.653 0 2.035 0 1 0
332 ho Hiri Motu (bağlıdır) 3 128 3.786 0 1.580 1 1 0
333 mus Mvskoke (bağlıdır) 1 114 3.603 0 2.353 1 1 0
334 lrc لۊری شومالی (bağlıdır) 1 238 140.069 0 5.040 1 2 0
335 ak (bağlıdır) 0 1.708 29.876 0 13.691 5 1 0
336 kr Kanuri (bağlıdır) 0 161 4.641 0 5.470 2 1 0
337 na Dorerin Naoero (bağlıdır) 0 1.807 89.987 0 12.086 6 1 0
338 hz Otsiherero (bağlıdır) 0 175 4.483 0 3.766 1 1 0
339 aa Qafár af (bağlıdır) 0 511 4.691 0 4.069 1 1 0
Cəmi 62.819.484 261.169.702 3.511.234.208 82 113.227.899 293.521 3.542 2.805.270

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023