"Times Higher Education World University Rankings" — Dünyanın ən nüfuzlu ali məktəb reytinqlərindən biri.
Ümumi reytinq
2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | Ali məktəb | Ölkə | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kaliforniya Texnologiya İnstitutu | ABŞ | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | Oksford Universiteti | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Stenford Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | Kembric Universiteti | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | Massaçusets Texnologiya İnstitutu | ABŞ | |||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Harvard Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | Prinston Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | London İmperial Kolleci | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | İsveçrə Federal Texnologiya İnstitutu | İsveçrə | |||||||||||||||
10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | Çikaqo Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | Con Hopkins Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | Yel Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | Berkli Kaliforniya Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
14 | 22 | 21 | 17 | 17 | 22 | London Universitet Kolleci | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 18 | Kolumbiya Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | Los-Anceles Kaliforniya Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | Pensilvaniya Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 14 | Kornel Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 | Toronto Universiteti | Kanada | |||||||||||||||
20 | 18 | 17 | 23 | 22 | 24 | Dyuk Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
21 | 17 | 18 | 20 | 18 | 15 | Miçiqan Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | Karnegi Mellon Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
23 | 34 | 32 | 39 | 47 | 86 | London İqtisadiyyat və Siyasi Elmlər Məktəbi | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
24 | 36 | 39 | 32 | 36 | 40 | Edinburq Universiteti | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
25 | 21 | 22 | 19 | 26 | 25 | Şimal-Qərb Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
26 | 25 | 26 | 29 | 40 | 34 | Sinqapur Milli Universiteti | Sinqapur | |||||||||||||||
27 | 40 | 38 | 57 | 56 | 77 | London Kral Kolleci | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
28 | 44 | 36 | 42 | 32 | 43 | Karolinska İnstitutu | İsveç | |||||||||||||||
29 | 29 | 30 | 31 | 27 | -- | Münhen Lüdviq-Maksimilian Universiteti | Almaniya | |||||||||||||||
30 | 38 | 30 | 31 | 34 | 60 | Nyu-York Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
31 | 34 | 37 | 40 | 46 | 48 | Lozanna Federal Politexnik Məktəbi | İsveçrə | |||||||||||||||
32 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | Vaşinqton Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
33 | 33 | 34 | 28 | 37 | 36 | Melburn Universiteti | Avstraliya | |||||||||||||||
34 | 32 | 31 | 30 | 22 | 30 | Britaniya Kolumbiyası Universiteti | Kanada | |||||||||||||||
35 | 55 | 61 | 58 | 67 | 119 | Löven Katolik Universiteti | Belçika | |||||||||||||||
36 | 29 | 29 | 33 | 31 | 33 | Urbana-Şampeyn İllinoys Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
37 | 70 | 68 | 78 | 73 | 83 | Heydelberq Universiteti | Almaniya | |||||||||||||||
38 | 39 | 35 | 34 | 28 | 35 | MakGill Universiteti | Kanada | |||||||||||||||
39 | 37 | 33 | 35 | 35 | 29 | Santa-Barbara Kaliforniya Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
39 | 41 | 40 | 38 | 33 | 32 | San-Diyeqo Kaliforniya Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
41 | 27 | 28 | 25 | 24 | 27 | Corciya Texnologiya İnstitutu | ABŞ | |||||||||||||||
42 | 48 | 45 | 46 | 49 | 37 | Pekin Universiteti | ÇXR | |||||||||||||||
43 | 23 | 23 | 27 | 30 | 26 | Tokio Universiteti | Yaponiya | |||||||||||||||
44 | 55 | 52 | 44 | 38 | 54 | Deyvis Kaliforniya Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
44 | 43 | 43 | 35 | 34 | 21 | Honkonq Universiteti | Honkonq | |||||||||||||||
46 | 28 | 27 | 25 | 29 | -- | Ostin Texas Universiteti | ABŞ | |||||||||||||||
47 | 49 | 50 | 52 | 71 | 58 | Tsinxua Universiteti | ÇXR | |||||||||||||||
47 | 73 | 77 | 70 | 75 | 144 | Niderland | ||||||||||||||||
49 | 80 | 94 | 99 | 109 | 178 | Berlin Humboldt Universiteti | Almaniya | |||||||||||||||
50 | 29 | 55 | 48 | 45 | 61 | Viskonsin-Medison Universiteti | ABŞ |
Həmçinin bax
İstinadlar
- Lamiyə Əliyeva, 2014-09-09 at the Wayback Machine, "Azərbaycan müəllimi" qəzeti, 26. noyabr 2010, № 46. (az.)
- . Times Higher Education. 2016-10-31 tarixində . İstifadə tarixi: 11 mart 2016. ()
- . Times Higher Education. 2015-05-29 tarixində . İstifadə tarixi: 12 aprel 2015. ()
- . Times Higher Education. 2013-10-04 tarixində . İstifadə tarixi: 12 aprel 2015. ()
- . Times Higher Education. 2015-05-30 tarixində . İstifadə tarixi: 12 aprel 2015. ()
- . Times Higher Education. 2015-04-02 tarixində . İstifadə tarixi: 12 aprel 2015. ()
- . Times Higher Education. 2015-05-30 tarixində . İstifadə tarixi: 12 aprel 2015. ()
Xarici keçidlər
- – The Guardian
- – BBC