Türkiyədə milli parklar Türkiyədə Qorunan yerlərin 5/1-i Milli parklardır. Türkiyədə Milli Parkılar tam bir ərazinin 1%-ni əhatə edir.
Milli parkların siyahısı
# | Adı | Şəkil | Yerləşmə | Ərazi (ha) | Yaradılması |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yozgat Milli Parkı | Yozgat | 267 | 1958 | |
2 | Qaratəpə-Arslantaş Milli Parkı | Osmaniye | 4,145 | 1958 | |
3 | Soğuksu Milli Parkı | Ankara | 1,187 | 1959 | |
4 | Kuşcenneti Milli Parkı | Balıkesir | 17,058 | 1959 | |
5 | Uludağ Milli Parkı | Bursa | 13,024 | 1961 | |
6 | Yeddigöllər Milli Parkı | Bolu | 1,623 | 1965 | |
7 | Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Delta Milli Parkı | Aydın | 27,598 | 1966 | |
8 | Spil Dağı Milli Parkı | Manisa | 6,867 | 1968 | |
9 | Kızıl Dağ Milli Parkı]] | Isparta | 55,106 | 1969 | |
10 | Güllük Dağı Milli Parkı | Antalya | 6,700 | 1970 | |
11 | Kovada Gölü Milli Parkı | Isparta | 6,551 | 1970 | |
12 | Munzur Vadisi Milli Parkı | Tunceli | 42,674 | 1971 | |
13 | Antalya | 31,018 | 1972 | ||
14 | Gelibolu Tarixi Yarımada Milli Parkı | Çanakkale | 33,439 | 1973 | |
15 | Köprülü Milli Parkı | Antalya | 35,719 | 1973 | |
16 | Ilgaz Dağı Milli Parkı | Kastamonu, Çankırı | 1,118 | 1976 | |
17 | Başkomutan Tarixi Milli Parkı | Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 40,948 | 1981 | |
18 | Görəmə Qədim Milli Parkı | Nevşehir | 9,614 | 1986 | |
19 | Altındere Vadisi Milli Parkı | Trabzon | 4,468 | 1987 | |
20 | Boğazköy Tarixi Milli Parkı | Çorum | 2,600 | 1988 | |
21 | Nemrut Dağı Milli Parkı | Adıyaman, Malatya | 13,827 | 1988 | |
22 | Beyşehir Göl Milli Parkı | Konya | 86,855 | 1993 | |
23 | Kazdağı Milli Parkı | Balıkesir | 20,935 | 1994 | |
24 | Altınbeşik Mağara Milli Parkı | Antalya | 1,147 | 1994 | |
25 | Hatilla Vadisi Milli Parkı | Artvin | 16,944 | 1994 | |
26 | Karagöl-Sahara Milli Parkı | Artvin | 3,251 | 1994 | |
27 | Kaçkar Dağları Milli Parkı | Rize, Artvin | 52,970 | 1994 | |
28 | Aladağlar Milli Parkı | Niğde, Adana, Kayseri | 55,064 | 1995 | |
29 | Marmaris Milli Parkı | Muğla | 29,206 | 1996 | |
30 | Saklıkent Milli Parkı | Muğla, Antalya | 1,643 | 1996 | |
31 | Troya Tarixi Milli Parkı | Çanakkale | 13,517 | 1996 | |
32 | Honaz Dağı Milli Parkı | Denizli | 9,429 | 1998 | |
33 | Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı | Kastamonu, Bartın | 37,753 | 2000 | |
34 | Sarıkamış Milli Parkı | Kars, Erzurum | 22,519 | 2004 | |
35 | Ararat Dağı Milli Parkı | Ağrı, Iğdır | 88,014 | 2004 | |
36 | Qala Gölü Milli Parkı | Edirne | 6,090 | 2005 | |
37 | Sultan Milli Parkı | Kayseri | 24,357 | 2006 | |
38 | Tek Tek Dağları Milli Parkı | Şanlıurfa | 19,335 | 2007 | |
39 | İğneada Düzəngah Meşəsi Milli Parkı | Kırklareli | 3,155 | 2007 | |
40 | Nene Hatun Tarixi Milli Parkı | Erzurum | 387 | 2009 |
Həmçinin bax
İstinadlar
Xarici keçidlər
- 2019-12-04 at the Wayback Machine