Türkiyə — 22 iyul-14 avqust tarixləri arasında Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində keçirilən 1948 Yay Olimpiya Oyunlarındaki iştirakı.
Türkiyə Olimpiya Oyunlarında | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1948 Yay Olimpiya Oyunları London |
||||||||||||
İştirakçılar | 58 (idman növü:7) | |||||||||||
Medallar Yer: 7 |
Qızıl 6 |
Gümüş 4 |
Bürünc 2 |
Ümumi 12 |
||||||||
Olimpiya tarixi (ümumi) | ||||||||||||
Yay Olimpiya Oyunları |
||||||||||||
Qış Olimpiya Oyunları |
||||||||||||
|
||||||||||||
Medalçılar
Medal | İdmançı | İdmançı | Yarış |
---|---|---|---|
Güləş | Kişilər, Sərbəst, 52-57 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Sərbəst, 57-63 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Sərbəst, 63-67 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Sərbəst, 67-73 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, +87 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 57-61 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Sərbəst, 52 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Sərbəst, 73-79 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 52 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 73-79 kq. | ||
Güləş | Kişilər, Yunan-Roma, 52-57 kq. | ||
Ruhi Sarıalp | Yüngül atletika | Kişilər, Üçtəkanla tullanma |
Ümumi məlumat
İdmançıların sayı
Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Atçılıq | |||
2 | Futbol | 0 | ||
3 | Güləş | |||
4 | Qılıncoynatma | |||
5 | Şosse velosipedi | |||
6 | Yüngül atletika | 12 | 1 | |
- | Cəmi |
Kişilər
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m. | Naməlum | 5 | ||||
200 m. | 23.03 | 3 | ||||
100 m. | Naməlum | 5 | ||||
200 m. | Naməlum | 4 | ||||
400 m. | 53.0 | 5 | ||||
400 m. | 51.5 | 4 | ||||
800 m. | Naməlum | |||||
800 m. | Naməlum | |||||
800 m. | Naməlum | |||||
1500 m. | Naməlum | 7 | ||||
1500 m. | Naməlum | 7 | ||||
3000 m. | Naməlum | 7 | ||||
3000 m. maneəli | 9.28.4 | 5 | ||||
5000 m. maneəli | Bitirmədi | |||||
110 m. sədli | Naməlum | 5 | ||||
Ruhi Sarıalp |
4 x 100 m. estafet | Bitirmədi | ||||
|
4 x 400 m. estafet | 3.35 | 5 | |||
Marafon | 2.51.07 | 20 | ||||
Ruhi Sarıalp | Üçtəkanla tullanma | 15.025 | 3 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m. | 13.6 | 4 |