1948 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 59, 4.104 |
Rəsmən açılışı edib | VI Georq |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | ABŞ | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | İsveç | 16 | 11 | 17 | 44 |
3 | Fransa | 10 | 6 | 13 | 29 |
4 | Macarıstan | 10 | 5 | 12 | 27 |
5 | İtaliya | 8 | 11 | 8 | 27 |
6 | Finlandiya | 8 | 7 | 5 | 20 |
7 | Türkiyə | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | Çexoslovakiya | 6 | 2 | 3 | 11 |
9 | İsveçrə | 5 | 10 | 5 | 20 |
10 | Danimarka | 5 | 7 | 8 | 20 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.