Spartatlon — 1983-cü ildən bəri Yunanistanda, Afina ve Sparta şəhirləri arasında keçirilən 246 kilometr uzunluğunda ultra-marafon yarışıdır. İlk Spartatlon yarışını, daha sonraki illərdə də hələ də əlində saxlamış olacaq yunan Yiannis Kouros 21 saat 53 dəqiqədə qazanmıştır.
Yarışa əvvəllər məhdud sayda idmançılar qatılsa da sonralar ön tələblər çoxaldılaraq bu say daha da artılmışdır.
Tarixi
Yarışın tarixi Marafon döyüşündə farslar üzərində qazanılmış xəbəri 42 km qaçaraq Afinaya çatdırmış Fidippid ilə əlaqəlidir.1982-ci ildə ingilis ordusundan bir neçə zabit bu nəticənin mümkünlüyünü yoxlamağa çalışdıqdan sonra 1983-cü ildən etibarən keçirilməyə başlanmışdır.
Yarış
Spartatlon hər il sentyabr ayının sonuncu həftəsi keçirilir.İştirakçılar Afina və Sparta arasındakı asfalt yolu 36 saat ərzində qaçaraq bitirməlidirlər.Yarıışda 75 ədəd kontrol nöqtəsi olur və hər birinin öz zaman limiti.İştirakçılar hər kontrol nöqtəsinə müəyyən edilmiş vaxta qədər çatmalıdırlar.
İştirak üçün tələblər
- 100 km yarışını kişilər üçün 10 saat qadınlar üçün isə 10.30 saat ərzində tamamlamaq
- 12 saat yarışında kişilər üçün 120 km qadınlar üçün 110 km tamamlamaq
- 100 mil yarışını kişilər üçün 21 qadınlar üçün 22 saatda tamamlamaq
- 24 saat yarışını kişilər üçün 180 qadınlar üçün 170 km tamamlamaq
- Baduater yarışını kişilər üçün 39 qadınlar üçün 40 saatda bitirmək
- Sakura Michi 250 km yarışını 36 saatdan daha tez bitirmək
Hər il ümumi iştirakçı sayı 390 nəfərdir.
Top 50 nəticə
Atlet | Vaxt | Ölkə | İl | Yer | Yaş | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yiannis Kouros | 20:25:00 | Yunanıstan | 1984 | 1 | 28 |
2. | Yiannis Kouros | 20:29:04 | Yunanıstan | 1990 | 1 | 34 |
3. | Yiannis Kouros | 21:53:42 | Yunanıstan | 1983 | 1 | 27 |
4. | Yiannis Kouros | 21:57:00 | Yunanıstan | 1986 | 1 | 30 |
5. | Sorokin Aleksandr | 22:04:04 | Litva | 2017 | 1 | 36 |
6. | Skott Yurek | 22:20:01 | ABŞ | 2008 | 1 | 34 |
7. | İvan Kudin | 22:29:29 | İtaliya | 2014 | 1 | 39 |
8. | Radek Brunner | 22:49:37 | Çexiya | 2017 | 2 | 42 |
9. | Scott Jurek | 22:52:18 | ABŞ | 2006 | 1 | 32 |
10. | Ivan Cudin| | 22:57:40 | İtaliya | 2011 | 1 | 36 |
11. | Nikolaos Sideridis | 22:58:40 | Yunanıstan | 2017 | 3 | 36 |
12. | Andrzej Radzikowski | 23:02:23 | Polşa | 2016 | 1 | 35 |
13. | İvan Kudin | 23:03:06 | İtaliya | 2010 | 1 | 35 |
14. | Patrick Macke | 23:08:41 | Böyük Britaniya | 1990 | 2 | 35 |
15. | Scott Jurek | 23:12:14 | ABŞ | 2007 | 1 | 33 |
16. | Florian Reus | 23:17:31 | Almaniya | 2015 | 1 | 31 |
17. | Patrick Macke | 23:18:00 | Böyük Britaniya | 1985 | 1 | 30 |
18. | Valmir Nunes | 23:18:05 | Braziliya | 2001 | 1 | 37 |
19. | Yoshihiko Ishikawa] | 23:20:56 | Yaponiya | 2017 | 4 | 29 |
20. | Markus Thalmann | 23:28:24 | Avstriya | 2003 | 1 | 39 |
21. | Joao Oliveira | 23:29:08 | Portuqaliya | 2013 | 1 | 36 |
22. | Jan Lantink | 23:31:22 | Hollandiya | 2010 | 2 | 52 |
23. | Marco Bonfiglio | 23:36:58 | İtaliya | 2016 | 2 | 39 |
24. | Kostas Reppos | 23:37:00 | Yunanıstan | 1997 | 1 | 31 |
25. | Duşan Mravlje | 23:44:00 | Yuqoslaviya | 1985 | 2 | 32 |
26. | Ryōichi Sekiya | 23:47:54 | Yaponiya | 2002 | 1 | 35 |
27. | Ryōichi Sekiya | 23:48:24 | Yaponiya | 2009 | 1 | 42 |
28. | Dan Lawson | 23:53:32 | Böyük Britaniya | 2015 | 2 | 42 |
29. | Kim Hansen | 23:54:37 | Danimarka | 2015 | 3 | 40 |
30. | Florian Reus| | 23:57:13 | Almaniya | 2014 | 2 | 30 |
31. | Ohtaki Masayuki | 24:01:10 | Yaponiya | 2000 | 1 | 34 |
32. | Radek Brunner | 24:07:29 | Çexiya | 2016 | 3 | 42 |
33. | Rusko Kantief | 24:08:13 | Bolqarıstan | 1992 | 1 | 34 |
34. | Ryōichi Sekiya | 24:14:11 | Yaponiya | 2006 | 2 | 39 |
35. | Yanos Boqar | 24:15:31 | Macarıstan | 1991 | 1 | 27 |
36. | Jens Lukas | 24:20:39 | Almaniya | 2005 | 1 | 39 |
37. | Yuji Sakai | 24:21:29 | Yaponiya | 2011 | 1 | 49 |
38. | Pyotr Kurylo| | 24:29:41 | Polşa | 2007 | 2 | 35 |
39. | Sebastian Biaoobrzeski | 24:30:07 | Polşa | 2017 | 5 | 28 |
40. | Lars Kristoffersen | 24:31:45 | Danimarka | 2009 | 2 | 37 |
41. | Patrik Make | 24:32:05 | Böyük Britaniya | 1989 | 1 | 34 |
42. | Duşan Mravlje | 24:39:22 | Yuqoslaviya | 1983 | 2 | 30 |
43. | Duşan Mravlje | 24:40:38 | Yuqoslaviya | 1984 | 2 | 31 |
44. | Rune Larsson | 24:41:46 | İsveç | 1987 | 1 | 31 |
45. | Jan-Dominik Kalbera | 24:42:00 | Fransa | 1985 | 3 | 37 |
46. | Rune Larsson | 24:42:05 | İsveç | 1988 | 1 | 32 |
47. | Jens Lukas | 24:46:51 | Almaniya | 2001 | 2 | 35 |
48. | Patrisia Bereznovska | 24:48:18 | Polşa | 2017 | 1F | |
49. | Yanos Boqar | 24:49:19 | Macarıstan | 1990 | 3 | 26 |
50. | Sagan Lukasz | 24:51:00 | Polşa | 2017 | 6 | 34
İstinadlar
|