Sevi-Sorru-Çinarka ( Sevi-Sorru-Cinarca) — Cənubi Korsika departamentinin, Korsika reionunun 11 kantonlarından biri. INSEE kanton kodu - 2A10. Kanton Ayaçço rayonunda yerləşir . Kanton 2015-ci ildə yaradıldı. Sevi-Sorru-Çınarka, departamentin ən böyük sahəsi olan, lakin ən az məskunlaşmış kantonudur.
Kanton | |
Sevi-Sorru-Çinarka | |
---|---|
fr. Sevi-Sorru-Cinarca | |
42°08′10″ şm. e. 8°35′42″ ş. u. | |
Ölkə | Fransa |
Region | [[Korsika]] |
Rayon | [[Cənubi Korsika]] |
Başçı | Fransua Kolonna və Lüsi Frimiqaççi |
Tarixi və coğrafiyası | |
Əsası qoyulub | 2015-2021 |
Sahəsi | 917.4 km² |
Əhalisi | |
Əhalisi | 7.511 nəfər (2012) |
|
Tarixi
17 may 2013 tarixli qanuna və 14 fevral 2014 tarixli qərarına görə, Cənubi Korsika departamentində kantonların sayı 22-dən 11-ə endirildi. 2015-ci il seçkilərində bölmələrin kantonlara yeni bölgə bölgüsü qüvvəyə girdi. Beləliklə, Sevi-Sorru-Çınarkanın kantonu 2015-ci il martın 22-də formalaşmışdır. De-Sevi (9 kommun), Kruzini-Çınarka (13 kommun) və De-Sorru (11 kommun).
Kantonun kommunları
№ | İndeks | Orijinal adı |
Əhali, nəf. (2012) |
Sahə, km² | |
---|---|---|---|---|---|
2A014 | 20151 | Ambiegna | 66 | 6,12 | |
2A019 | 20160 | Arbori | 59 | 20,03 | |
2A022 | 20151 | Arro | 84 | 8,84 | |
2A027 | 20121 | Azzana | 40 | 12 | |
2A028 | 20160 | Balogna | 130 | 27,75 | |
2A048 | 20111 | Calcatoggio | 532 | 22,65 | |
2A060 | 20151 | Cannelle | 50 | 3,41 | |
2A065 | 20130 | Cargèse | 1263 | 45,99 | |
2A070 | 20111 | Casaglione | 370 | 14,73 | |
2A090 | 20160 | Coggia | 827 | 31,33 | |
2A100 | 20126 | Cristinacce | 57 | 20,45 | |
2A108 | 20126 | Évisa | 202 | 67,28 | |
2A131 | 20160 | Guagno | 142 | 42,72 | |
2A141 | 20160 | Letia | 110 | 36,44 | |
2A144 | 20139 | Lopigna | 99 | 19,53 | |
2A154 | 20141 | Marignana | 102 | 55,09 | |
2A174 | 20160 | Murzo | 81 | 21,44 | |
2A196 | 20125 | Orto | 58 | 16,21 | |
2A197 | 20147 | Osani | 104 | 51,53 | |
2A198 | 20150 | Ota | 589 | 38,16 | |
2A203 | 20147 | Partinello | 103 | 18,66 | |
2A204 | 20121 | Pastricciola | 97 | 46,32 | |
2A212 | 20115 | Piana | 479 | 62,63 | |
2A240 | 20125 | Poggiolo | 100 | 12,15 | |
2A258 | 20160 | Renno | 59 | 12,62 | |
2A259 | 20121 | Rezza | 54 | 13,46 | |
2A262 | 20121 | Rosazia | 55 | 19,72 | |
2A266 | 20121 | Salice | 75 | 21,89 | |
2A295 | 20151 | Sant’Andréa-d’Orcino | 75 | 8,75 | |
2A270 | 20151 | Sari-d’Orcino | 321 | 22,09 | |
2A279 | 20147 | Serriera | 119 | 37 | |
2A282 | 20125 | Soccia | 154 | 28,27 | |
2A348 | 20160 | Vico | 855 | 52,13 |
İstinadlar
- (PDF). INSEE. 2016-03-04 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2015-11-17.
- (fransız). INSEE. İstifadə tarixi: 2015-12-19.
- (fransız). Legifrance. 2014-02-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-06-22.
- (fransız). Legifrance. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-11-16.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-09-09.