Qızıl top mükafatı, UEFA-ya üzv olan ölkələrin idman jurnalistləri arasında baş tutan səsvermə ilə Avropanın ən yaxşı futbolçusuna təqdim edilir. Bu mükafatı 1959-cu ilin 15 dekabrında Alfredo Di Stefano qazanmışdır.
Qızıl top 1959 | |
---|---|
Yarış məlumatları | |
Tarix | 1959 |
← 1958
→
|
Sıralama
Reytinq | Ad | Klub | Ölkə | Xal |
---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid FK | İspaniya | 80 |
2 | Fransa | 42 | ||
3 | Con Çarlz | Yuventus FK | 24 | |
4 | Barselona FK | İspaniya | 22 | |
5 | İsveç | 20 | ||
6 | Macarıstan | 18 | ||
7 | Ferents Puşkaş | Real Madrid FK | Macarıstan | 16 |
8 | Real Madrid FK | İspaniya | 12 | |
9 | Qərbi Almaniya | 11 | ||
10 | Qərbi Almaniya | 8 | ||
11 | Lev Yaşin | Dinamo Moskva FK | SSRİ | 7 |
12 | Dinamo Kiyev FK | SSRİ | 5 | |
13 | İvan Kolev | Bolqarıstan | 4 | |
Dyula Qroşiç | Macarıstan | 4 | ||
Macarıstan | 4 | |||
Nils Lidholm | Milan FK | İsveç | 4 | |
17 | Bolqarıstan | 3 | ||
İnter Bratislava FK | Çexoslovakiya | 3 | ||
Fransa | 3 | |||
20 | Barselona FK | İspaniya | 2 | |
Florian Albert | Macarıstan | 2 | ||
Qərbi Almaniya | 2 | |||
23 | Barselona FK | İspaniya | 1 | |
Macarıstan | 1 | |||
Uels | 1 | |||
Fransa | 1 |
Xarici keçidlər
- 2009-03-19 at the Wayback Machine