"Qızıl top" — 1956-cı ildə Fransanın nüfuzlu "France Football" həftəliyinin UEFA ilə birgə təsis etdiyi mükafat. 1956-cı ildən 2010-cu ilə qədər hər ilin yekununda idman yazarlarının rəyi əsasında Avropanın ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşdirilib. Qitənin, demək olar, bütün ölkələrinin idman nəşrlərinin nümayəndələri səsvermədə iştirak imkanına malik olublar. Azərbaycanda bu missiyanı həftəlik "Olimpiya dünyası" qəzeti yerinə yetirib. 2010-cu ildə "France Football" həftəliyinin "Qızıl top" və "FIFA ilin futbolçusu" mükafatları birləşdirilərək "FIFA-nın qızıl topu" adlandırılıb. Bu mükafatın ilk qalibi olub. Qeyd edək ki, Lionel Messi Qızıl Topu 4 il dalbadal qazanıb və bu dünya rekordu olmaqda davam edir.
Qızıl Top | |
---|---|
Ballon d'Or | |
|
|
Ölkə | Paris, Fransa |
Təltif edir | |
Statistika | |
Təsis tarixi | 18 dekabr 1956 | )
İlk təltif |
|
Son təltif |
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Qalibləri
İllər | Oyunçular | Ölkələr | Klublar |
---|---|---|---|
1956 | İngiltərə | Bləkpul (İngiltərə) | |
1957 | Alfredo Di Stefano | İspaniya | Real Madrid (İspaniya) |
1958 | Fransa | Real Madrid (İspaniya) | |
1959 | Alfredo Di Stefano | İspaniya | Real Madrid (İspaniya) |
1960 | İspaniya | Barselona (İspaniya) | |
1961 | Omar Sivori | İtaliya | Yuventus (Turin, İtaliya) |
1962 | Çexoslovakiya | Dukla (Praqa, Çexoslovakiya) | |
1963 | Lev Yaşin | SSRİ | Dinamo (Moskva, SSRİ) |
1964 | Denis Lou | Şotlandiya | Mançester Yunayted (İngiltərə) |
1965 | Eysebio | Portuqaliya | Benfika (Lissabon, Portuqaliya) |
1966 | Bobbi Çarlton | İngiltərə | Mançester Yunayted (İngiltərə) |
1967 | Florian Albert | Macarıstan | Ferensvaroş (Budapeşt, Macarıstan) |
1968 | Corc Best | Şim.İrlandiya | Mançester Yunayted (İngiltərə) |
1969 | Canni Rivera | İtaliya | Milan (İtaliya) |
1970 | Gerd Müller | Almaniya | Bavariya (Münhen, Almaniya) |
1971 | Niderland | Ayaks (Amsterdam, Niderland) | |
1972 | Frans Bekkenbauer | AFR | Bavariya (Münhen, AFR) |
1973 | Niderland | Barselona (İspaniya) | |
1974 | Niderland | Barselona (İspaniya) | |
1975 | Oleq Bloxin | SSRİ | Dinamo (Kiyev, SSRİ) |
1976 | Frans Bekkenbauer | Almaniya | Bavariya (Münhen, AFR) |
1977 | Danimarka | Borussiya (Münhenqladbax, AFR) | |
1978 | İngiltərə | Hamburq (AFR) | |
1979 | İngiltərə | Hamburq (AFR) | |
1980 | Almaniya | Bavariya (Münhen, AFR) | |
1981 | Almaniya | Bavariya (Münhen, AFR) | |
1982 | Paolo Rossi | İtaliya | Yuventus (Turin, İtaliya) |
1983 | Mişel Platini | Fransa | Yuventus (Turin, İtaliya) |
1984 | Mişel Platini | Fransa | Yuventus (Turin, İtaliya) |
1985 | Mişel Platini | Fransa | Yuventus (Turin, İtaliya) |
1986 | İqor Belanov | SSRİ | Dinamo Kiyev |
1987 | Rud Qullit | Niderland | Milan (İtaliya) |
1988 | Marko Van Basten | Niderland | Milan (İtaliya) |
1989 | Marko Van Basten | Niderland | Milan (İtaliya) |
1990 | Lotar Matteus | AFR | İnter (Milan, İtaliya) |
1991 | Fransa | Olimpik (Marsel, Fransa) | |
1992 | Marko Van Basten | Niderland | Milan (İtaliya) |
1993 | Roberto Baco | İtaliya | Yuventus (Turin, İtaliya) |
1994 | Bolqarıstan | Barselona (İspaniya) | |
1995 | Liberiya | Milan (İtaliya) | |
1996 | Almaniya | Borussiya (Dortmund, Almaniya) | |
1997 | Ronaldo Nazarió | Braziliya | İnter (Milan, İtaliya) |
1998 | Zinəddin Zidan | Fransa | Yuventus (Turin, İtaliya) |
1999 | Rivaldo | Braziliya | Barselona (İspaniya) |
2000 | Luiş Fiqu | Portuqaliya | Real Madrid (İspaniya) |
2001 | İngiltərə | Liverpul (İngiltərə) | |
2002 | Ronaldo | Braziliya | Real Madrid (İspaniya) |
2003 | Pavel Nedved | Çexiya | Yuventus (Turin, İtaliya) |
2004 | Andrey Şevçenko | Ukrayna | Milan (İtaliya) |
2005 | Ronaldinyo | Braziliya | Barselona (İspaniya) |
2006 | Fabio Kannavaro | İtaliya | Real Madrid (İspaniya) |
2007 | Kaka | Braziliya | Milan (İtaliya) |
2008 | Kristiano Ronaldo | Portuqaliya | Mançester Yunayted (İngiltərə) |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barselona (İspaniya) |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barselona (İspaniya) |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barselona (İspaniya) |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barselona (İspaniya) |
2013 | Kristiano Ronaldo | Portuqaliya | Real Madrid (İspaniya) |
2014 | Kristiano Ronaldo | Portuqaliya | Real Madrid (İspaniya) |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barselona (İspaniya) |
2016 | Kristiano Ronaldo | Portuqaliya | Real Madrid (İspaniya) |
2017 | Kristiano Ronaldo | Portuqaliya | Real Madrid (İspaniya) |
2018 | Luka Modriç | Xorvatiya | Real Madrid (İspaniya)
|
2019 | Lionel Messi | Argentina | Barselona (İspaniya) |
2020 | COVİD-19 | COVİD-19 | COVİD-19 |
2021 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (İspaniya) |
2022 | Kərim Benzema | Fransa | Real Madrid (İspaniya) |
2023 | Lionel Messi | Argentina | İnter Mayami (ABŞ) |
2024 | Rodri | İspaniya | Mançester Siti FK (İngiltərə) |
İstinadlar
- ↑ .
Vikianbarda Qızıl top ilə əlaqəli mediafayllar var.