Norveçi 2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində Aleksandr Rıbakın oxuduğu Fairytale mahnısı təmsil etdi.
2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | ||
---|---|---|
Milli seçim | ||
Ölkə | Norveç | |
Seçim prosesi | Melodiya Qran-prisi 2009 | |
Seçim tarixi |
Yarımfinallar: 24 yanvar 31 yanvar 7 fevral İkinci şans: 14 fevral Final: 21 fevral |
|
Təmsilçi | Aleksandr Rıbak | |
Mahnı | Fairytale | |
Nəticələr | ||
YF nəticəsi | 1-ci yer, 201 xal. | |
Final nəticəsi | 1-ci yer, 387 xal. |
Melodiya Qran-prisi 2009
350-dən çox mahnı təqdim edildi. Bu mahnılardan 21-i Melodiya Qran-prisi 2009-da rəqabət aparmaq üçün seçildi. 3 yarımfinal yanvarın 24-ü, 31-i və fevralın 7-i keçirildi. Yarımfinallarda məğlub olanların ən yaxşıları bir daha yarışdı və onlardan ikisi finala vəsiqə qazandı ( – "Two of a Kind", – "Te stein").
I yarımfinal
# | Müğənni | Mahnı | Sözləri / Musiqisi | Nəticə |
---|---|---|---|---|
1 | Surferosa | "U Look Good" | Surferosa (m), Lars-Erik Westby (m), Mariann Thomassen (s) | Siste Sjansen |
2 | Chicas del Coro | "Men, Men, Men!" | Hilde Marstrander (m & l) | |
3 | KeSera və Anita Hegerland | "Party" | Robin Nordahl (m), Thomas Ewel (m), KeSera (s) | Siste Sjansen |
4 | Espen Hana | "Two of a Kind" | Trond Andreassen (m & s), Christian Bloom (s) | Siste Sjansen |
5 | Charite | "Sweeter Than a Kiss" | Christian Ingebrigtsen (m & s), Laila Samuelsen (m & s) | |
6 | Thomas Brøndbo | "Det vart en storm" | Svein Gundersen (m), Rolf Mokkelbost (l) | Final |
7 | Velvet | "Tricky" | Hanne Sørvaag (m & s), Niklas Bergwall (m & l), Niclas Kings (m & s) | Final |
II yarımfinal
# | Müğənni | Mahnı | Sözləri (l) / Musiqisi (m) | Nəticə |
---|---|---|---|---|
1 | Wenche Myhre | "Alt har en mening nå" | Thomas Thörnholm (m), Michael Clauss (m), Danne Attlerud (m), Jan Vincent Johannessen (s) | |
2 | Publiners | "Te stein" | Bertil Bertelsen (m), Olav Nygaard (s), Morten Horn (s), Ronny Bertelsen (s) | Siste Sjansen |
3 | Tine Wulff | "Ride" | Marte Wulff (m & s) | |
4 | Alexander Stenerud | "Find My Girl" | Alexander Stenerud (m & s) | Final |
5 | Janni Santillan | "Like You Did (Yesterday)" | Janni Santillan (m & s) | Siste Sjansen |
6 | Julius Winger | "Like an Angel" | Julius Winger (m & l), Ole Jørgen Olsen (m & l) | |
7 | Tone Damli Aaberge | "Butterflies" | David Eriksen (m), Tone Damli Aaberge (s), Mats Lie Skåre (s) | Final |
Çıxış
Norveç Böyük dörtlük ölkələrindən və ev sahibi Rusiyadan fərqli olaraq müsabiqəyə II yarımfinaldan qoşuldu. Mayın 14-ü keçirilmiş II yarımfinalda Norveç 6-cı səhnəyə çıxdı. Norveç II yarımfinalda 201 xal toplayaraq birinci oldu və finala vəsiqə qazandı. Müsabiqəni mayım 14-ü keçirilmiş finalında isə Norveç 20-ci çıxış etdi. Finalda Norveç 387 xal toplayaraq yarımfinalda olduğu kimi birinci oldu.
Norveçə yarımfinalda verilən xallar
12 xal | 10 xal | 8 xal | 7 xal | 6 xal |
---|---|---|---|---|
5 xal | 4 xal | 3 xal | 2 xal | 1 xal |
Norveçin yarımfinalda verdiyi xallar
Ölkə | Xal |
---|---|
Danimarka | 12 |
Moldova | 10 |
Estoniya | 8 |
Litva | 7 |
Azərbaycan | 6 |
Albaniya | 5 |
İrlandiya | 4 |
Polşa | 3 |
Serbiya | 2 |
Yunanıstan | 1 |
Norveçə finalda verilən xallar
12 xal | 10 xal | 8 xal | 7 xal | 6 xal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
||||
5 xal | 4 xal | 3 xal | 2 xal | 1 xal | |||||||||||||||
Norveçin finalda verdiyi xallar
Ölkə | Xal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İslandiya | 12 | |||||||||||||||
Azərbaycan | 10 | |||||||||||||||
Danimarka | 8 | |||||||||||||||
Türkiyə | 7 | |||||||||||||||
Almaniya | 6 | |||||||||||||||
Ukrayna | 5 | |||||||||||||||
İsveç | 4 | |||||||||||||||
Moldova | 3 | |||||||||||||||
{{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
2 |
İsrail | 1 |
Həmçinin bax
Xarici keçidlər
İstinadlar
- 2012-01-05 at the Wayback Machine tarixi:2009.02.21 (ing.)
Avroviziya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
|