Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
|
NBA All Star, Hər il Fevral ayında NBA sezon fasiləsi zamanı, Şərq və Qərb komandalar yığması arasında keçirilən basketbol oyunudur. Hər il öncədən məlum olan bir şəhərdə təşkil olunan All Star oyununda NBAin ulduz oyunçularının eyni anda meydanda olması çox böyük marağa səbəb olur
NBA All Star Oyunu Nəticələri
Şərq Konfransı (37 dəfə qalib olub) | Qərb Konfransı (28 dəfə qalib olub) |
---|
İl | Nəticə | Oyunun keçirildiyi arena | Oyunun keçirildiyi şəhər | MVP (NBA Ən Dəyərli Oyunçu Mükafatı) |
---|---|---|---|---|
1951 | Şərq 111, Qərb 94 | Boston | , Boston Celtics | |
1952 | Şərq 108, Qərb 91 | Boston Garden (2) | Boston (2) | , Philadelphia Warriors |
1953 | Qərb 79, Şərq 75 | , | ||
1954 | Şərq 98, Qərb 93 | New York City | , Boston Celtics | |
1955 | Şərq 100, Qərb 91 | Madison Square Garden (1925) (2) | New York City (2) | , Boston Celtics |
1956 | Qərb 108, Şərq 94 | , | ||
1957 | Şərq 109, Qərb 97 | Boston Garden (3) | Boston (3) | (2), Boston Celtics |
1958 | Şərq 130, Qərb 118 | Sent-Luis | (2), St. Louis Hawks | |
1959 | Qərb 124, Şərq108 | Detroyt | , (3), St. Louis Hawks |
|
1960 | Şərq 125, Qərb 115 | , Philadelphia Warriors | ||
1961 | Qərb 153, Şərq 131 | , | ||
1962 | Qərb 150, Şərq 130 | St. Louis Arena (2) | St. Louis (2) | (4), St. Louis Hawks |
1963 | Şərq 115, Qərb 108 | Los Angeles | , Boston Celtics | |
1964 | Şərq 111, Qərb 107 | Boston Garden (4) | Boston (4) | (2), Cincinnati Royals |
1965 | Şərq 124, Qərb 123 | St. Louis Arena (3) | St. Louis (3) | , Cincinnati Royals |
1966 | Şərq 137, Qərb 94 | Sinsinnati | , Cincinnati Royals | |
1967 | Qərb 135, Şərq 120 | , | ||
1968 | Şərq 144, Qərb 124 | Madison Square Garden (1925) (3) | New York City (3) | , Philadelphia 76ers |
1969 | Şərq 123, West 112 | Baltimor | (3), Cincinnati Royals | |
1970 | Şərq 142, Qərb 135 | Philadelphia (2) | , New York Knicks | |
1971 | Qərb 108, Şərq 107 | San-Dieqo | , Seattle SuperSonics | |
1972 | Qərb 112, Şərq 110 | , | ||
1973 | Şərq 104, Qərb 84 | Çikaqo | , Boston Celtics | |
1974 | Qərb 134, Şərq 123 | , Detroit Pistons | ||
1975 | Şərq 108, Qərb 102 | , New York Knicks | ||
1976 | Şərq 123, Qərb 109 | The Spectrum (2) | Philadelphia (3) | , |
1977 | Qərb 125, Şərq 124 | , Philadelphia 76ers | ||
1978 | Şərq 133, Qərb 125 | Atlanta | , | |
1979 | Qərb 134, Şərq 129 | , Denver Nuggets | ||
1980 | Şərq 144, Qərb 136 | , | ||
1981 | Şərq 123, Qərb 120 | , Boston Celtics | ||
1982 | Şərq 120, Qərb 118 | , Boston Celtics | ||
1983 | Şərq 132, Qərb 123 | The Forum (2) | Inglewood, California (2) | (2), Philadelphia 76ers |
1984 | Şərq 154, Qərb 145 (OT) | Denver | , Detroit Pistons | |
1985 | Qərb 140, Şərq 129 | , | ||
1986 | Şərq 139, Qərb 132 | Dallas | (2), Detroit Pistons | |
1987 | Qərb 154, Şərq 149 | Seattle† (2) | , Seattle SuperSonics | |
1988 | Şərq 138, Qərb 133 | Chicago Stadium (2) | Chicago (2) | , Chicago Bulls |
1989 | Qərb 143, Şərq 134 | † | , | |
1990 | Şərq 130, Qərb 113 | , Los Angeles Lakers | ||
1991 | Şərq 116, Qərb 114 | , Philadelphia 76ers | ||
1992 | Qərb 153, Şərq 113 | (2), Los Angeles Lakers | ||
1993 | Qərb 135, Şərq 132 | (2), Utah Jazz , Utah Jazz |
||
1994 | Şərq 127, Qərb 118 | Minneapolis | , Chicago Bulls | |
1995 | Qərb 139, Şərq 112 | § | Phoenix, Arizona (2) | , |
1996 | Şərq 129, Qərb 118 | San-Antonio | (2), Chicago Bulls | |
1997 | Şərq 132, Qərb 120 | , Charlotte Hornets | ||
1998 | Şərq 135, Qərb 114 | *** | New York City (4) | (3), Chicago Bulls |
1999 | 1998–99 NBA Liqasında işçilərin kütləvi işdən azad olması səbəbi ilə Ləğv olunub. Bu oyun Filadelfiya, Pensilvaniyada baş tutmalı idi |
|||
2000 | Qərb 137, Şərq 126 | , San Antonio Spurs , Los Angeles Lakers |
||
2001 | Şərq 111, Qərb 110 | Washington, D. C. | , Philadelphia 76ers | |
2002 | Qərb 135, Şərq 120 | Philadelphia (4) | , Los Angeles Lakers | |
2003 | Qərb 155, Şərq 145 | Atlanta (2) | , Minnesota Timberwolves | |
2004 | Qərb 136, Şərq 132 | Los Angeles, (2) | (2), Los Angeles Lakers | |
2005 | Şərq 125, Qərb 115 | Denver (2) | (2), Philadelphia 76ers | |
2006 | Şərq 122, Qərb 120 | Houston (2) | , Cleveland Cavaliers | |
2007 | Qərb 153, Şərq 132 | * | (2), Los Angeles Lakers | |
2008 | Şərq 134, Qərb 128 | § | (2), Cleveland Cavaliers | |
2009 | Qərb 146, Şərq 119 | US Airways Center (2) | Phoenix, Arizona (3) | (3), Los Angeles Lakers (3), |
2010 | Şərq 141, Qərb 139 | #† | , Miami Heat | |
2011 | Qərb 148, Şərq 143 | Staples Center (2) | Los Angeles (3) | (4), Los Angeles Lakers |
2012 | Qərb 152, Şərq 149 | Orlando, Florida (2) | Kevin Durant, Oklahoma City Thunder | |
2013 | Qərb 143, Şərq 138 | Toyota Center (2) | Houston (3) | , |
2014 | Şərq 163, Qərb 155 | (2) | New Orleans (2) | , Cleveland Cavaliers |
2015 | Qərb 163, Şərq 158 | Madison Square Garden (2) / | New York City (5) | , Oklahoma City Thunder |
2016 | Qərb 196, Şərq 173 | Toronto | (2), Oklahoma City Thunder | |
2017 | Qərb vs. Şərq | Smoothie King Center (3) | New Orleans (3) | |
2018 | Şərq vs. Qərb | Staples Center (3) | Los Angeles (4) |
İstinadlar
- Steele, David. . San Francisco Chronicle. December 9, 1998. February 6, 2009 tarixində . İstifadə tarixi: December 17, 2008.