Monteneqro əhalisi — Montenqero statistika komitəsinin məlumatına görə 31 dekabr 2015-ci ildə ölkənin əhalisi 622 218 nəfərdir; 1 yanvar 2016-cı il məlumatında isə 622 218 nəfər göstərilir.

2011-ci il siyahıyaalma görə Monteneqro icmalarının etnik tərkibi.
2011-ci il siyahıyaalma görə Monteneqro kəndlərinin etnik tərkibi
2011-ci il siyahıyaalma görə Monteneqro icamalarının dil tərkibi
2011-ci il siyahıyaalma görə Monteneqro kəndlərinin dil tərkibi.
2011-ci il siyahıyaalma görə Monteneqro icmalarının dini tərkibi
2011-ci il siyahıyaalma görə Monteneqro kəndlərinin dini tərkibi

Əhali

Monteneqronun təbii və mexaniki hərəkəti
İl Əhali

(1 yanvar)

Doğum Ölüm Təbii

artım

Doğum,

(‰)

Ölüm,

(‰)

Təbii

artım, (‰)

Doğumun əmsalı
1921 311 341
1931 360 044
1948 377 189
1949
1950 4,346
1951 4,346
1952 4,346
1953 419 873 4,346
1954 10 566 4,346
1955 4,071
1956 3,795
1957 3,795
1958 3,795
1959 3,795
1960 13 127 3 583 9 544 27,82 7,59 20,22 3,606
1961 471 894 12 994 3 335 9 659 27,4 7,0 20,4 3,417
1962 3,417
1963 3,417
1964 3,417
1965 3,153
1966 2,890
1967 2,890
1968 2,890
1969 2,890
1970 10 636 3 516 7 120 20,08 6,64 13,44 2,754
1971 529 604 10 866 20,5 6,2 13,9 2,618
1972 3 264 2,618
1973 2,618
1974 2,618
1975 2,462
1976 2,306
1977 2,306
1978 2,306
1979 2,306
1980 10 542 3 703 6 839 18,04 6,34 11,70 2,259
1981 584 310 3 680 17,9 6,1 11,8 2,212
1982 2,212
1983 2,212
1984 2,212
1985 2,159
1986 2,106
1987 2,106
1988 2,106
1989 2,106
1990 9 380 3 936 5 444 15,25 6,40 8,85 2,076
1991 615 035 3 970 16,5 6,8 9,7 2,045
1992 2,045
1993 2,045
1994 2,045
1995 1,978
1996 1,910
1997 1,910
1998 1,910
1999 1,910
2000 603 152 9 184 5 412 3 772 15,16 8,93 6,22 1,882
2001 605 988 8 839 5 431 3 408 14,53 8,93 5,60 1,854
2002 608 460 8 499 5 513 2 986 13,92 9,03 4,89 1,854
2003 610 510 8 344 5 704 2 640 13,63 9,32 4,31 1,854
2004 612 214 7 849 5 707 2 142 12,80 9,30 3,49 1,854
2005 613 420 7 352 5 839 1 513 11,99 9,52 2,47 1,690
2006 613 109 7 531 5 968 1 563 12,25 9,71 2,54 1,730
2007 614 624 7 834 5 979 1 855 12,73 9,71 3,01 1,794
2008 615 543 8 258 5 708 2 550 13,38 9,25 4,13 1,888
2009 617 157 8 642 5 862 2 780 13,96 9,47 4,49 1,978
2010 619 001 7 418 5 633 1 785 11,97 9,09 2,88 1,699
2011 619 850 7 215 5 847 1 368 11,63 9,43 2,21 1,655
2012 620 308 7 459 5 922 1 537 12,01 9,54 2,48 1,719
2013 620 893 7 475 5 917 1 558 12,03 9,52 2,51 1,731
2014 621 521 7 529 6 014 1 515 12,10 9,67 2,44 1,756
2015 622 099 7 386 6 329 1 057 11,87 10,17 1,70 1,710
2016 622 218 7 569 6464 1 105 12,16 10,39 1,78
2017 622 387

Təbii artım

20015-ci ildə əhalinin təbii artımı (1000 nəfər)

İcma Doğum Ölüm T.a
Monteneqro 11,87 10,17 1,70
12 9,8 2,2
Bar 12,2 10,6 1,6
Berane 13,9 10,9 3,0
10,7 11,1 -0,4
Budva 15 9,2 5,8
9,8 11,3 -1,5
8,6 15,6 -7,0
8,3 14,7 -6,4
Kotor 13,4 11,4 2,0
7,7 13,2 -5,5
10,9 11,3 -0,4
13,4 12,6 0,8
7,2 16,2 -9,0
6,2 15,5 -9,3
Podqoritsa 13,5 8,1 5,4
13,3 5,8 7,5
Tivat 12,1 9,3 2,8
Ulsin 11,8 11,3 0,5
11,3 9,6 1,7
10,1 13,7 -3,6
7,4 21,2 -13,8

2011-ci il siyahıya alınması

Əhalinin milli tərkibi

2011-ci il əhalinin siyahıyaalınmasına görə:

millət say
(nəf.)
%
ümumi
əhaliyə görə
%
göstərənlərə
görə
Ümumi 620029 100,00%
Monteneqrolular 278865 44,98% 47,28%
Serblər 178110 28,73% 30,20%
Boşnaklar 54032 8,71% 9,16%
Albanlar 30439 4,91% 5,16%
Müsəlman slavyanlar 20537 3,31% 3,48%
Qaraçılar 6251 1,01% 1,06%
Xorvatlar 6021 0,97% 1,02%
2054 0,33% 0,35%
Ruslar 946 0,15% 0,16%
Makedonlar 900 0,15% 0,15%
Slovenlər 354 0,06% 0,06%
Macarlar 337 0,05% 0,06%
197 0,03% 0,03%
İtalyanlar 135 0,02% 0,02%
Almanlar 131 0,02% 0,02%
Türklər 104 0,02% 0,02%
Serb-monteneqrolular 2103 0,34% 0,36%
Monteneqrolu-serblər 1833 0,30% 0,31%
Müsəlman-monteneqrolular 257 0,04% 0,04%
Monteneqrolu-müsəlmanlar 175 0,03% 0,03%
Müsəlmanlar-boşnaklar 183 0,03% 0,03%
Boşnak-müsəlmalar 181 0,03% 0,03%
1154 0,19% 0,20%
digərləri 3358 0,54% 0,57%
regianlar 1202 0,19% 0,20%
ümumi qeyd edənlər 589859 95,13% 100,00%
qeyd etməyənlər 30170 4,87%

Bəzi tarixçilərə görə, Monteneqronlar müstəqil bir etnik qrupdur və digərlərinə görə, Monteneqrinlər serblərlə bir etnik qrup təşkil edirlər. Bu və ya digər şəkildə, ikisi də tarix boyu bir-biri ilə sıx bağlıdır..

Ana dili

2011-ci il siyahıya alınmasına görə:

ana dili say
nəf.)
%
ümumiyə görə
%
göstərilənlərə
görə
ümumi 620029 100,00%
serb dili 265895 42,88% 44,67%
monteneqro dili 229251 36,97% 38,51%
boşnak dili 36739 5,93% 6,17%
alban dili 32671 5,27% 5,49%
Serb-xorvat dili 12559 2,03% 2,11%
qaraçı dili 5169 0,83% 0,87%
xorvat dili 2791 0,45% 0,47%
rus dili 1026 0,17% 0,17%
serb-monteneqro dili 618 0,10% 0,10%
makedon dili 529 0,09% 0,09%
monteneqro-serb dili 369 0,06% 0,06%
macar dili 225 0,04% 0,04%
xorvat-serb dili 224 0,04% 0,04%
ingilis dili 185 0,03% 0,03%
alman dili 129 0,02% 0,02%
sloven dili 107 0,02% 0,02%
rumın dili 101 0,02% 0,02%
ana dili 3318 0,54% 0,56%
digərləri 2917 0,47% 0,49%
regional 458 0,07% 0,08%
qeyd edənlər 595281 96,01% 100,00%
qeyd etməyənlər 24748 3,99%

Din

2011-ci il siyahıya alınmasına görə:

dini
kimlik
say
(nəf.)
%
ümumi
%
qeyd
edənlərə görə
ümumi 620029 100,00%
446858 72,07% 74,00%
islam 118477 19,11% 19,62%
21299 3,44% 3,53%
ateizm 7667 1,24% 1,27%
xristian 1460 0,24% 0,24%
adventisizm 894 0,14% 0,15%
aqnostisizm 451 0,07% 0,07%
Yehovanın Şahidləri 145 0,02% 0,02%
protestantlıq 143 0,02% 0,02%
buddizm 118 0,02% 0,02%
digərləri 6337 1,02% 1,05%
ümumi qeyd edənlər 603849 97,39% 100,00%
qeyd etməyənlər 16180 2,61%

İcmalara görə etnik tərkib

İcmaların ümumi əhalisinin əsas millətlərinin sayı və nisbəti:

icma ümumi monten-
eqrolular
% serblər % boşna-
klar
% alban-
lar
% slavyan müsəlmanlar % qaraçılar % xorvatlar % digərləri % göstərməyənlər %
Monteneqro 620029 278865 45,0% 178110 28,7% 53605 8,6% 30439 4,9% 20537 3,3% 6251 1,0% 6021 1,0% 16031 2,6% 30170 4,9%
5071 1646 32,5% 3137 61,9% 0 0,0% 1 0,0% 7 0,1% 0 0,0% 2 0,0% 83 1,6% 195 3,8%
Bar 42048 19553 46,5% 10656 25,3% 2153 5,1% 2515 6,0% 3236 7,7% 203 0,5% 254 0,6% 1381 3,3% 2097 5,0%
Berane 33970 8838 26,0% 14592 43,0% 6021 17,7% 70 0,2% 1957 5,8% 531 1,6% 42 0,1% 669 2,0% 1250 3,7%
46051 8808 19,1% 16562 36,0% 12592 27,3% 57 0,1% 5985 13,0% 334 0,7% 41 0,1% 720 1,6% 952 2,1%
Budva 19218 9262 48,2% 7247 37,7% 82 0,4% 100 0,5% 113 0,6% 33 0,2% 167 0,9% 1064 5,5% 1150 6,0%
18472 11857 64,2% 5001 27,1% 16 0,1% 81 0,4% 38 0,2% 28 0,2% 55 0,3% 362 2,0% 1034 5,6%
3569 1800 50,4% 1474 41,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 74 2,1% 215 6,0%
8380 4812 57,4% 2996 35,8% 0 0,0% 0 0,0% 18 0,2% 0 0,0% 7 0,1% 224 2,7% 323 3,9%
Kotor 22601 11047 48,9% 6910 30,6% 29 0,1% 102 0,5% 64 0,3% 74 0,3% 1553 6,9% 876 3,9% 1946 8,6%
8622 5097 59,1% 3058 35,5% 8 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 16 0,2% 2 0,0% 107 1,2% 330 3,8%
72443 46149 63,7% 18334 25,3% 194 0,3% 73 0,1% 421 0,6% 483 0,7% 149 0,2% 1794 2,5% 4846 6,7%
13108 822 6,3% 2098 16,0% 6803 51,9% 2475 18,9% 727 5,5% 0 0,0% 5 0,0% 71 0,5% 107 0,8%
3246 902 27,8% 2131 65,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 10 0,3% 201 6,2%
30786 7494 24,3% 17569 57,1% 2128 6,9% 17 0,1% 1739 5,6% 12 0,0% 16 0,1% 363 1,2% 1448 4,7%
185937 106642 57,4% 43248 23,3% 3687 2,0% 9538 5,1% 4122 2,2% 3988 2,1% 664 0,4% 5156 2,8% 8892 4,8%
22964 401 1,7% 822 3,6% 19269 83,9% 1158 5,0% 1044 4,5% 0 0,0% 6 0,0% 192 0,8% 72 0,3%
Tivat 14031 4666 33,3% 4435 31,6% 96 0,7% 97 0,7% 114 0,8% 35 0,2% 2304 16,4% 1009 7,2% 1275 9,1%
Ulsin 19921 2478 12,4% 1145 5,7% 449 2,3% 14076 70,7% 770 3,9% 159 0,8% 45 0,2% 374 1,9% 425 2,1%
30864 10395 33,7% 15090 48,9% 74 0,2% 41 0,1% 160 0,5% 258 0,8% 662 2,1% 1276 4,1% 2908 9,4%
Çetinye 16657 15082 90,5% 727 4,4% 4 0,0% 38 0,2% 12 0,1% 97 0,6% 42 0,3% 198 1,2% 457 2,7%
2070 1114 53,8% 878 42,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 0 0,0% 1 0,0% 28 1,4% 47 2,3%


İcmalarda milliyyətini göstərən ümumi əhalinin əsas etnik qruplarının sayı və nisbəti:

icma ümumi monten-
eqrolular
% serblər % boşna-
klar
% alban-
lar
% slavyan müsəlmanlar % qaraçılar % xorvatlar % digərləri % göstərməyənlər % Monteneqro 589859 278865 47,3% 178110 30,2% 53605 9,1% 30439 5,2% 20537 3,5% 6251 1,1% 6021 1,0% 16031 2,7% 30170 5,1% 620029
4876 1646 33,8% 3137 64,3% 0 0,0% 1 0,0% 7 0,1% 0 0,0% 2 0,0% 83 1,7% 195 4,0% 5071
39951 19553 48,9% 10656 26,7% 2153 5,4% 2515 6,3% 3236 8,1% 203 0,5% 254 0,6% 1381 3,5% 2097 5,2% 42048
Berane 32720 8838 27,0% 14592 44,6% 6021 18,4% 70 0,2% 1957 6,0% 531 1,6% 42 0,1% 669 2,0% 1250 3,8% 33970
45099 8808 19,5% 16562 36,7% 12592 27,9% 57 0,1% 5985 13,3% 334 0,7% 41 0,1% 720 1,6% 952 2,1% 46051
Budva 18068 9262 51,3% 7247 40,1% 82 0,5% 100 0,6% 113 0,6% 33 0,2% 167 0,9% 1064 5,9% 1150 6,4% 19218
17438 11857 68,0% 5001 28,7% 16 0,1% 81 0,5% 38 0,2% 28 0,2% 55 0,3% 362 2,1% 1034 5,9% 18472
3354 1800 53,7% 1474 43,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 74 2,2% 215 6,4% 3569
8057 4812 59,7% 2996 37,2% 0 0,0% 0 0,0% 18 0,2% 0 0,0% 7 0,1% 224 2,8% 323 4,0% 8380
Kotor 20655 11047 53,5% 6910 33,5% 29 0,1% 102 0,5% 64 0,3% 74 0,4% 1553 7,5% 876 4,2% 1946 9,4% 22601
8292 5097 61,5% 3058 36,9% 8 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 16 0,2% 2 0,0% 107 1,3% 330 4,0% 8622
67597 46149 68,3% 18334 27,1% 194 0,3% 73 0,1% 421 0,6% 483 0,7% 149 0,2% 1794 2,7% 4846 7,2% 72443
13001 822 6,3% 2098 16,1% 6803 52,3% 2475 19,0% 727 5,6% 0 0,0% 5 0,0% 71 0,5% 107 0,8% 13108
3045 902 29,6% 2131 70,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 10 0,3% 201 6,6% 3246
29338 7494 25,5% 17569 59,9% 2128 7,3% 17 0,1% 1739 5,9% 12 0,0% 16 0,1% 363 1,2% 1448 4,9% 30786
Podqoritsa 177045 106642 60,2% 43248 24,4% 3687 2,1% 9538 5,4% 4122 2,3% 3988 2,3% 664 0,4% 5156 2,9% 8892 5,0% 185937
22892 401 1,8% 822 3,6% 19269 84,2% 1158 5,1% 1044 4,6% 0 0,0% 6 0,0% 192 0,8% 72 0,3% 22964
12756 4666 36,6% 4435 34,8% 96 0,8% 97 0,8% 114 0,9% 35 0,3% 2304 18,1% 1009 7,9% 1275 10,0% 14031
Ulsin 19496 2478 12,7% 1145 5,9% 449 2,3% 14076 72,2% 770 3,9% 159 0,8% 45 0,2% 374 1,9% 425 2,2% 19921
27956 10395 37,2% 15090 54,0% 74 0,3% 41 0,1% 160 0,6% 258 0,9% 662 2,4% 1276 4,6% 2908 10,4% 30864
Çetinye 16200 15082 93,1% 727 4,5% 4 0,0% 38 0,2% 12 0,1% 97 0,6% 42 0,3% 198 1,2% 457 2,8% 16657
2023 1114 55,1% 878 43,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 0 0,0% 1 0,0% 28 1,4% 47 2,3% 2070

İcamalara görə ana dili

İcmalarda ana dilini göstərən ümumi əhalinin əsas dil qruplarının sayı və nisbəti::

icma ümumi monten-
eqrolular
% serblər % boşna-
klar
% alban-
lar
% slavyan müsəlmanlar % qaraçılar % xorvatlar % digərləri % göstərməyənlər %
Monteneqro 595281 265895 44,67% 229251 38,51% 36739 6,17% 32671 5,49% 12559 2,1% 5169 0,9% 2791 0,5% 1026 0,2% 9180 1,5% 24748 4,2% 620029
4937 3903 79,06% 973 19,71% 1 0,02% 5 0,10% 30 0,6% 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 23 0,5% 134 2,7% 5071
Bar 40556 16299 40,19% 18217 44,92% 981 2,42% 2738 6,75% 1010 2,5% 197 0,5% 151 0,4% 271 0,7% 692 1,7% 1492 3,7% 42048
Berane 33039 18625 56,37% 9778 29,60% 3289 9,95% 245 0,74% 216 0,7% 526 1,6% 17 0,1% 9 0,0% 334 1,0% 931 2,8% 33970
45313 20717 45,72% 16972 37,46% 6378 14,08% 48 0,11% 433 1,0% 301 0,7% 10 0,0% 9 0,0% 445 1,0% 738 1,6% 46051
Budva 18383 9974 54,26% 6684 36,36% 79 0,43% 244 1,33% 519 2,8% 29 0,2% 84 0,5% 243 1,3% 527 2,9% 835 4,5% 19218
17714 8535 48,18% 8141 45,96% 15 0,08% 78 0,44% 531 3,0% 15 0,1% 27 0,2% 27 0,2% 345 1,9% 758 4,3% 18472
3434 2177 63,40% 1156 33,66% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,7% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 40 1,2% 135 3,9% 3569
8174 4881 59,71% 3052 37,34% 3 0,04% 0 0,00% 137 1,7% 0 0,0% 4 0,0% 6 0,1% 91 1,1% 206 2,5% 8380
Kotor 21007 9575 45,58% 8693 41,38% 29 0,14% 163 0,78% 1168 5,6% 31 0,1% 686 3,3% 63 0,3% 599 2,9% 1594 7,6% 22601
8365 4779 57,13% 3331 39,82% 8 0,10% 0 0,00% 121 1,4% 17 0,2% 2 0,0% 2 0,0% 105 1,3% 257 3,1% 8622
67932 32915 48,45% 31695 46,66% 71 0,10% 553 0,81% 1342 2,0% 402 0,6% 45 0,1% 30 0,0% 879 1,3% 4511 6,6% 72443
12999 2611 20,09% 1838 14,14% 6093 46,87% 2395 18,42% 9 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 1 0,0% 48 0,4% 109 0,8% 13108
3096 2613 84,40% 459 14,83% 1 0,03% 0 0,00% 17 0,5% 0 0,0% 1 0,0% 2 0,1% 3 0,1% 150 4,8% 3246
29582 20787 70,27% 7199 24,34% 1020 3,45% 22 0,07% 255 0,9% 38 0,1% 8 0,0% 5 0,0% 248 0,8% 1204 4,1% 30786
Podqoritsa 178416 76541 42,90% 78837 44,19% 1648 0,92% 10276 5,76% 4241 2,4% 3367 1,9% 258 0,1% 150 0,1% 3098 1,7% 7521 4,2% 185937
22803 1026 4,50% 3967 17,40% 16631 72,93% 1055 4,63% 13 0,1% 0 0,0% 4 0,0% 3 0,0% 104 0,5% 161 0,7% 22964
Tivat 12930 5493 42,48% 4319 33,40% 48 0,37% 401 3,10% 876 6,8% 17 0,1% 1167 9,0% 57 0,4% 552 4,3% 1101 8,5% 14031
Ulsin 19666 2385 12,13% 2138 10,87% 349 1,77% 14352 72,98% 123 0,6% 42 0,2% 28 0,1% 9 0,0% 240 1,2% 255 1,3% 19921
28732 18986 66,08% 7224 25,14% 84 0,29% 67 0,23% 1178 4,1% 182 0,6% 271 0,9% 127 0,4% 613 2,1% 2132 7,4% 30864
Çetinye 16177 1874 11,58% 13797 85,29% 5 0,03% 29 0,18% 256 1,6% 5 0,0% 22 0,1% 10 0,1% 179 1,1% 480 3,0% 16657
2026 1199 59,18% 781 38,55% 1 0,05% 0 0,00% 24 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 20 1,0% 44 2,2% 2070


2003-cü il siyahıya alınması

 
2003-ci ilə olan ernik tərkib.
 
1981-ci ilə olan etnik tərkib.

Siyahıyaalma Serbiya və Monteneqro vahid bir dövlət olan zaman aparılmışdır. 2006-cı ildə əhalinin artımı 3.50 %. olmuşdur

İl əhali
1 200 000
500 100 000
1000 200 000
1500 200 000
1600 250 000
1700 250 000
1800 250 000
1900 500 000
1950 500 000
2000 700 000
2012 624 000

İrlandiya, MonteneqroÇexiya müharibədən əvvəlki 1913-cü ilə nisbətən əhalisinin azaldığı yeganə müasir ölkələrdir.

  • 2004-cü ilin hesablamalarına görə, Monteneqroda 630.548 nəfər yaşayırdı.
  • Monteneqro Statistika İdarəsinin məlumatına görə, 2005-ci il üçün ölkədə 623,000 nəfər yaşayırdı.
  • Monteneqro Statistika İdarəsinin məlumatına görə, 2006-cı il üçün ölkədə 624,000 nəfər yaşayırdı.
  • 2007-ci ilin hesablamalarına görə, Monteneqroda 684 736 nəfər yaşayırdı.

Milli tərkib

Siyahıya alınmaya görə

ümumi: 672 656 nəfər (diasporada daxil olmaqla)

Korrektiv məlumatlar

Ümumi: 620 145 (diasporasız)

Kosovolu qaçqınlar

1948-ci il siyahıya alınması

1948-ci il siyahıyaalmasına görə Monteneqro (Sloveniya ilə birlikdə) Yuqoslaviyanın demək olar ki, monoetnik respublikalardan biri idi. 1948-ci il siyahıyaalmaları göstərdi ki, Monteneqro əhalisinin 377 min nəfərindən 342 min nəfəri monteneqrolu, 19 min nəfəri alban, 7 min nəfər xorvat, 7 min nəfər serb idi. Monteneqroda macarlar, slovenlər, müsəlmanlar və makedoniyalılar çox az idi (bu üç millətin nümayəndələrinin sayında 1 min nəfərdən bir qədər çox idi).

Mənbə

İstinadlar

  1. (PDF). 2021-11-20 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2020-04-21.
  2. 2011-07-20 at the Wayback Machine.
  3. . 2021-04-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-04-21.
  4. 2011-07-27 at the Wayback Machine Izdaje i štampa Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
  5. (PDF). 2016. 2022-09-01 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2020-04-21.
  6. . 2017-08-14 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-04-21.
  7. . 2020-12-02 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-04-21.
  8. . 2018-05-22 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-04-21.
  9. . 2021-10-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-04-21.
  10. в том числе собственно ислам — 99038 чел. и мусульмане — 19439 чел.
  11. (PDF). 2008-04-10 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2008-07-08.
  12. Буквич Р. Региональная проблема социалистической Югославии в 1945 - 1991 гг. // Вестник Мордовского университета. - 2014. - № 3. - С. 132
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023