Macarıstan forintnin sikkələri (mac. forint érmék) — 1946-cı ildən bu günə qədər buraxılan Macarıstan forintnin sikkələri. Forint sikkələri Macarıstan pul vahidi olan Macarıstan forintinin bir hissəsidir.
1806–1982-ci illər arasında macar dilində "forint" sözü Avstriya-Macarıstan imperiyasının pulu Avstriya quldeninə deyilirdi. Forint rəsmi olaraq İkinci Dünya müharibəsi bitdikdən sonra, 1946-cı ilin avqustunda, İkinci Macarıstan Respublikası hökuməti tərəfindən Macarıstanın pul vahidi olaraq qəbul edildi. Valyuta 20 il ərzində sabitliyini qoruyub saxlaya bilmişdir. Lakin sonradan sosialist iqtisadi sistemin zəifləməsi inflyasiyaya gətirib çıxardı, bu, forintin alıcılıq qabiliyyətinə təsir edərək 1990-cı illərdə səbəb oldu. Valyutanı sabitləşdirmək yalnız XXI əsrin əvvəllərində mümkün olmuşdur.
Müxtəlif dövrlərdə 2, 5, 10, 50 filler və 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 forint nominalında sikkələr dövriyyədə idilər. Bundan əlavə, 1948-ci ildən geniş dövriyyəyə xatirə sikkələri buraxılır, 1949-cu ildən isə və dövriyyə üçün nəzərdə tutulmayan sikkələr buraxılmağa başlandı.
Dövr sikkələri
Macarıstan Respublikası (1946–1948)
II Dünya müharibəsi bitdikdən sonra Macarıstanın əvvəlki pul vahidi olan hiperinflyasiyaya məruz qaldı. Macarıstan hökuməti yeni valyutanın tətbiqi problemi ilə üzləşməli oldu. Yeni sikkələr sabitliyi simvollaşdırmalı və xalqın yeni pula inamını artırmalı idi. İlk sikkələr 1946-cı ildə mis xəlitəsi və alüminiumdan istifadə edilərək zərb olunmuşdur, onlar 1 və 2 forint sikkələri və 1 və 10 fillerdən ibarət idilər. Forint qızıl standartına əsaslansa da, yalnız ilk 2 il ərzində zərb olunurdu (gümüş 5 forint sikkəsi). Lakin hökumət, əhalinin bu sikkələri yığmağından çəkinərək, Milli Banka sikkələrdə istifadə edilən gümüşün kütləsini və keyfiyyətini azaltmasını tapşırdı. 1947-ci ildən sonra 5 forint sikkəsi adi xəlitədən zərb edilməyə başlandı. 5 və 50 filler sikkələri ilk dəfə 1948-ci ildə alüminiumdan istifadə edilərək zərb edilmişdir. Bəzi sikkələr (5, 10, 20 filler, 1 forint) 1951-ci ilə qədər zərb edilirdi.
Bundan əlavə, xatirə sikkələrina buraxılışına başlandı. Macarıstan Respublikasının ilk xatirə sikkələri 1948-ci il seriyalı 3 sikkə oldu ki, onlar 1848-ci il inqilabının yüzüncü ildönümünə həsr olunmuşdur.
1946–1948-ci illərin sikkələr seriyası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Təsviri | Nominal | Material | Diametr (mm) |
Qalınlıq (mm) |
Kütlə (q) |
Çevrəsi | Tarixlər | ||
tətbiq olunma | zərb olunma | ləğv edilmə | |||||||
2 filler | tunc | 17 | 1,7 | 3 | hamar | 1 avqust 1946 |
1946 1947 | 30 iyun 1977 |
|
5 filler | alüminium | 1,4 | 0,6 | hamar | 30 may 1948 |
1948–1951 | 30 sentyabr 1992 |
||
10 filler | 19,1 | 1,5 | 3 | qabarıqlı | 1 avqust 1946 |
1946 1947 1948–1950 |
30 iyun 1977 |
||
alüminium | 1 | 1950 | |||||||
20 filler | 21 | 1,9 | 4 | hamar | 1 avqust 1946 |
1946 1947 1948–1950 |
30 iyun 1977 |
||
50 filler | alüminium | 22,2 | 1,6 | 1,4 | hamar | 5 may 1948 |
1948 | 30 iyun 1972 |
|
1 forint | 23,7 | 1,6 | 1,5 | qabarıqlı | 1 avqust 1946 |
1946 1947 1949 |
31 avqust 1951 |
||
forint | 28 | 2 | 2,8 | qabarıqlı | 1 avqust 1946 |
1946 1947 | 31 dekabr 1951 |
||
5 forint | gümüş- | 32 | 2,9 | 20 | hamar yazılı |
1 avqust 1946 |
1946 | 30 iyun 1977 |
|
gümüş-500 | 1,9 | 12 | hamar yazılı |
19 may 1947 |
1947 |
Macarıstan Xalq Respublikası (1949–1989)
1949-cu ildə sikkələrdəki ölkə adı "Macarıstan Xalq Respublikası" (mac. Magyar Népköztársaság) olaraq dəyişdirildi. Matyaş Rakoşi Koşut geribini yeni sosialist gerb ilə əvəzlədi. 1950-ci ildən başlayaraq 2, 10 və 20 filler nominalında alüminium sikkələrin istehsalına başlandı. Bütün sikkələr Macarıstan zərbxanasında zərb olunurdu.
1956-cı il Macarıstan inqilabından sonra ölkənin gerbi yenidən dəyişdirildi və gerbin bu versiyası 1957-dən 1989-cu ilə qədər sikkələrdə istifadə edildi.
1949–1989-cu illərin sikkələr seriyası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Təsviri | Nominal | Material | Diametr (mm) |
Qalınlıq (mm) |
Kütlə (q) |
Çevrəsi | Tarixlər | ||
tətbiq olunma | zərb olunma | ləğv edilmə | |||||||
2 filler | alüminium | 18 | 1,19 | 0,65 | hamar | 27 mart 1950 |
1950 1952–1957 1960–1963 1965 1971–1989 |
30 sentyabr 1992 |
|
mis-nikel xəlitəsi |
17 | 1966 1967 | |||||||
5 filler | alüminium | 1,4 | 0,6 | hamar | 31 mart 1953 |
1953 1955–1957 1959–1965 1970–1989 |
|||
mis-nikel xəlitəsi |
1966 1967 | ||||||||
10 filler | alüminium | 19,1 | 0,85 | qabarıqlı | 15 dekabr 1950 |
1950 1951 1955 1957–1966 |
30 sentyabr 1996 |
||
mis-nikel xəlitəsi |
1966 1967 | ||||||||
alüminium | 18,5 | 1,15 | 0,6 | hamar | 12 may 1967 |
1967–1989 | |||
20 filler | alüminium | 21 | 1,6 | 1,25 | hamar | 31 mart 1953 |
1953 1955 1957–1959 1961 1963–1966 |
||
mis-nikel xəlitəsi |
1966 1967 | ||||||||
alüminium | 20,4 | 1,35 | 0,95 | nahamar | 12 may 1967 |
1967–1989 | |||
50 filler | alüminium | 22,2 | 1,6 | 1,4 | hamar | 31 mart 1953 |
1953 1965 1966 | 30 iyun 1972 |
|
mis-nikel xəlitəsi |
1966 1967 | ||||||||
alüminium | 21,5 | 1,55 | 1,25 | 12 may 1967 |
1967–1969 1971–1989 |
10 oktyabr 1999 |
|||
1 forint | alüminium | 23,7 | 1,6 | 1,46 | nahamar | 15 noyabr 1949 |
1949 1950 1952 | 30 iyun 1995 |
|
10 oktyabr 1957 |
1957 1958 1960 1961 1963–1966 |
||||||||
mis-nikel xəlitəsi |
1966 1967 | ||||||||
alüminium | 22,8 | 1,7 | 1,5 | 12 may 1967 |
1967–1989 | ||||
2 forint | mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni+Zn) |
25 | 1,4 | 5 | hamar ornamentli |
20 yanvar 1950 |
1950–1952 | 30 iyun 1971 |
|
10 oktyabr 1957 |
1957 1958 1960–1962 |
||||||||
mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni+Zn) |
9 dekabr 1962 |
1962–1966 | |||||||
gümüş- | 1966 1967 | ||||||||
bürünc | 22,4 | 1,5 | 4,44 | hamar | 1 iyul 1970 |
1970–1989 | 30 iyun 1995 |
||
5 forint | mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni+Zn) |
27 | 1,7 | 7,4 | qabarıqlı | 12 may 1967 |
1967 1968 | 30 iyun 1972 |
|
nikel | 24,3 | 5,73 | 2 avqust 1971 |
1971–1982 | 30 iyun 1995 |
||||
mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni) |
23,4 | 1,6 | 5 | 18 aprel 1983 |
1983–1989 | ||||
10 forint | nikel | 28 | 1,8 | 8,83 | hamar ornamentli |
1 iyun 1971 |
1971–1980 1982 | 31 mart 1987 |
|
25,5 | 1,7 | 6,1 | 18 aprel 1983 |
1983–1989 | 30 iyun 1995 |
||||
20 forint | mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni) |
26,8 | 1,8 | 7,06 | qabarıqlı | 1982–1989 |
Macarıstan Respublikası (1990–2011)
1993-cü ildə 1, 2, 5, 10, 20, 50 və 100 forint nominallı yeni sikkələr dövriyyəyə buraxıldı. 1996-cı ildən 100 forint nominalında sikkə variantda zərb olunmağa başladı və 1999-cu ilə qədər 1992-ci il nümunəsini tamamilə əvəzlədi. İkincinin ləğv olunma səbəbləri böyük ölçüdə olması və asanlıqla 20 forint sikkəsi ilə qarışdırıla bilməsi ilə əlaqədar idi.
1 forint sikkəsi əhəmiyyətli miqdarda Kanadaya ixrac edildi, çünki əsl xırda sikkələr əvəzinə ödəmə maşınlarında balaca-balaca sikkələr istifadə edilirdi. 1 forint sikkəsinin ucuzluğunu nəzərə alaraq, bu addım olduqca sərf edirdi və yeni növ ödəmə maşınının yaradılmasına yardım etdi. 50 forint sikkəsi Böyük Britaniyada istifadə edilirdi, o, 50 sikkə ilə təxminən eyni diametrdədir və bəzi satış maşınlarında istifadə edilirdi. Ayrıca, 2 kuna nominalında xorvat sikkələri və macar 10 forinti çəki və forma baxımından oxşardılar, bu səbəbdən xorvat avtodayanacaq aparatları hər iki sikkəni qəbul edirlər.
1 mart 2008-ci ildə 1 və 2 forint nominallı sikkələrin dövriyyədən çıxarılmasına başlandı. Bu qərar kiçik nominallı sikkələrin həddindən artıq yüksək xərclərlə (faktiki dəyərindən təxminən 4 dəfə çox) zərbolunması səbəbindən qəbul edildi.
Milli Bank 2009-cu ildə 200 forint banknotunun yeni 200 forint sikkəsi ilə əvəzlənəcəyini açıqladı. Sikkənin üzərində təsvir olunması qərarı 13–26 oktyabr 2008-ci il tarixlərində keçirilmiş müsabiqənin internet sorğusunun cavablarına əsasən qəbul edildi. Sikkə 15 iyun 2009-cu ildə dövriyyəyə buraxıldı.
1990–2011-ci illərin sikkələr seriyası | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Təsviri | Nominal | Material | Diametr
(mm) |
Qalınlıq
(mm) |
Kütlə
(q) |
Çevrəsi | Tarixlər | ||||
tətbiq olunma | zərb olunma | ləğv edilmə | |||||||||
2 filler | alüminium | 18 | 1,1 | 0,65 | hamar | 1 aprel 1990 |
1990–1992 | 30 sentyabr 1992 |
|||
5 filler | 17 | 1,4 | 0,6 | ||||||||
10 filler | alüminium (Al+Mg 96:4) |
18,5 | 1,2 | 1990–1996 | 30 sentyabr 1996 |
||||||
20 filler | 20,4 | 1,4 | 0,9 | qabarıqlı | |||||||
50 filler | 21,5 | 1,6 | 1,2 | hamar | 1990–1999 | 30 sentyabr 1999 |
|||||
1 forint | bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4) | 16,3 | 1,45 | 2,05 | hamar | 29 mart 1993 |
1992–2008 | 1 mart 2008-ci ildən 1 mart 2013-cü ilədək |
|||
forint |
mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni 75:25) |
19 | 1,5 | 3,1 | qabarıqlı | ||||||
5 forint | bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4) |
21,2 | 1,6 | 4,2 | hamar | 21 iyun 1993 |
1992–2011 | dövriyyədədir | |||
10 forint | mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni 75:25) |
24,8 | 1,3 | 6,1 | qırıqqırıq- qabarıqlı |
||||||
20 forint | bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4) |
26,3 | 1,9 | 6,9 | qabarıqlı | 29 mart 1993 |
|||||
50 forint | mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni 75:25) |
27,4 | 1,7 | 7,7 | hamar | 21 iyun 1993 |
|||||
100 forint | bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4) |
29,2 | 1,9 | 9,4 | hamar ornamentli |
21 iyun 1993 |
1992–1998 | 31 dekabr 1998-ci ildən 31 dekabr 1999-cu ilədək |
|||
polad, metalla örtülməsi: halqa nikel ilə, mərkəzi bürünc ilə |
23,8 | 2,2 | 8,0 | qabarıqlı | 21 oktyabr 1996 |
1996–2011 | dövriyyədədir | ||||
200 forint | halqa: bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4), mərkəzi: mis- nikel xəlitəsi (Cu+Ni 75:25) |
28,3 | 2,0 | 9,0 | qırıqqırıq- qabarıqlı |
15 iyun 2009 |
2009–2011 | ||||
gümüş- | 32 | 1,7 | 12 | qırıqqırıq- qabarıqlı |
1 dekabr 1992 |
1992–1993 | 3 aprel 1998-ci ildən 3 aprel 1999-cu ilədək |
||||
29 aprel 1994 |
1994–1995 1997–1998 |
Macarıstan (2012—indiyədək)
Yeni Konstitusiyanın qəbulu ilə əlaqədar olaraq, 1 yanvar 2012-ci ildən etibarən dövlətin rəsmi adı "Macar Respublikası"ndan (mac. Magyar Köztársaság) "Macarıstan"a (mac. Magyarország) dəyişdirildi. Üzərində ölkənin yeni adı olan sikkələr 2012-ci ildə də zərb olunmağa başladı, eyni anda əvvəl buraxılmış sikkələr qanuni ödəniş vasitəsi statusunu qoruyub saxladı.
Yeni sikkələrin rəsmi satış tarixi 1 yanvar 2012-ci ildir, ancaq əslində sikkələr 18 fevral 2012-ci ildə dövriyyəyə buraxılmışdır.
Müasir sikkələr (2012—indiyədək) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Təsviri | Nominal | Material | Diametr
(mm) |
Qalınlıq
(mm) |
Kütlə
(q) |
Çevrəsi | Tarixlər | ||||
tətbiq olunma | zərb olunma | ləğv edilmə | |||||||||
5 forint |
bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4) |
21,2 | 1,3 | 4,2 | hamar | 1 yanvar 2012 |
2012-ci ildən | dövriyyədədir | |||
10 forint |
mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni 75:25) |
24,8 | 6,1 | qırıqqırıq- qabarıqlı |
|||||||
20 forint | bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4) |
26,3 | 1,9 | 6,9 | qabarıqlı | ||||||
50 forint | mis-nikel xəlitəsi (Cu+Ni 75:25) |
27,4 | 1,7 | 7,7 | hamar | ||||||
100 forint |
polad, metalla örtülməsi: halqa nikel ilə, mərkəzi bürünc ilə |
23,8 | 2,2 | 8,0 | qabarıqlı | ||||||
200 forint | halqa: bürünc (Cu+Zn+Ni 75:21:4), mərkəzi: mis- nikel xəlitəsi (Cu+Ni 75:25) |
28,3 | 2,0 | 9,0 | qırıqqırıq- qabarıqlı |
Dövriyyəyə buraxılmış xatirə sikkələri
İkinci Macarıstan Respublikası
İkinci Respublikanın xatirə sikkələri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Şandor Petöfinin doğum günündən 100 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 5 forint | Metal: 500-cü gümüş | Çevrəsi: yazı (ESKÜSZÜNK ESKÜSZÜNK) | Tiraj, ədəd: 100 000 | ||||||
İl: 1948 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 1,9 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Macar inqilabının 100 illiyi, İştvan Seçeni" | |||||||||
Nominal: 10 forint | Metal: 500-cü gümüş | Çevrəsi: yazı (A LEGNAGYOBB MAGYAR EMLÉKÉRE) | Tiraj, ədəd: 100 000 | ||||||
İl: 1948 | Diametr, mm: 36 | Qalınlıq, mm: 2,5 | Kütlə, q: 20 | ||||||
"Macar inqilabının 100 illiyi, " | |||||||||
Nominal: 20 forint | Metal: 500-cü gümüş | Çevrəsi: naxış | Tiraj, ədəd: 50 000 | ||||||
İl: 1948 | Diametr, mm: 40 | Qalınlıq, mm: 2,8 | Kütlə, q: 28 |
Macarıstan Xalq Respublikası
Xalq Respublikasının xatirə sikkələri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"İlk Sovet-Macar kosmos uçuşu" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 200 000 | ||||||
İl: 1980 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Ərzaq proqramı — FAO" | |||||||||
Nominal: 10 forint | Metal: nikel | Çevrəsi: naxış | Tiraj, ədəd: 60 000 | ||||||
İl: 1981 | Diametr, mm: 28 | Qalınlıq, mm: 1,9 | Kütlə, q: 8,83 | ||||||
"Ərzaq proqramı — FAO" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: nikel | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 100 000 | ||||||
İl: 1981 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Bolqarıstanın 1300 illiyi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 50 000 | ||||||
İl: 1981 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"1982 FİFA Dünya Kuboku" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 150 000 | ||||||
İl: 1982 | Diametr, mm: 38,5 | Qalınlıq, mm: 2,5 | Kütlə, q: 23,33 | ||||||
"Ərzaq proqramı — FAO" | |||||||||
Nominal: 20 | Metal: alüminium | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 50 000 | ||||||
İl: 1983 | Diametr, mm: 20,4 | Qalınlıq, mm: 1,4 | Kütlə, q: 0,9 | ||||||
"Ərzaq proqramı — FAO" | |||||||||
Nominal: 5 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 50 000 | ||||||
İl: 1983 | Diametr, mm: 23,4 | Qalınlıq, mm: 1,6 | Kütlə, q: 5 | ||||||
"Ərzaq proqramı — FAO" | |||||||||
Nominal: 10 forint | Metal: nikel | Çevrəsi: naxış | Tiraj, ədəd: 50 000 | ||||||
İl: 1983 | Diametr, mm: 28 | Qalınlıq, mm: 1,9 | Kütlə, q: 8,83 | ||||||
"Ərzaq proqramı — FAO" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 60 000 | ||||||
İl: 1983 | Diametr, mm: 38,5 | Qalınlıq, mm: 2,7 | Kütlə, q: 23,33 | ||||||
"qraf İştvan Seçeni" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 50 000 | ||||||
İl: 1983 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Simon Bolivarın doğum günündən 200 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 30 000 | ||||||
İl: 1983 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Bela Çobelin doğum günündən 100 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 30 000 | ||||||
İl: 1983 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"IX Dünya Meşəçilik Konqresi" | |||||||||
Nominal: 20 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 20 000 | ||||||
İl: 1984 | Diametr, mm: 27 | Qalınlıq, mm: 1,9 | Kütlə, q: 7 | ||||||
"IX Dünya Meşəçilik Konqresi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 20 000 | ||||||
İl: 1984 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2 | Kütlə, q: 12 | ||||||
" doğum günündən 200 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 30 000 | ||||||
İl: 1984 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Ərzaq proqramının 40 illiyi" | |||||||||
Nominal: 20 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 25 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 27 | Qalınlıq, mm: 1,9 | Kütlə, q: 7 | ||||||
"Ərzaq proqramının 40 illiyi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 25 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"1986 FİFA Dünya Kuboku — Milli Meksika artefaktları" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 30 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 38,5 | Qalınlıq, mm: 2,7 | Kütlə, q: 23,33 | ||||||
"1986 FİFA Dünya Kuboku — Meksika xəritəsi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 30 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 38,5 | Qalınlıq, mm: 2,7 | Kütlə, q: 23,33 | ||||||
"Təbiət qoruğu — Avropa bataqlıq tısbağası" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 20 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Təbiət qoruğu — Çöl pişiyi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 20 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Təbiət qoruğu — Susamuru" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 20 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12 | ||||||
"Budapeştdə mədəniyyət forumu" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 40 000 | ||||||
İl: 1985 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12 | ||||||
" doğum günündən 200 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 50 000 | ||||||
İl: 1986 | Diametr, mm: 32 | Qalınlıq, mm: 2,1 | Kütlə, q: 12,1 | ||||||
"Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu 25 illiyi" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 45 000 | ||||||
İl: 1988 | Diametr, mm: 30 | Qalınlıq, mm: 2,3 | Kütlə, q: 12,1 | ||||||
"1990 FİFA Dünya Kuboku" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 23 000 | ||||||
İl: 1988 | Diametr, mm: 38,5 | Qalınlıq, mm: 2,7 | Kütlə, q: 23,33 | ||||||
"1998 FİFA Dünya Kuboku" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 20 000 | ||||||
İl: 1988 | Diametr, mm: 38,5 | Qalınlıq, mm: 2,7 | Kütlə, q: 23,33 | ||||||
"1990 FİFA Dünya Kuboku, İtaliya" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: mis-sink-nikel | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 23 000 | ||||||
İl: 1989 | Diametr, mm: 38,6 | Qalınlıq, mm: 2,9 | Kütlə, q: 23,33 |
Macarıstan (Macar Respublikası)
Macarıstanın xatirə sikkələri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Layoş Koşutun doğum günündən 200 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 100 forint | Metal: : mərkəzi — polad, bürünclə örtülmüş; halqa — paslanmayan polad | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 1 003 000 | ||||||
İl: 2002 | Diametr, mm: 23,8 | Qalınlıq, mm: 2,2 | Kütlə, q: 8 | ||||||
"Ferens Deakın doğum günündən 200 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 20 forint | Metal: nikel bürüncü | Çevrəsi: qabarıqlı | Tiraj, ədəd: 1 007 000 | ||||||
İl: 2003 | Diametr, mm: 26,3 | Qalınlıq, mm: 1,9 | Kütlə, q: 6,9 | ||||||
"Macarıstanın Avropa İttifaqına daxil olması" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: bürünc | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 1 007 000 | ||||||
İl: 2004 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"Atilla Jozefin doğum günündən 100 il keçməsi" | |||||||||
Nominal: 10 forint | Metal: mis-nikel örtülü bürünc | Çevrəsi: nahamar | Tiraj, ədəd: 42 000 | ||||||
İl: 2005 | Diametr, mm: 24,8 | Qalınlıq, mm: 1,3 | Kütlə, q: 6,1 | ||||||
"Beynəlxalq Uşaq Təhlükəsizliyi Xidmətinin qurulmasının 15-ci ildönümü" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel örtülü bürünc | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 20 012 000 | ||||||
İl: 2005 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
" qurulmasının 125 illiyi" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel örtülü bürünc | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 012 000 | ||||||
İl: 2006 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"1956 macar inqilabının və qurtuluş müharibəsinin 50 illiyi" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel örtülü bürünc | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 012 000 | ||||||
İl: 2006 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"Roma müqaviləsinin imzalanmasının 50 illiyi" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel örtülü bürünc | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 000 000 | ||||||
İl: 2007 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"Macar memorialları" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 000 000 | ||||||
İl: 2015 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"Forintin 70 illiyi" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 000 000 | ||||||
İl: 2016 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"Su idman növləri üzrə Dünya Çempionatı, 2017 Budapeşt" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 019 000 | ||||||
İl: 2017 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"2018 Buz Hokeyi üzrə Dünya Çempionatı" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 005 000 | ||||||
İl: 2018 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"Ailə ili" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 005 000 | ||||||
İl: 2018 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
"" | |||||||||
Nominal: 50 forint | Metal: mis-nikel xəlitəsi | Çevrəsi: hamar | Tiraj, ədəd: 2 005 000 | ||||||
İl: 2018 | Diametr, mm: 27,4 | Qalınlıq, mm: 1,7 | Kütlə, q: 7,7 | ||||||
