Məmmədqala (rus. Мамедкала – Mamedkala) — Dağıstan respublikasının Dərbənd rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Qəsəbə Dərvaqçayın sahilində, Şimali Qafqaz dəmir yolunun eyni adlı stansiyasının yaxınlığında yerləşir.
Qəsəbə | |
Məmmədqala | |
---|---|
rus. Мамедкала | |
42°10′10″ şm. e. 48°07′46″ ş. u. | |
Ölkə | Rusiya |
Respublika | Dağıstan |
Rayon | Dərbənd |
Daxili bölgüsü | Duzlaq, Əliyev Adına, Mixaylovka, Tumayevka, Zareçnoye |
Tarixi və coğrafiyası | |
Əvvəlki adı | Xanməhəmmədqala |
Yaşayış məntəqəsi statuslu | 1965 |
Sahəsi | 4.20 km² |
Mərkəzin hündürlüyü | 14 m |
Saat qurşağı | UTC+03:00 |
Əhalisi | |
Əhalisi | 11 029 nəfər (2010) |
Sıxlığı | 2 625.95 nəf./km² |
Milli tərkibi | Dargilər, Azərbaycanlılar, Tabasaranlılar |
Dini tərkibi | İslam |
Rəsmi dili | Rus dili |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 368621 |
Digər | |
(rus.) | |
| |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Tarix
Tərəkəmə mahalında yerləşən qəsəbənin bünövrəsi XVIII əsrdə Qubalı Fətəli xan tərəfindən salınmışdı. Qaytaq üsmisi Əmir Həmzə ilə mübarizə aparan Fətəli xan üsminin qardaşı oğlu Xan Məhəmmədi öz tərəfdaşına çevirib, 1775-1778 illərdə onu üsmiyə qarşı çıxartmaq niyyəti ilə yüz kəndli ailəsi ilə birlikdə Dərbənddən 100 fərsah kənara köçürmüşdü. Burada salınan qala Xanməhəmmədqala adı ilə tanındı. Üsmiliyin ərazisində yerləşən bu qala Əmir Həmzənin vəfatına kimi üsmiliyə tabe olmamışdı. XIX əsrin əvvəlində bu yer artıq Xanməmmədqala və ya sadəcə Məmmədqala kimi qeydə alınırdı.
Sovet dövründə qəsəbə Məmmədqala dəmiryol stansiyası, Məmmədqala, Mixaylovka, Tumayevka, Duzlaq kəndləri və Ş. Əliyev adına sovxoz yaşayış məntəqələrinin birləşdirilməsi yoluyla ilə yaradılmışdır.
Coğrafiya
Məmmədqala qəsəbəsi Dərbənd şəhərindən 22 km şimal-qərb, Mahaçqala şəhərindən 112 km cənub-şərq istiqamətində yerləşir.
Əhali
Etnik qrup |
1886-cı il | 1970-ci il | 1979-cu il | 1989-cu il | 2002-ci il | 2010-cu il | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | Əhali | % | |
dargi | ... | ... | 1 847 | 36.17% | 2 214 | 38.09% | 2 461 | 41.09% | 2 794 | 33.37% | 4 001 | 36.28% |
azərbaycanlı | 160 | 100% | 408 | 7.99% | 511 | 8.79% | 613 | 10.23% | 2 059 | 24.59% | 3 548 | 32.17% |
tabasaranlı | ... | ... | 921 | 18.03% | 1 155 | 19.87% | 1 339 | 22.35% | 1 850 | 22.09% | 1 966 | 17.83% |
ləzgi | ... | ... | 885 | 17.33% | 962 | 16.55% | 621 | 10.37% | 442 | 5.28% | 492 | 4.46% |
ağul | ... | ... | ... | ... | 112 | 1.93% | 225 | 3.76% | 592 | 7.07% | 403 | 3.65% |
qumuq | ... | ... | 295 | 5.78% | 298 | 5.13% | 271 | 4.52% | 257 | 3.07% | 273 | 2.48% |
rus | ... | ... | 441 | 8.64% | 265 | 4.56% | 198 | 3.31% | 134 | 1.60% | 145 | 1.31% |
lak | ... | ... | 191 | 3.74% | 180 | 3.10% | 168 | 2.80% | 173 | 2.07% | 113 | 1.02% |
avar | ... | ... | 10 | 0.20% | 13 | 0.22% | 34 | 0.57% | 29 | 0.35% | ... | ... |
noqay | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 0.07% | 1 | 0.01% | ... | ... |
rutul | ... | ... | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.01% | ... | ... |
digər | ... | ... | 108 | 2.11% | 101 | 1.74% | 55 | 0.92% | 42 | 0.50% | 88 | 0.80% |
cəmi | 160 | 100% | 5 107 | 100% | 5 813 | 100% | 5 990 | 100% | 8 374 | 100% | 11 029 | 100% |
İstinadlar
- 2017-10-23 at the Wayback Machine. Odnoselçane.
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2022-03-04 at the Wayback Machine
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2022-03-04 at the Wayback Machine
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2022-03-04 at the Wayback Machine
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2020-02-16 at the Wayback Machine
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: 2022-03-04 at the Wayback Machine
- 2022-04-08 at the Wayback Machine: 2017-10-11 at the Wayback Machine
- 2010-12-03 at the Wayback Machine: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года: Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство: 2020-07-28 at the Wayback Machine, стр. 570