Kolumbiya yüksək şəhərləşmiş ölkədir və əhalinin 70%-i böyük şəhərlərdə yaşayır. Sonuncu əhalinin siyahıyaalınması 2005-2006-cı illərdə aparılıb və daha sonra məşğulluq və əhalinin miqrasiyası ilə bağlı məlumatlar əsasında statistik hesablamalar Milli Statistika Departamenti (DANE) tərəfindən aparılıb.
Siyahı
Sıralama | Şəhər | Department | Əhali (2005-ci il siyahıyaalınması) | Əhali (2018-ci il təxmini) |
---|---|---|---|---|
1 | Boqota | Paytaxt | 6.840.116 | 8.181.047 |
2 | Letisiya | Amasonas (Kolumbiya) | 37.832 | 42.280 |
3 | El Enkanto | Amasonas (Kolumbiya) | 4.376 | 4.972 |
4 | La Xorrera | Amasonas (Kolumbiya) | 3.337 | 4.044 |
5 | La Pedrera | Amasonas (Kolumbiya) | 3.711 | 5.417 |
6 | La Viktoriya | Amasonas (Kolumbiya) | 979 | 1.140 |
7 | Mirití-Paraná | Amasonas (Kolumbiya) | 1.643 | 1.515 |
8 | Puerto Alegria | Amasonas (Kolumbiya) | 1.277 | 2.196 |
9 | Puerto Arica | Amasonas (Kolumbiya) | 1.440 | 1.320 |
10 | Puerto Narino | Amasonas (Kolumbiya) | 6.983 | 8.519 |
11 | Puerto Santander | Amasonas (Kolumbiya) | 2.373 | 3.113 |
12 | Tarapaca | Amasonas (Kolumbiya) | 3.775 | 4.314 |
13 | Medelin | Antyokiya | 2.214.494 | 2.529.403 |
14 | Abejorral | Antyokiya | 20.249 | 18.991 |
15 | Abriaqui | Antyokiya | 2.690 | 1.971 |
16 | Alejandria | Antyokiya | 3.816 | 3.361 |
17 | Amaga | Antyokiya | 27.155 | 30.181 |
18 | Amalfi | Antyokiya | 20.525 | 22.567 |
19 | Andes | Antyokiya | 41.591 | 47.003 |
20 | Angelópolis | Antyokiya | 7.641 | 9.353 |
21 | Angostura | Antyokiya | 12.519 | 11.040 |
22 | Anori | Antyokiya | 15.016 | 17.737 |
23 | Anza | Antyokiya | 7.415 | 7.601 |
24 | Apartado | Antyokiya | 131.405 | 195.068 |
25 | Arboletes | Antyokiya | 30.738 | 43.416 |
26 | Argeiya | Antyokiya | 10.091 | 8.306 |
27 | Armenia (Kolumbiya) | Antyokiya | 5.196 | 3.945 |
28 | Barbosa | Antyokiya | 42.439 | 52.395 |
29 | Bello | Antyokiya | 371.591 | 482.287 |
30 | Belmira | Antyokiya | 6.188 | 6.930 |
31 | Betania | Antyokiya | 10.246 | 8.976 |
32 | Betulia | Antyokiya | 16.725 | 17.726 |
33 | Briceno | Antyokiya | 8.783 | 8.673 |
34 | Buritica | Antyokiya | 6.955 | 6.495 |
35 | Kaceres | Antyokiya | 28.945 | 41.012 |
36 | Caicedo | Antyokiya | 7.686 | 8.396 |
37 | Kaldas | Antyokiya | 67.999 | 80.528 |
38 | Kampamento | Antyokiya | 9.688 | 8.915 |
39 | Canasgordas | Antyokiya | 16.816 | 16.737 |
40 | Karacoli | Antyokiya | 4.855 | 4.519 |
41 | Karamanta | Antyokiya | 5.510 | 5.308 |
42 | Karepa | Antyokiya | 43.125 | 60.141 |
43 | Karolina | Antyokiya | 3.971 | 3.512 |
44 | Qafqaz (Kolumbiya) | Antyokiya | 87.532 | 120.479 |
45 | Chigorodo | Antyokiya | 58.911 | 82.151 |
46 | Cisneros | Antyokiya | 9.682 | 8.869 |
47 | Ciudad Bolivar | Antyokiya | 28.279 | 26.698 |
48 | Kokorna | Antyokiya | 15.119 | 14.924 |
49 | Koncepción | Antyokiya | 4.509 | 3.194 |
50 | Konkordyia | Antyokiya | 21.420 | 20.371 |
51 | Kopacabana | Antyokiya | 61.234 | 72.735 |
52 | Dabeiba | Antyokiya | 24.084 | 23.068 |
53 | Don Matias | Antyokiya | 17.701 | 23.709 |
54 | Ebejico | Antyokiya | 12.511 | 12.489 |
55 | El Bagre | Antyokiya | 46.020 | 50.557 |
56 | El Carmen de Viboral | Antyokiya | 41.012 | 48.498 |
57 | El Santuario | Antyokiya | 26.287 | 27.273 |
58 | Entrerrios | Antyokiya | 8.447 | 10.404 |
59 | Envigado | Antyokiya | 174.108 | 238.221 |
60 | Fredoniya | Antyokiya | 22.692 | 21.142 |
61 | Frontino | Antyokiya | 20.031 | 15.703 |
62 | Giraldo | Antyokiya | 4.188 | 3.977 |
63 | Girardota | Antyokiya | 42.566 | 58.030 |
64 | Gomez Plata | Antyokiya | 11.252 | 13.266 |
65 | Granada (Kolumbiya) | Antyokiya | 9.789 | 9.881 |
66 | Guadalupe | Antyokiya | 6.231 | 6.318 |
67 | Guarne | Antyokiya | 39.541 | 50.401 |
68 | Guatape | Antyokiya | 5.838 | 5.097 |
69 | Heliconiya | Antyokiya | 6.656 | 5.690 |
70 | Hispanyia | Antyokiya | 4.821 | 4.885 |
71 | İtagüi | Antyokiya | 235.016 | 276.916 |
72 | İtuango | Antyokiya | 25.088 | 19.919 |
73 | Jardin | Antyokiya | 14.433 | 13.516 |
74 | Jerico | Antyokiya | 12.789 | 11.852 |
75 | La Ceja | Antyokiya | 46.268 | 54.615 |
76 | La Estrella | Antyokiya | 52.563 | 65.300 |
77 | La Pintada | Antyokiya | 7.066 | 6.402 |
78 | La Union | Antyokiya | 17.842 | 19.413 |
79 | Liborina | Antyokiya | 9.475 | 9.572 |
80 | Maceo | Antyokiya | 7.630 | 6.611 |
81 | Marinilla | Antyokiya | 45.548 | 55.798 |
82 | Montebello | Antyokiya | 7.523 | 5.825 |
83 | Murindo | Antyokiya | 3.736 | 4.891 |
84 | Mutata | Antyokiya | 16.428 | 22.028 |
85 | Narino | Antyokiya | 15.579 | 17.891 |
86 | Nechi | Antyokiya | 20.668 | 28.585 |
87 | Necocli | Antyokiya | 47.989 | 67.359 |
88 | Olaya | Antyokiya | 2.916 | 3.341 |
89 | Penol | Antyokiya | 16.241 | 15.746 |
90 | Peque | Antyokiya | 9.621 | 11.321 |
91 | Pueblorrico | Antyokiya | 8.294 | 6.675 |
92 | Puerto Berrio | Antyokiya | 38.953 | 49.392 |
93 | Puerto Nare | Antyokiya | 16.690 | 19.209 |
94 | Puerto Triunfo | Antyokiya | 16.248 | 21.317 |
95 | Remedios | Antyokiya | 22.769 | 31.333 |
96 | Retiro | Antyokiya | 16.976 | 19.702 |
97 | Rionegro | Antyokiya | 100.502 | 126.193 |
98 | Sabanalarga | Antyokiya | 8.193 | 8.191 |
99 | Sabaneta | Antyokiya | 44.480 | 53.914 |
100 | Salgar | Antyokiya | 18.206 | 17.397 |
İstinadlar
- (German). DANE. 2021-04-27 at the Wayback Machine
- . El Tiempo (ispan). 2018-04-20. İstifadə tarixi: 2019-05-03. 2021-05-18 at the Wayback Machine
Xarici keçidlər
- Vikianbarda Cities in Colombia ilə əlaqəli mediafayllar var.