Kaketa (isp. Caquetá) — Kolumbiyanın departamentlərindən biri, inzibati mərkəzi - Florensiya şəhəri, departamenti 1982-ci ildə prezident Xulio Sezar Turbay Ayalo tərəfindən yaradılmışdır.
Kaketa | |
---|---|
(isp. Caquetá) | |
|
|
Ölkə | Kolumbiya |
Daxildir | 16 bələdiyyə |
İnzibati mərkəz | Florensiya |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 1982 |
Sahəsi | 88 965 km² (3-ci yer) |
Hündürlük | 182 m |
Saat qurşağı | UTC-5 |
Əhalisi | |
Əhalisi | 404 896 nəfər (2005) (24-cü yer) |
Əhalinin sıxlığı | 4,55 nəfər/km² (24-cü yer) |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | CO-CAQ |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İnzibati bölgüsü
№ | Bələdiyyə | Ərazi, км² |
Əhali, (2005) |
---|---|---|---|
1 | (Albania) | 387,79 | 6036 |
2 | (Belén de los Andaquíes) | 1111 | 10 809 |
3 | (Cartagena del Chairá) | 12906,12 | 20219 |
4 | (Curillo) | 459 | 7334 |
5 | (El Doncello) | 1250,25 | 18732 |
6 | (El Paujil) | 1338,12 | 14852 |
7 | Florensiya (Florencia) | 2292 | 137896 |
8 | (La Montañita) | 1483,92 | 15725 |
9 | (Puerto Milán) | 1243,40 | 7421 |
10 | (Morelia) | 464,7 | 3580 |
11 | Puerto-Riko (Puerto Rico) | 3873,03 | 7645 |
12 | (San José del Fragua) | 1228,67 | 9363 |
13 | (San Vicente del Caguán) | 28300 | 42374 |
14 | (Solano) | 43112 | 10625 |
15 | (Solita) | 1827 | 7397 |
16 | (Valparaíso) | 1213,9 | 7645 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- . November 13, 2009 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: February 13, 2013.