Jozef Bum (26 sentyabr 1989 və ya 23 sentyabr 1989, Yaunde – 15 aprel 2024) — Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan "Zirə" klubunda mərkəz müdafiəçisi mövqeyində çıxış etmiş Kamerunlu peşəkar futbolçu.
Jozef Bum | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||
Tam adı | Jozef Bum | |||||||||||||||
Doğum tarixi | 26 sentyabr 1989 və ya 23 sentyabr 1989 | |||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||
Vəfat tarixi | 15 aprel 2024 (34 yaşında) | |||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||
Boyu | 186 sm | |||||||||||||||
Çəkisi | 76 kq | |||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyera statistikası
Klub
- 17 May 2015 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli Kubok | Kontinental | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Mersin İdmanyurdu | 2009–10 | TFF Birinci Liqası | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 14 | 0 | ||
2010–11 | 23 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||||
2011–12 | Süper Liq | 29 | 0 | 1 | 0 | – | – | 30 | 0 | |||
2012–13 | 16 | 0 | 2 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||||
2013–14 | TFF Birinci Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
Ümumi | 78 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 82 | 0 | ||
Antalyaspor | 2013–14 | Süper Liq | 10 | 0 | 4 | 0 | – | – | 14 | 0 | ||
2014–15 | TFF Birinci Liqası | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||
Ümumi | 19 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | ||
Zirə | 2017–18 | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
Ümumi karyera | 97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 106 | 0 |
İstinadlar
- ↑ Joseph Boum // (çd.). 2000.
- ↑ Joseph Boum // (çd.).
- at the Turkish Football Federation