Harun Təkin (17 iyun 1989, Menəmən, İzmir ili) — qapıçı kimi çıxış edən Türkiyə millisinin futbolçusudur. Türkiyə 1-ci Liqası komandalarından olan "Kocaelispor"da çıxış edir.
Harun Təkin | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
türk. Harun Tekin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | İzmir | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Türkiyə | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 78 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Kocaelispor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Peşəkar karyerası
2010-cu ildə Güngörənspor'dan Bursaspora transfer olunur.Bursasporla 3 illik rəsmi müqavilə imzalayıb. "Bursaspor"a transfer olunduğu üçün çox xoşbəxt olduğunu bildirən gənc qapıçı "Bursaspor kimi böyük bir topluma gəldiyim üçün çox xoşbəxtəm. Çempion komandada xidmət etmək və çempionlar liqasında oynamaq mənim üçün əla şans olacaq. Müəllim mənə tapşırıq verəndə mən hər zaman əlimdən gələni etməyə hazıram." 31 mart 2013-cü ildə Kasımpaşa ilə səfər matçının sonunda bir azarkeş "Bursaspor"un qapısının arxasından meydana daxil olaraq Haruna hücum edib. Harun fanatı yumruqla yerə yıxıb və yerə yumruq vurmağa davam edib. Mühafizəçilər araya girərək davanı dağıdıblar. TFF Harunu PFDK-ya yönləndirib. PFDK: "Bursaspor Klubunun idmançısı Harun Tekin 31.03.2013-cü ildə oynanılan Kasımpaşa A. Ş. — Bursaspor Spor Toto Super Liqa matçında rəqib komandanın azarkeşlərinə hücum etdiyi üçün 4 Rəsmi Yarışdan kənarlaşdırılma və 8000 TL pul cəzasına məhkum edildi.
30 avqust 2018-ci ildə Fənərbaxça ilə 3+1 illik müqavilə imzalayıb.
Kasımpaşa
Onun "Fənərbaxça" ilə müqaviləsi başa çatdı və o, "Kasımpaşa"ya transfer oldu.
Karyera statistikası
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Avropa | Cəmi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qarşılaşma | Qol | Qarşılaşma | Qol | Qarşılaşma | Qol | Qarşılaşma | Qol | |||
Güngören FK | ||||||||||
2007–08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
2008–09 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2009–10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Cəmi | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
Bursaspor | ||||||||||
2010–11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012–13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
2013–14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2014–15 | 34 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | ||
2015–16 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
2016–17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
2017–18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2018–19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Cəmi | 129 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 152 | 0 | ||
Fənərbaxça | ||||||||||
2018–19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | ||
2019–20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cəmi | 24 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | ||
Karyera cəmi | 201 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 241 | 0 |
İstinadlar
- Harun Tekin // (çd.). 2000.
- [ölü keçid]
- . Sporx. 31 Mart 2013. 2022-02-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-08-15.
- . Milliyet. 4 Nisan 2013. 2022-02-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-08-15.