Haas (ing. Haas F1 Team) — Formula 1 dünya çempionatında yarışmaq üçün yaradılan amerikalı avto yarış komandası, NASCAR seriyasında iştirak edən komandasının həmtəsisçisi Cin Haasdır. Komanda 2014-cü ilin aprelində yaradılmış və 2015-ci ildə mövsümün başlanğıcında iştirak etməsi planlaşdırılsa da, 2016-cı il mövsümünə qədər təxirə salınmasına qərar verilmişdir. «Haas» sıx əməkdaşlıqda olduğu motorları və ötürücü qutularını istifadə edir..
Tarixi
Haas Formula 1-də iştirak etmək qərarına gələn ilk amerika komandasıdır, çünki 2010-cu ildə başlamağı planlaşdırılan uğursuz ABŞ F1 Team layihəsidir. Həm də çempionata çatmış ilk Amerika komandasıdır.
2014-cü ildə komanda şəhərində qərargahı satın almışdı və «Marusinin» əmlakının satılması zamanı hərraca çıxarılmışdı. Günther Ştayner komandanın lideri təyin edildi. 2015-ci ildə komandanın baş dizayneri oldu.
Komanda 2016-ci ilə Romen Qrojan ilə, 30 oktyabrda isə ilə müqavilə imzalamışdır.
Formula-1-də nəticələri
Əfsanə cədvəldə |
---|
İl | Şassi | Mühərrik | Təkərlər | Ralli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 061 1.6 V6 engine t | P | 29 | 8-ci | ||||||||||||||||||||||||||
Romen Qrojan | 6 | 5 | 19 | 8 | Ret | 13 | 14 | 13 | 7 | Ret | 14 | 13 | 13 | 11 | DNS | Ret | 11 | 10 | 20 | DSK | 11 | |||||||||
Ret | Ret | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | Ret | 20 | Ret | 19 | Ret | 12 | ||||||||||
062 1.6 V6 engine t | P | AZƏ | AVT | 47 | 8-ci | |||||||||||||||||||||||||
Romen Qrojan | Ret | 11 | 8 | Ret | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | Ret | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||
Ret | 8 | Ret | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | Ret | 12 | 13 | 15 | 11 | Ret | 12 | 8 | 16 | 8 | Ret | 13 | |||||||||||
062 EVO 1.6 V6 engine t | P | AVS | BƏH | Çin | İSP | MON | 93 | 5-ci | ||||||||||||||||||||||
Romen Qrojan | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | 15 | 12 | 11 | 4 | Ret | 6 | 10 | 7 | DSQ | 15 | 11 | 8 | Ret | 16 | 8 | 9 | |||||||||
Ret | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | Ret | DSQ | 15 | 9 | 10 | ||||||||||
064 1.6 V6 engine t | P | 28 | 9-cı | |||||||||||||||||||||||||||
Romen Qrojan | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | 10 | 14 | Ret | 16 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 11 | Ret | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | |||||||||
6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | Ret | 8 | 13 | 12 | Ret | 17 | 9 | 15 | 15 | 18† | 11 | 14 | ||||||||||
066/10 1.6 V6 engine t | P | 28* | 7-cı* | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | DNF | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
Niko Hülkenberq | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 711 | 11 | DNF | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 |
İstinadlar
- . 2019-04-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-04-01.
- . 2016-01-31 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-04-01.
- . 2019-04-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-04-01.
- . 2019-04-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-04-01.
- . 2015-12-08 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-04-01.
- . 2015-12-08 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-04-01.