Məlumat
Stadionların siyahısı
| |||
Bakı Olimpiya Stadionu | Bakcell Arena | Dalğa Arena | Azərsun Arena |
Tutumu: 68 000 | Tutumu: 10 500 | Tutumu: 6 700 | Tutumu: 4 735 |
A qrupu
Cədvəl
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azərbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Portuqaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Şotlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
B qrupu
Cədvəl
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Almaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Avstriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Bosniya və Herseqovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
C qrupu
Cədvəl
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | İngiltərə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
D qrupu
Cədvəl
Sıra | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | + | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İtaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Serbiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Niderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | İspaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |