Fransanın prefektura və suprefektura — departamentlərin (prefektur) və rayonların (suprefektur) inzibati mərkəzləri olan kommunalardır. 2015-ci ildən etibarən Fransanın ərazisi 101 departament (5 xarici ölkə daxil olmaqla) və 335 rayon (12 kənar) (Mayotta daxil olmayan) bölünmüşdür. Bu siyahı ,departament və rayonlara bölünməklə, Fransanın prefektur və suprefekturları göstərilmişdir. Fransa dənizaşırı departamentləri və Korsika rənglə göstərilmişdir.
№ | Departament | № | Suprefektura | Suprefektura əhalisi, nəf. (2012) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | En | Burk-an-Bres | 011 | Belle | Belle | 8870 |
012 | Burk-an-Bres | Burk-an-Bres | 40 171 | |||
013 | Jeks | Jeks | 10 677 | |||
014 | Nantüa | Nantüa | 3588 | |||
02 | Ena | Lan | 021 | Şato-Tyerri | 14 329 | |
022 | Lan | 40 171 | ||||
023 | Sen-Kanten | Sen-Kanten | 56 217 | |||
024 | Suasson | 28 309 | ||||
025 | Verven | 8070 | ||||
03 | Alye | 031 | Monlüson | Monlüson | 38 072 | |
032 | Mulen | 18 959 | ||||
033 | Vişi | Vişi | 25 315 | |||
04 | Yuxarı Provans Alpları | Din-le-Ben | 041 | Barselonnet | Barselonnet | 2634 |
042 | Kastellan | 1557 | ||||
043 | Din-le-Ben | Din-le-Ben | 16 844 | |||
044 | Forkalkye | 4775 | ||||
05 | Yuxarı Alplar | 051 | Brianson | 12 301 | ||
052 | Qap | 40 761 | ||||
06 | Dənizkənarı Alplar | Nitsa | 061 | Qras | Qras | 51 021 |
062 | Nitsa | Nitsa | 343 629 | |||
07 | Ardeş | Priva | 071 | 1789 | ||
072 | Priva | Priva | 8312 | |||
073 | Turnon-sür-Ron | 10 781 | ||||
08 | Ardenlər | 081 | Şarlevil-Mezyer | 49 759 | ||
082 | Retel | 7724 | ||||
083 | Sedan | Sedan | 18 430 | |||
084 | Vuzye | 4046 | ||||
09 | Aryej | Fua | 091 | Fua | Fua | 9756 |
092 | Pamye | 15 483 | ||||
093 | Sen-Jiron | 6346 | ||||
10 | Ob | 101 | Bar-sür-Ob | 5145 | ||
102 | Nojan-sür-Sen | 5992 | ||||
103 | Trua | 60 009 | ||||
11 | Od | Karkason | 111 | Karkason | Karkason | 47 068 |
112 | Limu | 10 180 | ||||
113 | Narbon | Narbon | 51 869 | |||
12 | Averon | Rodez | 121 | Miyo | 22 013 | |
122 | Rodez | Rodez | 23 744 | |||
123 | Vilfranş-de-Ruerq | Vilfranş-de-Ruerq | 11 712 | |||
13 | Buş-dü-Ron | Marsel | 131 | Eks-an-Provans | 141 148 | |
132 | Arl | Arl | 52 439 | |||
133 | İstr | 42 944 | ||||
133 | Marsel | Marsel | 852 516 | |||
14 | Kalvados | 141 | Bayyö | 13 674 | ||
142 | Kan | 108 365 | ||||
143 | Lizyö | Lizyö | 21 170 | |||
144 | Vir | 11 562 | ||||
15 | Kantal | 151 | Oriyak | 27 074 | ||
152 | Moryak | 3753 | ||||
153 | Sen-Flur | 6645 | ||||
16 | Şaranta | Anqulem | 161 | Anqulem | Anqulem | 42 014 |
162 | Konyak | 18 626 | ||||
163 | Konfolan | 2640 | ||||
17 | Dənizkənarı Şaranta | 171 | Jonzak | 3502 | ||
172 | Roşfor | 24 698 | ||||
173 | La-Roşel | 74 123 | ||||
174 | Sent | Sent | 25 645 | |||
175 | Sen-Jan-d’Anjeli | 7468 | ||||
18 | Şer | Burj | 181 | Burj | Burj | 66 666 |
182 | 10 518 | |||||
183 | Vyerzon | 27 081 | ||||
19 | Korrez | Tül | 191 | Briv-la-Qayard | 47 411 | |
192 | Tül | Tül | 14 336 | |||
193 | Üssel | 9791 | ||||
2A | Cənubi Korsika | Ayaçço | 2A1 | Ayaçço | Ayaçço | 66 245 |
2A4 | Sarten | 3418 | ||||
2B | Yuxarı Korsika | Bastiya | 2B2 | Bastiya | Bastiya | 43 479 |
2B5 | Kalvi | 5514 | ||||
2B3 | Korte | 7280 | ||||
21 | Dijon | 211 | Bon | 21 806 | ||
212 | Dijon | Dijon | 152 071 | |||
213 | Monbar | 5437 | ||||
22 | Kot-d’Armor | 221 | Dinan | 10 768 | ||
222 | 7235 | |||||
223 | Lanyon | 19 380 | ||||
224 | 45 936 | |||||
23 | 231 | Obüsson | 3699 | |||
232 | Qere | 13 219 | ||||
24 | Dordon | 241 | Berjerak | 27 972 | ||
242 | Nontron | 3212 | ||||
243 | Periqö | 29 906 | ||||
244 | Sarla-la-Kaneda | 9414 | ||||
25 | Du | Bezanson | 251 | Bezanson | Bezanson | 116 353 |
252 | Monbelyar | 26 084 | ||||
253 | Pontarlye | 17 631 | ||||
26 | Drom | 261 | Di | 4392 | ||
262 | Nyon | 6632 | ||||
263 | Valans | Valans | 62 481 | |||
27 | 271 | Lez-Andeli | 8179 | |||
272 | Berne | 10 399 | ||||
273 | Evrö | 49 634 | ||||
28 | Er və Luar | Şartr | 281 | Şartr | Şartr | 38 889 |
282 | Şatodön | Şatodön | 13 039 | |||
283 | Drö | 31 195 | ||||
284 | Nojan-le-Rotru | 10 643 | ||||
29 | Finister | Kemper | 291 | Brest | Brest | 139 676 |
292 | Şatolen | 5181 | ||||
293 | Morle | Morle | 15 507 | |||
294 | Kemper | 63 360 | ||||
30 | Qar | 301 | Ales | 41 031 | ||
302 | Nim | 146 709 | ||||
303 | Le-Viqan | 3925 | ||||
31 | Yuxarı Qaronna | Tuluza | 311 | Müre | 24 492 | |
312 | Sen-Qodens | 11 199 | ||||
313 | Tuluza | Tuluza | 453 317 | |||
32 | Jer | 321 | 21 960 | |||
322 | Kondom | 6927 | ||||
323 | Mirand | 3664 | ||||
33 | Jironda | Bordo | 331 | Arkaşon | 11 307 | |
332 | Blay | 4710 | ||||
333 | Bordo | Bordo | 241 287 | |||
334 | Lanqon | 7404 | ||||
335 | Lespar-Medok | 5656 | ||||
336 | Liburn | 23 736 | ||||
34 | Ero | Monpelye | 341 | Bezye | 72 970 | |
342 | Lodev | 7552 | ||||
343 | Monpelye | Monpelye | 268 456 | |||
35 | İl və Vilen | 351 | Fujer-Vitre | 20 040 | ||
352 | Redon | 9306 | ||||
353 | Renn | 209 860 | ||||
354 | Sen-Malo | Sen-Malo | 44 620 | |||
36 | Şatoru | 361 | Le-Blan | 6840 | ||
362 | Şatoru | Şatoru | 44 960 | |||
363 | La-Şatr | 4352 | ||||
364 | İsudön | İsudön | 12 661 | |||
37 | Endr və Luara | Tur | 371 | Şinon | 7928 | |
372 | Loş | 6400 | ||||
373 | Tur | Tur | 134 978 | |||
38 | İzer | Qrenobl | 381 | Qrenobl | Qrenobl | 158 346 |
382 | La-Tur-dü-Pen | La-Tur-dü-Pen | 7927 | |||
383 | Vyen | Vyen | 29 077 | |||
39 | Yura | 391 | Dol | 23 685 | ||
392 | Lon-le-Sonye | 17 353 | ||||
393 | Sen-Klod | 10 534 | ||||
40 | 401 | Daks | 20 364 | |||
402 | Mon-de-Marsan | 31 018 | ||||
41 | Luar və Şer | Blua | 411 | Blua | Blua | 45 903 |
412 | Romoranten-Lantene | 16 746 | ||||
413 | Vandom | 17 024 | ||||
42 | Luara | Sent-Etyen | 421 | Monbrizon | 15 414 | |
422 | Roann | 35 799 | ||||
423 | Sent-Etyen | Sent-Etyen | 171 483 | |||
43 | Yuxarı Luara | 431 | Briud | 6616 | ||
432 | Le-Püi-an-Vele | 18 599 | ||||
433 | İsenjo | 7101 | ||||
44 | Nant | 444 | Anseni | Anseni | 7504 | |
441 | Şatobrian | 11 905 | ||||
442 | Nant | Nant | 291 604 | |||
443 | Sen-Nazer | 67 940 | ||||
45 | Orlean | 451 | Montarji | 14 490 | ||
452 | Orlean | Orlean | 114 286 | |||
453 | Pitivye | 8966 | ||||
46 | Lo | 461 | Kaor | 19 991 | ||
462 | Fijak | 9783 | ||||
463 | Qurdon | | | 4406 | |||
47 | Lo və Qaronna | Ajen | 471 | Ajen | Ajen | 33 730 |
472 | Marmand | 18 458 | ||||
474 | Nerak | 7086 | ||||
473 | Vilnöv-sür-Lo | 23 377 | ||||
48 | Lozer | 481 | Florak | 1958 | ||
482 | Mand | 11 908 | ||||
49 | Men və Luara | Anje | 491 | Anje | Anje | 149 017 |
492 | Şole | 54 181 | ||||
493 | Somür | Somür | 27 523 | |||
494 | Seqre | 6920 | ||||
50 | 501 | Avranş | 7915 | |||
502 | Şerbur | 37 121 | ||||
503 | Kutans | 9114 | ||||
504 | Sen-Lo | 18 931 | ||||
51 | Marna | Şalon-an-Şampan | 511 | Şalon-an-Şampan | Şalon-an-Şampan | 45 225 |
512 | Eperne | 23 529 | ||||
513 | Reyms | Reyms | 181 893 | |||
514 | Sent-Menu | 4321 | ||||
515 | 13 065 | |||||
52 | Yuxarı Marna | 521 | Şomon | 22 678 | ||
522 | Lanqr | 7905 | ||||
523 | Sen-Dizye | 25 280 | ||||
53 | Mayen | Laval | 531 | Şato-Qontye | 11 759 | |
532 | Laval | Laval | 50 658 | |||
533 | Mayenn | 13 257 | ||||
54 | Mört və Mözel | Nansi | 541 | Briye | 5757 | |
542 | Lünevil | 19 855 | ||||
543 | Nansi | Nansi | 105 067 | |||
544 | Tul | 16 271 | ||||
55 | Möz | 551 | Bar-le-Dük | 15 759 | ||
552 | Kommersi | 6262 | ||||
553 | Verden | Verden | 18 327 | |||
56 | Morbian | 561 | Loryan | Loryan | 57 706 | |
562 | Pontivi | 13 973 | ||||
563 | 52 648 | |||||
57 | Mozel | Mets | 572 | Şato-Salen | 2444 | |
573 | 21 475 | |||||
579 | Mets | 119 551 | ||||
575 | Sarbur | 12 386 | ||||
576 | Sarqemin | 21 605 | ||||
577 | Tonvil | 41 325 | ||||
58 | Nyevr | 581 | Şato-Şinon (Vil) | 2092 | ||
582 | Klamsi | 4097 | ||||
584 | Kon-Kur-sür-Luar | 10 551 | ||||
583 | Never | 35 327 | ||||
59 | Nor | Lill | 591 | Aven-sür-Elp | 4894 | |
592 | Kambre | Kambre | 32 847 | |||
594 | Due | 41 732 | ||||
593 | Dünkerk | Dünkerk | 90 995 | |||
595 | Lill | Lill | 228 652 | |||
596 | Valansyen | Valansyen | 42 989 | |||
60 | Uaza | Pikardiya | 601 | Bove | Bove | 54 289 |
602 | Klermon | 10 862 | ||||
603 | Kompyen | 40 028 | ||||
604 | Sanlis | Sanlis | 15 789 | |||
61 | Orn | Alanson | 611 | Alanson | Alanson | 26 305 |
612 | Arjantan | 14 219 | ||||
613 | Mortan-o-Perş | 4059 | ||||
62 | Arras | 621 | Arras | Arras | 41 239 | |
622 | Betün | 25 694 | ||||
623 | Bulon-sür-Mer | Bulon-sür-Mer | 42 785 | |||
626 | Kale | Kale | 72 589 | |||
627 | Lans | 32 663 | ||||
624 | Montröy | 2191 | ||||
625 | Sent-Omer | 13 881 | ||||
63 | Püi-de-Dom | Klermon-Ferran | 631 | Amber | 6852 | |
632 | Klermon-Ferran | Klermon-Ferran | 141 569 | |||
633 | İssuar | 14 296 | ||||
634 | Riom | 18 484 | ||||
635 | Tyer | 11 217 | ||||
64 | Atlantik Pireney | 641 | Bayonna | 45 855 | ||
642 | Oloron-Sent-Mari | 10 678 | ||||
643 | Po | 78 506 | ||||
65 | Yuxarı Pireney | 651 | 3069 | |||
652 | Banyer-de-Biqor | 7769 | ||||
653 | Tarb | 41 664 | ||||
66 | Şərqi Pireney | 661 | Sere | 7621 | ||
662 | Perpinyan | 120 489 | ||||
663 | Prad | 5851 | ||||
67 | Aşağı Reyn | Strasburq | 672 | 34 406 | ||
673 | Molsem | 9227 | ||||
674 | Savern | 11 730 | ||||
675 | 19 397 | |||||
678 | Strasbur | Strasburq | 274 394 | |||
68 | Yuxarı Reyn | Kolmar | 681 | Altkirş | Altkirş | 5747 |
682 | Kolmar | 67 257 | ||||
684 | Müluz | Müluz | 110 755 | |||
686 | 7931 | |||||
69 | Rona | Lion | 691 | Lion | Lion | 496 343 |
692 | Vilfranş-sür-Son | 36 241 | ||||
70 | Yuxarı Sona | Vezul | 701 | Lür | 8 423 | |
702 | Vezul | Vezul | 15 637 | |||
71 | Sona və Luara | 711 | Otön | 14 124 | ||
712 | Şalon-sür-Son | Şalon-sür-Son | 44 564 | |||
713 | Şarol | 2773 | ||||
714 | Luan | 6461 | ||||
715 | Makon | 32 917 | ||||
72 | Sarta | 721 | La-Fleş | 14 963 | ||
722 | Mamer | 5423 | ||||
723 | Le-Man | 143 599 | ||||
73 | Savoyya | Şamberi | 731 | Albervil | Albervil | 19 271 |
732 | Şamberi | Şamberi | 58 039 | |||
733 | Sen-Jan-de-Moryen | 8067 | ||||
74 | Yuxarı Savoyya | Ansi | 741 | Ansi | Ansi | 50 943 |
742 | Bonvil | 12 479 | ||||
743 | 12 099 | |||||
744 | Tonon-le-Ben | 34 661 | ||||
75 | Paris | Paris | 751 | Paris | Paris | 2 240 621 |
76 | Dənizkənarı Sena | Ruan | 761 | Dyep | 30 632 | |
762 | Qavr | 173 142 | ||||
763 | Ruan | Ruan | 111 557 | |||
77 | Sena və Marna | Melön | 774 | Fontenblo | Fontenblo | 30 632 |
771 | Mo | 173 142 | ||||
772 | Melön | Melön | 111 557 | |||
773 | Proven | 173 142 | ||||
775 | Torsi | 111 557 | ||||
78 | İvelin | Versal | 781 | Mant-la-Joli | 43 515 | |
782 | Rambuye | 25 833 | ||||
783 | Sen-Jermen-аn-Le | 39 476 | ||||
784 | Versal | Versal | 85 424 | |||
79 | Dö-Sevr | Nyor | 791 | Bressüir | 18 966 | |
792 | Nyor | Nyor | 57 607 | |||
793 | Partene | 10 300 | ||||
80 | Somma | Amyen | 801 | Abvil | Abvil | 24 237 |
802 | Amyen | Amyen | 132 727 | |||
803 | Mondidye | 6174 | ||||
804 | 7737 | |||||
81 | Tarn | Albi | 811 | Albi | Albi | 49 231 |
812 | Kastr | 41 529 | ||||
82 | Tarn və Qaronna | 821 | Kastelsarrazen | 13 295 | ||
822 | Montoban | 56 887 | ||||
83 | Var | Tulon | 831 | Draqinyan | 37 476 | |
832 | Tulon | Tulon | 164 899 | |||
833 | Brinol | 16 454 | ||||
84 | Voklüz | Avinyon | 841 | Apt | 11 979 | |
842 | Avinyon | Avinyon | 89 380 | |||
843 | Karpantra | 28 520 | ||||
85 | Vandeya | 851 | Fontene-le-Kont | 14 044 | ||
852 | La-Roş-sür-Yon | 52 808 | ||||
853 | Le-Sabl-d’Olon | 14 271 | ||||
86 | 861 | Şatelro | 31 537 | |||
862 | Monmoriyon | 6258 | ||||
863 | Puatye | 87 646 | ||||
87 | Yuxarı Vyenna | Limoj | 871 | Bellak | 4211 | |
872 | Limoj | 136 221 | ||||
873 | Roşeşuar | 3794 | ||||
88 | Vogezlər | 881 | Epinal | 32 387 | ||
882 | Nöşato | 6633 | ||||
883 | Sen-Dye-de-Voj | Sen-Dye-de-Voj | 21 053 | |||
89 | Yonna | Oser | 891 | Oser | Oser | 35 096 |
892 | Avallon | Avallon | 7210 | |||
893 | Sans | 25 106 | ||||
90 | Belfor ərazisi | 901 | Belfor | 50 102 | ||
91 | 911 | Etamp | 24 320 | |||
912 | Evri | 52 349 | ||||
913 | Palezo | 30 268 | ||||
92 | O-de-Sen | 921 | Antoni | 61 624 | ||
922 | Bulon-Biyankur | Bulon-Biyankur | 117 126 | |||
923 | Nanter | 90 722 | ||||
93 | Sen-Sen-Deni | 931 | Bobinyi | 48 496 | ||
932 | Le-Rensi | 13 993 | ||||
933 | Sen-Deni | Sen-Deni | 108 274 | |||
94 | Val-de-Marn | 941 | Kretey | 89 845 | ||
943 | L’Ai-le-Roz | 31 168 | ||||
942 | Nojan-sür-Marn | Nojan-sür-Marn | 30 884 | |||
95 | Val-d’Uaz | Pontuaz | 951 | 104 962 | ||
953 | Pontuaz | Pontuaz | 30 164 | |||
952 | Sarsel | Sarsel | 57 499 | |||
971 | Qvadelupa | 9711 | Bas-Ter | 11 534 | ||
9712 | Puent-a-Pitr | 15 598 | ||||
972 | Martinika | For-de-Frans | 9721 | For-de-Frans | For-de-Frans | 85 667 |
9723 | Le-Maren | 8 547 | ||||
9724 | Sen-Pyer | 4 34 | ||||
9722 | La-Trinite | 13 352 | ||||
973 | Fransa Qvianası | Kayenna | 9731 | Kayenna | Kayenna | 55 198 |
9732 | Sen-Loran-dü-Maroni | 40 597 | ||||
974 | Reyunyon | 9741 | 85 667 | |||
9743 | Sen-Benua | 8 547 | ||||
9742 | Sen-Pyer | Sen-Pyer | 4 341 | |||
9744 | Sen-Pol | 13 352 | ||||
976 | Mayotta | Mamudzu | 57 281 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- . INSEE. 2015-09-25 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2011-08-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 20-08-2015.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2012-12-08 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2016-03-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2016-03-06 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2016-04-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2016-04-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2016-03-19 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . Legifrance. 2015-12-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-12-04 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2016-03-11 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-11-16 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-10-25 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.