Fransanın inzibati bölgüsü — Fransanın institusional və inzibati coğrafiyasıdır.
Dövlət strukturunun islahatının son illərində, metropoliya (qitənin ərazisi) inzibati bölgüsü və Fransanın xarici mülkiyyətində dəyişikliklər baş vermişdir:
2014-cü ilə qədər | 2015-ci ildən | 2016-cı ildən | |
---|---|---|---|
Metropoliyada regionlar | 22 | 22 | 13 |
Dənizaşırı regionlar | 5 | 5 | 5 |
Metropoliyada departamentlər | 96 | 96 | 96 |
Dənizaşırı departamentlər | 5 | 5 | 5 |
— | 1 | 1 | |
342 | 336 | 342 | |
Kanton | 4055 | 2074 | 2054 |
Kommun | 36 781 | 36 658 | 35 416 |
45 | 45 | 45 |
Bəzi kommunalar nəqliyyat, məkan planlaması və s. mövzularda qarşılıqlı əlaqə üçün dövlətlər arası əməkdaşlıqda (EPCI — Établissement public de coopération intercommunale) birləşirlər.
Fransa dənizaşırı regionlarıda inzibati bölgüsü var.
№ | Gerb | Departament | Əhali (2012) | Ərazi, км² |
Miqdarı kantonlar |
Miqdarı kommun |
Prefektura | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | En | 612 191 | 5762 | 23 | 419 | Burk-an-Bres | Overn-Rona-Alp | |
2 | Ena | 540 888 | 7369 | 21 | 816 | Lan | O-de-Frans | |
3 | Alye | 342 911 | 7340 | 19 | 320 | Overn-Rona-Alp | ||
4 | Yuxarı Provans Alpları | 161 241 | 6925 | 15 | 200 | Provans-Alp-Kot-d'Azur | ||
5 | Yuxarı Alplar | 139 554 | 5549 | 15 | 172 | Provans-Alp-Kot-d'Azur | ||
6 | Dənizkənarı Alplar | 1 082 014 | 4299 | 27 | 163 | Nitsa | Provans-Alp-Kot-d'Azur | |
7 | Ardeş | 318 407 | 5529 | 17 | 339 | Priva | Overn-Rona-Alp | |
8 | Ardenlər | 282 778 | 5229 | 19 | 463 | Şarlevil Mezyer | Qrand Est | |
9 | Aryej | 152 366 | 4890 | 13 | 332 | Fua | Oksitaniya | |
10 | Ob | 305 606 | 6004 | 17 | 433 | Qrand Est | ||
11 | Od | 362 339 | 6139 | 19 | 438 | Karkason | Oksitaniya | |
12 | Averon (departament) | 276 229 | 8735 | 23 | 304 | Rodez | Oksitaniya | |
13 | Buş-dü-Ron | 1 984 784 | 5087 | 29 | 119 | Marsel | Provans-Alp-Kot-d'Azur | |
14 | Kalvados | 687 854 | 5548 | 25 | 705 | Normandiya | ||
15 | Kantal | 147 415 | 5726 | 15 | 260 | Overn-Rona-Alp | ||
16 | Şaranta | 353 657 | 5956 | 19 | 404 | Anqulem | Yeni Akvitaniya | |
17 | Dənizkənarı Şaranta | 628 733 | 6864 | 27 | 472 | La Roşel | Yeni Akvitaniya | |
18 | Şer | 311 897 | 7235 | 19 | 290 | Burj | Mərkəz - Luara vadisi | |
19 | Korrez | 241 247 | 5857 | 19 | 286 | Yeni Akvitaniya | ||
20 | Cənubi Korsika | 145 429 | 4014 | 11 | 124 | Ayaçço | Korsika | |
2B | Yuxarı Korsika | 170 828 | 4666 | 15 | 236 | Bastiya limanı | Korsika | |
21 | Kot-d'Or | 527 403 | 8763 | 23 | 706 | Dijon | Burqundiya-Franş-Konte | |
22 | Kot-d’Armor | 595 531 | 6878 | 27 | 373 | Bretan | ||
23 | Kröz | 121 517 | 5565 | 15 | 260 | Yeni Akvitaniya | ||
24 | Dordon | 416 384 | 9060 | 25 | 557 | Yeni Akvitaniya | ||
25 | Du | 531 062 | 5234 | 19 | 593 | Bezanson | Burqundiya-Franş-Konte | |
26 | Drom | 491 334 | 6530 | 19 | 369 | Valans | Overn-Rona-Alp | |
27 | Er | 591 616 | 6040 | 23 | 675 | Normandiya | ||
28 | Er və Luar | 432 107 | 5880 | 15 | 401 | Şartr | Mərkəz - Luara vadisi | |
29 | Finister | 901 293 | 6733 | 27 | 283 | Kemper | Bretan | |
30 | Qar | 725 618 | 5853 | 23 | 353 | Oksitaniya | ||
31 | Yuxarı Qaronna | 1 279 349 | 6309 | 27 | 589 | Tuluza | Oksitaniya | |
32 | Jer | 189 530 | 6257 | 17 | 463 | Oş | Oksitaniya | |
33 | Jironda | 1 483 712 | 10 725 | 33 | 542 | Bordo | Yeni Akvitaniya | |
34 | Ero | 1 077 627 | 6101 | 25 | 343 | Monpelye | Oksitaniya | |
35 | İl və Vilen | 1 007 901 | 6775 | 27 | 353 | Ren | Bretan | |
36 | Endr | 228 692 | 6791 | 13 | 247 | Şatoru | Mərkəz - Luara vadisi | |
37 | Endr və Luara | 596 937 | 6127 | 19 | 277 | Tur | Mərkəz - Luara vadisi | |
38 | İzer | 1 224 993 | 7431 | 29 | 532 | Qrönobl | Overn-Rona-Alp | |
39 | Yura | 260 932 | 4999 | 17 | 544 | Burqundiya - Franş-Konte | ||
40 | Landlar | 392 884 | 9243 | 15 | 331 | Yeni Akvitaniya | ||
41 | Luar və Şer | 331 656 | 6343 | 15 | 291 | Blua | Mərkəz - Luara vadisi | |
42 | Luara | 753 763 | 4781 | 21 | 327 | Sent-Etyen | Overn-Rona-Alp | |
43 | Ot-Luar | 225 686 | 4977 | 19 | 260 | Overn-Rona-Alp | ||
44 | Luar-Atlantik | 1 313 321 | 6815 | 31 | 221 | Nant | Luara torpağı | |
45 | Luare (departament) | 662 297 | 6775 | 21 | 334 | Orlean | Mərkəz - Luara vadisi | |
46 | Lo | 174 346 | 5217 | 17 | 340 | Oksitaniya | ||
47 | Lo və Qaronna | 332 119 | 5361 | 21 | 319 | Ajen | Yeni Akvitaniya | |
48 | Lozer | 76 889 | 5167 | 13 | 185 | Oksitaniya | ||
49 | Men və Luara | 795 557 | 7166 | 21 | 357 | Anje | Luara torpağı | |
50 | Manş (departament) | 499 340 | 5938 | 27 | 601 | Normandiya | ||
51 | Marna | 568 750 | 8162 | 23 | 620 | Qrand Est | ||
52 | Yuxarı Marna | 182 136 | 6211 | 17 | 437 | Qrand Est | ||
53 | Mayen | 307 453 | 5175 | 17 | 261 | Laval (Məyen) | ||
54 | Mört və Mözel | 733 266 | 5246 | 23 | 594 | Nansi | Qrand Est | |
55 | Möz | 192 800 | 6211 | 17 | 501 | Qrand Est | ||
56 | Morbian | 732 372 | 6823 | 21 | 261 | Bretan | ||
57 | Mozel | 1 046 468 | 6216 | 27 | 730 | Mets | Qrand Est | |
58 | Nyevr | 216 786 | 6817 | 17 | 312 | Never | Burqundiya-Franş-Konte | |
59 | Nor | 2 587 128 | 5743 | 41 | 650 | Lil | O-de-Frans | |
60 | Uaza | 810 300 | 5860 | 21 | 692 | Bove | O-de-Frans | |
61 | Orn | 290 015 | 6103 | 21 | 495 | Alanson | Normandiya | |
62 | Pa-dе-Kale (departament) | 1 463 628 | 6671 | 39 | 895 | Arras | O-de-Frans | |
63 | Püi-de-Dom | 638 092 | 7970 | 31 | 470 | Klermon-Feran | Overn-Rona-Alp | |
64 | Atlantik Pireney | 660 871 | 7645 | 27 | 547 | Yeni Akvitaniya | ||
65 | Yuxarı Pireney | 228 854 | 4464 | 17 | 474 | Oksitaniya | ||
66 | Şərqi Pireney | 457 793 | 4116 | 17 | 226 | Oksitaniya | ||
67 | Aşağı Reyn | 1 104 667 | 4755 | 23 | 527 | Strasburq | Qrand Est | |
68 | Yuxarı Reyn | 755 202 | 3525 | 17 | 377 | Kolmar | Qrand Est | |
69 | Rona | 1 762 866 | 3249 | 13 | 287 | Lion | Overn-Rona-Alp | |
70 | Yuxarı Sona | 239 750 | 5360 | 17 | 545 | Vezul | Burqundiya-Franş-Konte | |
71 | Sona və Luara | 555 039 | 8575 | 29 | 572 | Burqundiya-Franş-Konte | ||
72 | Sarta | 567 382 | 6206 | 21 | 370 | Luara torpağı | ||
73 | Savoyya | 421 105 | 6028 | 19 | 304 | Şamberi | Overn-Rona-Alp | |
74 | Yuxarı Savoyya | 756 501 | 4388 | 17 | 294 | Annesi | Overn-Rona-Alp | |
75 | Paris | 2 240 621 | 105 | 0 | 1 | Paris | İl-de-Frans | |
76 | Dənizkənarı Sena | 1 253 931 | 6278 | 35 | 745 | Ruan | Normandiya | |
77 | Sena və Marna | 1 353 946 | 5915 | 23 | 513 | Melun | İl-de-Frans | |
78 | İvelin | 1 412 356 | 2284 | 21 | 262 | Versal | İl-de-Frans | |
79 | Dö-Sevr | 371 583 | 5999 | 17 | 303 | Yeni Akvitaniya | ||
80 | Somma | 571 154 | 6170 | 23 | 782 | Amyen (şəhər) | O-de-Frans | |
81 | Tarn | 378 947 | 5758 | 23 | 323 | Albi | Oksitaniya (region) | |
82 | Tarn və Qaronna | 246 971 | 3718 | 15 | 195 | Oksitaniya (region) | ||
83 | Var | 1 021 669 | 5973 | 23 | 153 | Tulon | Provans-Alp-Kot-d'Azur | |
84 | Voklüz (departament) | 546 314 | 3567 | 17 | 151 | Provans-Alp-Kot-d'Azur | ||
85 | Vandeya | 648 901 | 6720 | 17 | 282 | Luara torpağı | ||
86 | Vyenna | 430 018 | 6990 | 19 | 281 | Yeni Akvitaniya | ||
87 | Yuxarı Vyenna | 375 869 | 5520 | 21 | 201 | Limoj | Yeni Akvitaniya | |
88 | Vogezlər | 377 282 | 5874 | 17 | 514 | Qrand Est | ||
89 | Yonna | 341 902 | 7427 | 21 | 455 | Oser | Burqundiya - Franş-Konte | |
90 | Belfor ərazisi | 143 940 | 609 | 9 | 102 | Burqundiya - Franş-Konte | ||
91 | Eson | 1 237 507 | 1804 | 21 | 196 | İl-de-Frans | ||
92 | O-dö-Sen | 1 586 434 | 176 | 23 | 36 | İl-de-Frans | ||
93 | Sen-Sen-Deni | 1 538 726 | 236 | 21 | 40 | İl-de-Frans | ||
94 | Val-de-Marn | 1 341 831 | 245 | 25 | 47 | Kretey | İl-de-Frans | |
95 | Val-d’Uaz | 1 187 081 | 1246 | 21 | 185 | Pontuaz | İl-de-Frans | |
96 | Qvadelupa | 403 314 | 1628 | 21 | 32 | Bas Ter | Qvadelupa | |
97 | Martinika | 388 364 | 1128 | 0 | 22 | For-de-Frans | Martinika | |
98 | Fransa Qvianası | 239 648 | 86 504 | 0 | 34 | Kayenna | Fransa Qvianası | |
99 | Reyunyon | 833 944 | 2512 | 25 | 24 | Sen-Deni | Reyunyon | |
100 | Mayotta | 217 091 | 376 | 13 | 17 | Mamudzu | Mayotta |
Həmçinin bax
İstinadlar
- 1 yanvar 2016-cı ildən
- ↑ 1 yanvar 2015-ci ildən
- 2015-ci ildən
- . INSEE. 2015-04-02 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-21.
- . GéoPopulation. 2015-08-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- ↑ . INSEE. 2015-09-25 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.
- . INSEE. 2015-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-08-20.