1950-ci ildən Dünya Formula-1 Çempionatı, Mühəndislər Kuboku 1958-ci ildən etibarən reallaşdırıldı. Cədvəl dünya çempionlarını və Dizayn Kubokunun sahiblərini keçən mövsümlərdə komandalar arasında göstərir. "Pilotlar" sütununda bu mövsüm Formula-1 yarışlarının başlamasına gedən pilotların sayı göstərilir, "Komandalar" sütununda iştirak edən komandaların sayı göstərilir.
Mövsüm | Mərhələ | Keçirilmə tarixi | Dünya çempionatı | Mühəndislər kuboku | Komanda | Pilotlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 7 | 13 may — 3 sentyabr | () | oynanılmayıb | 8 | 80 |
1951 | 8 | 27 may — 28 oktyabr | () | oynanılmayıb | 24 | 80 |
1952 | 8 | 18 may — 7 sentyabr | () | oynanılmayıb | 25 | 102 |
1953 | 9 | 18 yanvar — 13 sentyabr | () | oynanılmayıb | 22 | 100 |
1954 | 9 | 17 yanvar — 24 oktyabr | (, ) | oynanılmayıb | 19 | 84 |
1955 | 7 | 16 yanvar — 11 sentyabr | () | oynanılmayıb | 17 | 80 |
1956 | 8 | 22 yanvar — 2 sentyabr | () | oynanılmayıb | 15 | 78 |
1957 | 8 | 13 yanvar — 8 sentyabr | () | oynanılmayıb | 14 | 67 |
11 | 19 yanvar — 19 oktyabr | () | 9 | 86 | ||
9 | 10 may — 12 dekabr | (Cooper) | Cooper | 16 | 85 | |
10 | 7 fevral — 20 noyabr | (Cooper) | Cooper | 12 | 86 | |
8 | 14 may — 8 oktyabr | () | 13 | 52 | ||
9 | 20 may — 29 dekabr | () | 15 | 48 | ||
10 | 26 may — 28 dekabr | (Lotus) | Lotus | 12 | 86 | |
10 | 10 may — 25 oktyabr | () | 13 | 40 | ||
10 | 1 yanvar — 24 oktyabr | (Lotus) | Lotus | 14 | 47 | |
9 | 22 мая — 23 октября | (Brabham) | Brabham | 15 | 32 | |
11 | 2 yanvar — 22 oktyabr | (Brabham) | Brabham | 16 | 39 | |
12 | 1 yanvar — 3 noyabr | (Lotus) | Lotus | 16 | 42 | |
11 | 1 mart — 19 oktyabr | (Matra) | Matra | 10 | 31 | |
13 | 7 mart — 25 oktyabr | (Lotus) | Lotus | 12 | 43 | |
11 | 6 mart — 3 oktyabr | (Tyrell) | Tyrell | 10 | 50 | |
12 | 23 yanvar — 8 oktyabr | (Lotus) | Lotus | 12 | 45 | |
15 | 28 yanvar — 7 oktyabr | (Tyrell) | Lotus | 12 | 44 | |
15 | 13 yanvar — 6 oktyabr | () | 20 | 62 | ||
14 | 12 yanvar — 5 oktyabr | Niki Lauda () | 19 | 54 | ||
16 | 25 yanvar — 24 oktyabr | () | 21 | 57 | ||
17 | 9 yanvar — 23 oktyabr | Niki Lauda () | 21 | 61 | ||
16 | 15 yanvar — 8 oktyabr | (Lotus) | Lotus | 20 | 48 | |
15 | 21 yanvar — 7 oktyabr | () | 18 | 34 | ||
14 | 13 yanvar — 5 oktyabr | () | 15 | 41 | ||
15 | 15 mart — 17 oktyabr | (Brabham) | 17 | 40 | ||
16 | 23 yanvar — 25 sentyabr | () | 17 | 40 | ||
15 | 13 mart — 15 oktyabr | (Brabham) | 16 | 35 | ||
16 | 25 mart — 21 oktyabr | Niki Lauda () | 15 | 35 | ||
16 | 7 aprel — 3 noyabr | () | 17 | 36 | ||
16 | 23 mart — 26 oktyabr | () | 14 | 33 | ||
16 | 12 aprel — 15 noyabr | () | 16 | 32 | ||
16 | 3 aprel — 13 noyabr | () | 18 | 36 | ||
16 | 26 mart — 5 noyabr | () | 20 | 47 | ||
16 | 11 mart — 4 noyabr | () | 19 | 40 | ||
16 | 10 mart — 3 noyabr | Ayrton Senna () | 18 | 41 | ||
16 | 1 mart — 8 noyabr | () | 16 | 39 | ||
16 | 14 mart — 7 noyabr | () | 13 | 35 | ||
16 | 27 mart — 13 noyabr | Mixael Şumaxer (Benetton) | 14 | 46 | ||
17 | 26 mart — 12 noyabr | Mixael Şumaxer (Benetton) | Benetton | 13 | 35 | |
16 | 10 марта — 13 октября | () | 11 | 24 | ||
17 | 9 mart — 26 oktyabr | () | 12 | 28 | ||
16 | 8 mart — 1 noyabr | () | 11 | 23 | ||
16 | 7 mart — 31 oktyabr | () | 11 | 24 | ||
2000 | 17 | 12 mart — 22 oktyabr | Mixael Şumaxer () | 11 | 23 | |
17 | 4 mart — 14 oktyabr | Mixael Şumaxer () | 11 | 26 | ||
17 | 3 mart — 13 oktyabr | Mixael Şumaxer () | 11 | 23 | ||
16 | 9 mart — 12 oktyabr | Mixael Şumaxer () | 10 | 24 | ||
18 | 7 mart — 24 oktyabr | Mixael Şumaxer () | 10 | 25 | ||
19 | 6 mart — 16 oktyabr | () | 10 | 27 | ||
18 | 12 mart — 22 oktyabr | () | 11 | 27 | ||
17 | 18 mart — 21 oktyabr | Kimi Raykkonen () | 11 | 26 | ||
18 | 16 mart — 2 noyabr | Lyuis Hemilton () | 11 | 22 | ||
17 | 27 mart — 1 noyabr | () | - | 10 | 25 | |
19 | 14 mart — 14 noyabr | Sebastyan Fettel () | 12 | 25 | ||
19 | 27 mart — 27 noyabr | Sebastyan Fettel () | 12 | 28 | ||
20 | 18 mart — 25 noyabr | Sebastyan Fettel () | 12 | 25 | ||
19 | 17 mart — 24 noyabr | Sebastyan Fettel () | 11 | 23 | ||
19 | 16 mart — 23 noyabr | Lyuis Hemilton () | 11 | 24 | ||
19 | 13 mart — 29 noyabr | Lyuis Hemilton () | 10 | 22 | ||
2016 | 21 | 18 mart — 25 noyabr | Niko Rosberq () | 11 | 24 | |
20 | 23 mart — 23 noyabr | Lyuis Hemilton () | 10 | 20 | ||
21 | 23 mart — 23 noyabr | Lyuis Hemilton () | 10 | 20 |
Statistika
Pilotlar – Dünya çempionları
DM | Pilotlar |
---|---|
7 | Mixael Şumaxer |
5 | , Lyuis Hemilton |
4 | , Sebastyan Fettel |
3 | , , Niki Lauda, , Ayrton Senna |
2 | , , , , Mika Hakkinen, Fernando Alonso |
1 | , , , , , , , , , , , , , , Kimi Raykkonen, , Niko Rosberq |
Ölkəyə görə pilot:
DM | Ölkə | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
12 | Almaniya | |||||||||||||||
8 | Braziliya | |||||||||||||||
5 | Argentina, | |||||||||||||||
4 | Avstraliya, Avstriya, Fransa, Finlandiya | |||||||||||||||
3 | İtaliya | |||||||||||||||
2 | ABŞ, İspaniya | |||||||||||||||
1 | Cənubi Afrika Respublikası, Kanada, |
Komandalar və Mühəndislər
Mühəndislər Kuboku üzrə Mühəndislər:
KK | Mühəndislər |
---|---|
16 | |
9 | |
8 | |
7 | |
5 | |
4 | |
2 | , , Cooper |
1 | , Tyrrell, Matra, , , |
Pilotların çempionluq adları üzrə komandalar:
Statistikalar, 1958-ci ildən, Mühəndislər Kuboku ilə müqayisədə, nəticələrə əsaslanır.
KK | Komandalar |
---|---|
14 | |
12 | |
7 | |
5 | |
5 | |
4 | |
4 | |
2 | , Cooper, Tyrrell, |
1 | Matra, , |