Aşağıda Formula-1 sinifində avtodromda dünya çempionatına qatılan və ya qatılacaq konstruktorların siyahısı verilmişdir.
Bu siyahı 2012-ci il martın 1-dən etibarən düzgündür. Mövcud komandaların daha ətraflı siyahısı 2019 mövsümündə tapıla bilər.
Konstruktorların adları mənşə ölkəsinin dövlət dilinin transkripsiyası ilə verilir.
Konstruktorlar və komandalar
Konstruktorlar Çempionatına qatılan konstruktorlar şassi istehsalçısı və mühərrik istehsalçısından ibarətdir (məsələn, McLaren-Mercedes dizaynerdir). Komanda bir il üçün müxtəlif istehsalçılardan mühərrik istifadə edirsə, şassi-mühərrik birləşmələri kubokda müxtəlif dizaynerlər hesab edilir. Sonuncu hadisə 1991-ci ildə meydana gəldi, Porsche 3.5 litr V12 mühərrik Footwork qrupu üçün problem yaradıb. Mövsümün ortalarından etibarən komanda Cosworth DFR mühərriklərini istifadə edərək geri qayıdıb 1993-cü ildə Designers Cup-Footwork-Porsche və Footwork-Cosworth nəticələrində iki giriş var.
Bir komanda hər yarışa avtomobilləri və yarışçıları gətirən və onları idarə edən bir təşkilatdır (məsələn, McLaren — komanda).
Formula-1 2012 mövsümünün konstruktorları
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 38 | 0 | 0 (13) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1950- | 101 | 835 (831) | 5765,78 | 216 | 205 | 229 | 653 | 15 | 14 | |||
- | 5 | 73 | 150 | 0 (2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- | 8 | 38 (37) | 0 | 0 (13) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marussia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 57 | 707 (703) | 4650,5 | 175 | 147 | 149 | 470 | 8 | 12 | |||
1954-1955, - | 10 | 51 (50) | 518,14 | 9 | 8 | 9 | 20 | 0 | 2 | |||
- | 6 | 127 (126) | 1404,5 | 27 | 38 | 22 | 66 | 2 | 2 | |||
- | 20 | 256 (253) | 283 | 0 (2) | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 8 | 108 | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
- | 39 | 558 | 2674 | 113 | 126 | 130 | 296 | 9 | 7 |
Keçmişin Formula-1 konstruktorları
A
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1951 | 4 | 2(1) | 0 | 0 (27) | 0 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AFM | 1952-1953 | 7 | 4 | 0 | 0 (9) | 0 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AGS | - | 10 | 80(47) | 2 | 0 (6) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1950-1951, , , - | 19 | 113 (112) | 214 | 10 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2 | ||||
1950-1952 | 4 | 5 | 0 | 0 (9) | 0 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 (1) | 0 | 0 (NF) | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 9 (1) | 0 | 0 | 0 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 (0) | 0 | 0 (KVO) | 0 (KVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
-, - | 29 | 296 (290) | 142 | 0 (2) | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
1955 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (NS) | 0 (NS) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1952 | 2 | 4 (2) | 0 | 0 (НФ) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 3 | 6 (5) | 0 | 0 (6) | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 5 | 0 | 0 (11) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | 14 | 107 (89) | 7 | 0 (5) | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | - | 7 | 118 (117) | 227 | 0 (2) | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
1950-1951 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 3 | 3 (2) | 0 | 0 (10) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 1 | 6 (2) | 0 | 0 (NF) | 0 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benetton | - | - | 17 | 260 | 861,5 | 27 | 15 | 36 | 102 | 1 | 2 | ||
1952, , - | 12 | 76 (75) | 308 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | ||||
Boro | - | 2 | 8 (6) | 0 | 0 (8) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brabham | - | 86 | 402 (394) | 983 | 35 | 39 | 42 | 124 | 2 | 4 | |||
2 | 17 | 172 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | |||||
1951- | 71 | 208 (197) | 537,5 | 17 | 11 | 15 | 61 | 1 | 1 | ||||
1950-1954 | 6 | 5 (4) | 0 | 0 (22) | 0 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 2 | 14 (13) | 11 | 0 (4) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1956 | 1 | 1 | 0 | 0 (NF) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 2 | 2 | 0 | 0 (18) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1953 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1952 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1953 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 8 | 65 (13) | 0 | 0 (8) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1952- | 29 | 18 (17) | 17 | 0 (3) | 0 (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1 | 2 (1) | 0 | 0 (NF) | 0 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cooper | 1950- | 114 | 129 | 494,5 | 16 | 11 | 14 | 58 | 2 | 2 | |||
1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1956- | 1 | 5 (1) | 0 | 0 (15) | 0 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 80 (78) | 15 | 0 (3) | 0 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
De Tomaso | -, | 9 | 15 (10) | 0 | 0 (НF) | 0 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1950-1953 | 9 | 4 (3) | 10 | 0 (2) | 0 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1953 | 1 | 1 | 0 | 0 (32) | 0 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 (НF) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1957- | 3 | 4 (3) | 0 | 0 (13) | 0 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | 26 (25) | 17 | 1 | 0 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
1 | 8 | 0 | 0 (10) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 (23) | 0 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1956, - | 8 | 8 (4) | 0 | 0 (11) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1953 | 1 | 1 | 0 | 0 (НF) | 0 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 (16) | 0 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | 26 | 134 (98) | 19 | 0 (4) | 0 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 6 (5) | 44 | 2 | 0 (7) | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||
1950-1952 | 7 | 7 | 0 | 0 (6) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 5 | 46 (14) | 0 | 0 (11) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950-1956, | 11 | 8 (2) | 0 | 0 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 (НF) | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | 7 | 120 (103) | 44 | 0 (2) | 0 (5) | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
- | 4 | 29 (19) | 0 | 0 (10) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 11 | 97 (91) | 25 | 0 (3) | 0 (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
- | 4 | 27 (21) | 0 | 0 (7) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1952 | 2 | 4 | 3 | 0 (4) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | 17 | 61 (58) | 2 | 0 (6) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1951 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | 2 | 6 (3) | 0 | 0 (15) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950-1956 | 26 | 48 (47) | 30,14 | 0 (3) | 0 (3) | 1 | 2 | 0 | 0 |
H
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | 60 (52) | 48 | 1 | 0 (2) | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
Hill | 6 | 11 (10) | 3 | 0 (5) | 0 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1951 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
-, - | 8 | 88 | 156 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||
1951-1955 | 15 | 16 (14) | 2 | 0 (5) | 0 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar | 2000- | 8 | 85 | 49 | 0 (3) | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
- | 1 | 6 (5) | 0 | 0 (13) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1953 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordan | — | 30 | 250 | 291 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 |
K
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauhsen | 1 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1954 | 1 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1952 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 3 | 2 | 0 | 0 (11) | 0 (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1952 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950- | 128 | 12 | 131 | 5 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | ||||
1951- | 41 | 10 | 24 | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 |
L
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 (6) | 0 | 0 (7) | 0 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1954-1955 | 4 | 5 (4) | 9 | 0 (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1950 | 1 | 1 | 0 | 0 (16) | 0 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 9 | 48 | 6 | 0 (5) | 0 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-, , - | 3 | 5 | 0 | 0 (11) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 5 (3) | 0 | 0 (13) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1950- | 22 | 11 (9) | 10 | 0 (3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Leyton House | - | 3 | 32 (30) | 8 | 0 (2) | 0 (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Life | 2 | 14 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 28 | 330 (325) | 388 | 9 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 | ||||
-, -, -, -, , | 30 | 154 (149) | 43 | 0 (2) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
- | 125 | 493 (491) | 1514 | 79 | 107 | 71 | 172 | 7 | 6 | ||||
- | 1 | 2 (1) | 0 | 0 (17) | 0 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 8 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-, -, -, | 53 | 210 (197) | 185 | 3 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | ||||
1950-1951 | 2 | 2 | 0 | 0 (11) | 0 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 7 (4) | 0 | 0 (9) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1950- | 104 | 77 (70) | 313,42 | 9 | 10 | 17 | 37 | 0 | 2 | ||||
Matra | - | 8 | 63 (62) | 184 | 9 | 4 | 12 | 21 | 1 | 1 | |||
1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | 3 | 31 (9) | 0 | 0 (НКL) | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 (8) | 0 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1950-1952 | 4 | 3 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Midland | 2 | 18 | 0 | 0 (9) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950-1951 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 (НФ) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950-1951 | 5 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 37 | 346 (340) | 38 | 0 (4) | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950-1951, 1953-1954, - | 8 | 6 (3) | 0 | 0 (6) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1 | 1 | 0 | 0 (23) | 0 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 4 | 26 (17) | 6 | 0 (3) | 0 (11) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1951-1953, | 5 | 7 (4) | 0 | 0 (9) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 17 | 172 (129) | 5 | 0 (4) | 0 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific | - | 5 | 33 (22) | 0 | 0 (8) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1952-1955 | 4 | 4 (2) | 0 | 0 (17) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 1 | 16 | 6 | 0 (4) | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1951-1955 | 6 | 5 (3) | 0 | 0 (16) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 7 | 41 (40) | 23 | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1954- | 3 | 7 | 7 | 0 (3) | 0 (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1957- | 15 | 35 (32) | 50 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
- | 9 | 83 | 35 | 0 (2) | 0 (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 (НF) | 0 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
R
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950, 1952 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950, 1952 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 (22) | 0 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 8 | 44 (31) | 0 | 0 (8) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1951 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 3 | 0 | 0 (НФ) | 0 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
-, - | 20 | 303 (300) | 1318 | 35 | 51 | 31 | 100 | 2 | 2 | ||||
- | 6 | 32 (20) | 6 | 0 (4) | 0 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950, 1952 | 4 | 3 (2) | 0 | 0 (9) | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 (2) | 0 | 0 (10) | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1951-1957 | 17 | 7 (4) | 2 | 0 (5) | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 3 | 7 (5) | 0 | 0 (8) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950-1952, 1955 | 4 | 4 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 21 | 112 (104) | 68,5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1957 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1951, 1954, 1956 | 3 | 5 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1951-1953, 1955 | 3 | 4 (2) | 3 | 0 (4) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 7 | 21 (20) | 0 | 0 (9) | 0 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950, 1952-1953, 1957- | 6 | 5 (1) | 0 | 0 (26) | 0 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spirit | - | 3 | 25 (23) | 0 | 0 (7) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 17 | 1 | 0 (8) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 (7) | 0 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1950-1956 | 17 | 7 | 0 | 0 (8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 4 | 49 | 47 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
- | 5 | 39 | 4 | 0 (6) | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 39 | 119 (116) | 54 | 0 (2) | 0 (2) | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 (30) | 0 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1951 | 1 | 1 | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talbot-Lago | 1950-1951 | 18 | 13 | 25 | 0 (3) | 0 (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 0 (НФ) | 0 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
, - | 4 | 14 (11) | 1 | 0 (6) | 0 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1955-1956 | 2 | 2(0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
, - | 10 | 51 (33) | 2 | 0 (6) | 0 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 (3) | 0 | 0 (14) | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toleman | - | 9 | 70 (57) | 26 | 0 (2) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Toyota | - | 9 | 140 (139) | 278,5 | 0 (2) | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | |||
1951-1955, | 5 | 5 (4) | 1 | 0 (6) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 8 (6) | 0 | 0 (10) | 0 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1953-1954 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 (21) | 0 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tyrrell | - | 47 | 434 (430) | 711 | 23 | 14 | 20 | 77 | 1 | 2 |
V
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954- | 12 | 29 (28) | 108 | 9 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | ||||
1951-1953 | 15 | 6 | 0 | 0 (7) | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virgin | - | 6 | 38 | 0 | 0 (14) | 0 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1953 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-1953, 1956- | 15 | 9 | 36 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
1957 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (НКВ) | 0 (НКВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1950 | 2 | 1 | 0 | 0 (24) | 0 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wolf | - | 4 | 48 (47) | 79 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Z
Konstruktor | Ölkə | Mövsümlər | Yarışçılar |
Qran-pri (startlar) |
Qələbələr (LF) |
Poullar (LS) |
Podiumlar | Kuboklar | Çempionlar | Birinci qran-pri |
Axırıncı qran-pri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | 74 (53) | 2 | 0 (5) | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şəxsi komandalar
Aşağıda öz şassi tikilməmiş və bu səbəbdən konstruktor olmayan qruplar göstərilmişdir:
- ( və Cooper şassiləri istifadə edilmişdir)
- ( və şassiləri istifadə edilmişdir)
İstinadlar
- ↑ Footwork — yeni sahibinə satılan və yenidən adlandırılan Oklar. 1996-cı ilin mövsümünün sonunda komanda əvvəlki sahibinə satılmışdı və Oxlar adını qaytarıb.
- Rəsmi olaraq, 1980-ci ildə Monako QPsinin ən yaxşı dövrü Oklar pilotu Riccardo Patrese ilə, ancaq bəzi qaynaqlar yolda hava şərtlərinə uyğun gəlmədikləri üçün bu nəticəni tanımırlar.
- 1986-cı ildən 1995-ci ilədək Benetton 1996-cı ildən 2001-ci ilədək Britaniya lisenziyası ilə lisenziyalaşdırılmışdır.
- Balsa BMW Eigenbau, BMW Eigenbau, Greifzu BMW, Heck BMW Eigenbau və Reif BMW şirkətlərinin xüsusi şassi və 2006–2009-cu illərdə Sauber komandasının bazasında tikilmiş BMW zavod komandasının çıxışları nəzərə alınır.
- Koloni daha sonra kimi çıxış etdi
