Devid Vest Milli Basketbol Assosasiyasına daxil olan Qolden Steyt Various komandasında oynayan peşəkar basketbolçudur. O, 1980-cı ilin avqust ayının 29-da anadan olub. O Xarvier Universitetinin basketbol komandasında oynayıb. Vest iki dəfə NBA all starı (2008-2009) və 2017-ci ildə NBA çempionu olub.
Devid Vest | |
---|---|
Mövqeyi | Uzun hücumçu |
Boyu | 206 sm |
Çəkisi | 109 kq |
Vətəndaşlığı | |
Doğum tarixi | |
Oyunçu seçimi | Nyu-Orlean Pelikans |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Orta məktəb və kollec illəri
O Hanver Manhet orta məktəbini və Virciniya ştatında Şimali Karolina və Harver Hərbi məktəbi bitirib. O ilk dəfə Hangreyvdə 1998-99-cu illərdə basketbol oynamağa başlayır. Harverde o çıxış edərək öz peşəkarlığın göstərir və Atlanta 10-na daxil olur. Vest bu zaman 11.7 xal və 9.2 rebonud qazanır. Sonralar o Lonq Aysland Universitetinde çıxış edir. Burada da kifayet qeder xal elde edir.
Peşəkar karyerası
Mövsümü çıxışları
İL | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Nyu Orlean | 71 | 1 | 13.1 | .474 | .000 | .713 | 4.2 | .8 | .4 | .4 | 3.8 |
2004–05 | New Orleans | 30 | 8 | 18.4 | .436 | .400 | .680 | 4.3 | .8 | .4 | .5 | 6.2 |
2005–06 | Nyu Orlean | 74 | 74 | 34.1 | .512 | .273 | .843 | 7.4 | 1.2 | .8 | .9 | 17.1 |
2006–07 | Nyu Orlean | 52 | 52 | 36.5 | .476 | .320 | .824 | 8.2 | 2.2 | .8 | .7 | 18.3 |
2007–08 | Nyu Orlean | 76 | 76 | 37.8 | .482 | .240 | .850 | 8.9 | 2.3 | .8 | 1.3 | 20.6 |
2008–09 | Nyu Orlean | 76 | 76 | 39.2 | .472 | .240 | .884 | 8.5 | 2.3 | .6 | .9 | 21.0 |
2009–10 | Nyu Orlean | 81 | 81 | 36.4 | .505 | .259 | .865 | 7.5 | 3.0 | .9 | .7 | 19.0 |
2010–11 | Nyu Orlean | 70 | 70 | 35.0 | .508 | .222 | .807 | 7.6 | 2.3 | 1.0 | .9 | 18.9 |
2011–12 | Indiana | 66 | 66 | 29.2 | .487 | .222 | .807 | 6.6 | 2.1 | .8 | .7 | 12.8 |
2012–13 | Indiana | 73 | 73 | 33.4 | .498 | .211 | .768 | 7.7 | 2.9 | 1.0 | .9 | 17.1 |
2013–14 | Indiana | 80 | 80 | 30.9 | .488 | .267 | .789 | 6.8 | 2.8 | .8 | .9 | 14.0 |
2014–15 | Indiana | 66 | 66 | 28.7 | .471 | .200 | .739 | 6.8 | 3.4 | .7 | .7 | 11.7 |
2015–16 | San Antonyo | 78 | 19 | 18.0 | .545 | .429 | .788 | 4.0 | 1.8 | .6 | .7 | 7.1 |
2016–17† | Qolden Steyt | 68 | 0 | 12.6 | .536 | .375 | .768 | 3.0 | 2.2 | .6 | .7 | 4.6 |
Karyera | 961 | 742 | 29.3 | .493 | .261 | .818 | 6.6 | 2.2 | .7 | .8 | 14.1 | |
All-Star | 2 | 0 | 15.0 | .545 | .000 | .000 | 3.5 | .5 | .5 | .0 | 6.0 |
Playofflar
İl | Komandd | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Nyu Orlean | 7 | 0 | 15.9 | .536 | .000 | .846 | 4.3 | 1.1 | .3 | .6 | 5.9 |
2008 | Nyu Orlean | 12 | 12 | 40.4 | .466 | .500 | .891 | 8.5 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 21.2 |
2009 | Nyu Orlean | 5 | 5 | 35.6 | .400 | .000 | .897 | 7.4 | 1.2 | 1.0 | .4 | 18.0 |
2012 | Indiana | 11 | 11 | 37.8 | .446 | .000 | .818 | 8.5 | 2.0 | .7 | .5 | 15.3 |
2013 | Indiana | 19 | 19 | 36.3 | .462 | .000 | .766 | 7.6 | 2.1 | .7 | .8 | 15.9 |
2014 | Indiana | 18 | 18 | 36.3 | .483 | .222 | .705 | 6.9 | 4.1 | .8 | .8 | 15.1 |
2016 | San Antonyo | 10 | 0 | 17.6 | .455 | .500 | .556 | 3.7 | 1.3 | .6 | .7 | 5.8 |
2017† | Qolden Steyt | 17 | 0 | 13.0 | .576 | .500 | .778 | 2.7 | 2.1 | .4 | .8 | 4.5 |
Karyera | 100 | 66 | 29.6 | .471 | .304 | .793 | 6.2 | 2.3 | .7 | .9 | 12.8 |
Mükafatları
- 2× NBA All-Star: 2008, 2009
- 3 dəfə Atlantic 10 daxil olub
- 2003-cü ilin milli oyunçusu
- 2003-cü ildə ABŞ basketbol yazıçıları Assosasiyasının milli oyunçusu
- 2003-cü ildə Pete Newell Big Man mükafatı
- Uşaqlar üçün All-Amerika
- Yeniyetmələr üçün All Amerika
Şəxsi həyatı
Vest evlidir. Həyat yoldaşı Lessey qızı Dassi oğlu Devid Benjamindir. Vestin tarixə, fəlsəfəyə və başqa sosial elmlərə marağı böyükdür. Onun belə bir həyat devizi var: “Mənim həyatım, mənim yolum”
Qeyd
2005-06-cı illərdə və 2006-07-ci illərdə o Nyu Orlean/Oklahoma Siti Hornets komandalarında oynayıb və bu dövr ərzində onların Harriken Katrina ilə böyük oyunları keçirib.
İstinad
- NBA.com. Archived from l on June 2, 2014. Retrieved November 30, 2014.
- 2008-05-16 at the Wayback Machine t May 16, 2008, at the Wayback Machine.
- . 2016-03-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-12-29.
- . 2020-08-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-12-29.
- . 2016-01-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-12-29.