Bolivar (isp. Bolívar) — Kolumbiya departamentlərindən biri, ölkənin şimal hissəsində yerləşir. Şimalda Karib dənizi ilə sərhəddir. İnzibati mərkəzi - Kartaqena şəhəridir.
Departament | |||||
Bolivar | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
Ölkə | |||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Yaradılıb | 1857 | ||||
Sahəsi |
|
||||
Hündürlük | 16 m | ||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
ISO kodu | CO-BOL | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
№ | Bələdiyyələr | Ərazi км² |
Əhali (2010) |
---|---|---|---|
1 | (Achí) | 871 | 34 861 |
2 | (Altos del Rosario) | 248 | 11 735 |
3 | (Arenal) | 534 | 7 364 |
4 | (Arjona) | 566 | 65 000 |
5 | (Arroyohondo) | 162 | 8 804 |
6 | (Barranco de Loba) | 416 | 16 572 |
7 | (Brazuelo de Papayal) | 94 | 14 980 |
8 | (Calamar) | 246 | 20 771 |
9 | (Cantagallo) | 669 | 7 839 |
10 | 954 | 73 952 | |
11 | 709 | 1 043 245 | |
12 | (Cicuco) | 103 | 12 856 |
13 | (Clemencia) | 95 | 11 961 |
14 | (Córdoba) | 450 | 15 113 |
15 | (El Guamo) | 390 | 7 712 |
16 | (El Peñón) | 252 | 8 131 |
17 | (Hatillo de Loba) | 150 | 13 113 |
18 | (Magangué) | 1 568 | 235 125 |
19 | (Mahates) | 479 | 23 355 |
20 | (Margarita) | 295 | 9 419 |
21 | (María La Baja) | 547 | 48 021 |
22 | (Montecristo) | 2 089 | 18 386 |
23 | (Morales) | 1 765 | 19 196 |
24 | (Norosí) | 412 | 14 928 |
25 | (Pinillos) | 753 | 24 250 |
26 | (Regidor) | 106 | 4 511 |
27 | (Río Viejo) | 1 414 | 15 223 |
28 | (San Cristóbal) | 56 | 6 578 |
29 | (San Estanislao) | 208 | 25 263 |
30 | (San Fernando) | 388 | 12 632 |
31 | (San Jacinto) | 434 | 28 505 |
32 | (San Jacinto del Cauca) | 549 | 11 868 |
33 | (San Juan Nepomuceno) | 675 | 38 514 |
34 | (San Martín de Loba) | 442 | 14 365 |
35 | (San Pablo) | 1 967 | 30 100 |
36 | (Santa Catalina) | 153 | 15 312 |
37 | (Santa Cruz de Mompox) | 645 | 46 215 |
38 | (Santa Rosa) | 151 | 20 092 |
39 | (Santa Rosa del Sur) | 2 200 | 35 157 |
40 | (Simití) | 1 445 | 44 300 |
41 | (Soplaviento) | 91 | 8 472 |
42 | (Talaigua Nuevo) | 261 | 11 086 |
43 | (Tiquisio) | 758 | 20 169 |
44 | (Turbaco) | 204 | 70 223 |
45 | (Turbaná) | 148 | 13 507 |
46 | (Villanueva) | 135 | 18 794 |
47 | (Zambrano) | 287 | 11 096 |
Həmçinin bax
İstinadlar
Xarici keçidlər
Vikianbarda Bolivar ilə əlaqəli mediafayllar var.