2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
Bədii Gimnastika | ||||
Komanda, Çoxnövçülük | Qadınlar | |||
Komanda, Lent | Qadınlar | |||
Komanda, Gürzə və Həlqə | Qadınlar | |||
Fərdi, Çoxnövçülük | Qadınlar | |||
Fərdi, Həlqə | ||||
Fərdi, Top | Qadınlar | |||
Fərdi, Gürzə | Qadınlar | |||
Fərdi, Lent | Qadınlar |
Bədii Gimnastika 2015 Avropa Oyunlarında — Qadınlar (Fərdi, Həlqə) — 19, 21 iyun tarixində Bakının Milli Gimnastika Arenasında baş tutdu. Yarışlarda 12 ölkənin 20 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Yarışlarda təsnifat mərhələsi 19 iyun tarixində baş tutdu. Yarışların finalı isə 21 iyun tarixində keçirildi. Yarışların qızıl medalını 18.850 xal toplayan Rusiya Federasiyasının idmançısı Marqarita Mamun qazandı. Gümüş medalı 18.500 xal toplayan Belarusnın idmançısı Melitina Staniouta qazandı. Bürünc medalı isə 18.150 xal toplayan İsrail idmançısı Neta Rivkin qazandı.
Medalçılar
Yarış |
Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Fərdi, Həlqə |
Marqarita Mamun (Rusiya Federasiyası) |
Melitina Staniouta (Belarus) |
Neta Rivkin (İsrail) |
Nəticə
Təsnifat mərhələsi
Təsnifat mərhələsində 12 ölkənin 20 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 19 iyun tarixində baş tutdu. Yarışlarda ilk 6 yeri tutan idmançı finala vəsiqə qazandı. Finala yalnızca bir ölkənin bir idmançısı vəsiqə qazandı.
Q — Finala vəsiqə qazandı
Sıra | İdmançı | Ölkə | Xal | Nəticə |
---|---|---|---|---|
1 | Marqarita Mamun | Rusiya Federasiyası (RUS) | 18.900 | Q |
2 | Yana Kudryavtseva | Rusiya Federasiyası (RUS) | 18.850 | |
3 | Melitina Staniouta | Belarus (BLR) | 18.300 | Q |
4 | Anna Rizatdinova | Ukrayna (UKR) | 18.300 | Q |
5 | Salome Pajava | Gürcüstan (GEO) | 18.150 | Q |
6 | Marina Durunda | Azərbaycan (AZE) | 18.100 | Q |
7 | Katsiarina Alkina | Belarus (BLR) | 17.900 | |
8 | Neta Rivkin | İsrail (ISR) | 17.800 | Q |
9 | Kseniya Mustafayeva | Fransa (FRA) | 17.700 | |
10 | Viktoriya Veinberg Filanovski | İsrail (ISR) | 17.700 | |
11 | Nikol Rupreçt | Avstriya (AUT) | 17.300 | |
12 | Mariya Mateva | Bolqarıstan (BUL) | 17.300 | |
13 | Karolina Rodrigez | İspaniya (ESP) | 17.200 | |
14 | Neviana Vladinova | Bolqarıstan (BUL) | 17.100 | |
15 | Ayşən Bayramova | Azərbaycan (AZE) | 17.000 | |
16 | Eleonora Romanova | Ukrayna (UKR) | 16.850 | |
17 | Ana Luiza Filiorianu | Rumıniya (ROU) | 16.600 | |
18 | Dora Vass | Macarıstan (HUN) | 16.400 | |
19 | Nataşa Vegşeider | Avstriya (AUT) | 15.900 | |
20 | Varvara Filiou | Yunanıstan (GRE) | 15.450 |
Final
Finalda 6 ölkənin 6 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 21 iyun tarixində baş tutdu.
Sıra | İdmançı | Ölkə | Xal |
---|---|---|---|
Marqarita Mamun | Rusiya Federasiyası (RUS) | 18.850 | |
Melitina Staniouta | Belarus (BLR) | 18.500 | |
Neta Rivkin | İsrail (ISR) | 18.150 | |
4 | Salome Pajava | Gürcüstan (GEO) | 18.050 |
5 | Marina Durunda | Azərbaycan (AZE) | 17.800 |
6 | Anna Rizatdinova | Ukrayna (UKR) | 15.900 |
İstinadlar
- (PDF). 2015-06-29 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-14.
- (PDF). 2015-06-29 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-14.