İspaniya — 12–28 iyun tarixləri arasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2015 Avropa Oyunlarındaki iştirakı. İspaniya 2015 Avropa Oyunlarında 7 idmançı ilə 1 idman növündə təmsil olundu. İspaniya 2015 Avropa Oyunlarında 8 qızıl, 11 gümüş və 11 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 30 medal ilə medal sıralamasında 10-cu yeri tutdu.
İspaniya 2015 Avropa Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | ESP | ||||||||
MOK | |||||||||
İnternet səhifəsi | |||||||||
Azərbaycan 12 iyun 2015 – 28 iyun 2015 | |||||||||
İdmançı sayı | 7 idmançı (0 kişilər və 7 qadınlar) (1 idman növü | ||||||||
Bayraqdar | (Açılış mərasimi) | ||||||||
Medallar Yer: 10 |
|
||||||||
Avropa Oyunları | |||||||||
2015 |
Ümumi məlumat
Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Bədii Gimnastika | 0 | 7 | 7 |
- | Cəmi | 0 | 7 | 7 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Karolina Rodrigez | Fərdi, Çoxnövçülük | |||||
Karolina Rodrigez | Fərdi, Həlqə | |||||
Karolina Rodrigez | Fərdi, Top | |||||
Karolina Rodrigez | Fərdi, Gürzə | |||||
Karolina Rodrigez | Fərdi, Lent | |||||
Sandra Aguilar Navarro |
Komanda, Çoxnövçülük | 34.250 | 4 | |||
Sandra Aguilar Navarro |
Komanda, Lent | 17.350 | 2 Q | 16.750 | 4 | |
Sandra Aguilar Navarro |
Komanda, Gürzə və Həlqə | 16.900 | 7 |