2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
Bədii Gimnastika | ||||
Komanda, Çoxnövçülük | Qadınlar | |||
Komanda, Lent | Qadınlar | |||
Komanda, Gürzə və Həlqə | Qadınlar | |||
Fərdi, Çoxnövçülük | ||||
Fərdi, Həlqə | Qadınlar | |||
Fərdi, Top | Qadınlar | |||
Fərdi, Gürzə | Qadınlar | |||
Fərdi, Lent | Qadınlar |
Bədii Gimnastika 2015 Avropa Oyunlarında — Qadınlar (Fərdi, Çoxnövçülük) — 19 iyun tarixində Bakının Milli Gimnastika Arenasında baş tutdu. Yarışlarda 12 ölkənin 20 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Yarışlarda final 19 iyun tarixində keçirildi. Yarışların qızıl medalını 76.100 xal toplayan Rusiya Federasiyasının idmançısı, 8 qat Dünya Çempionu Yana Kudryavtseva qazandı. Gümüş medalı 75.650 xal toplayan digər Rusiya Federasiyasının idmançısı Marqarita Mamun qazandı. Bürünc medalı isə 73.100 xal toplayan Belarus idmançısı Melitina Staniouta qazandı.
Medalçılar
Yarış |
Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Fərdi, Çoxnövçülük |
Yana Kudryavtseva (Rusiya Federasiyası) |
Marqarita Mamun (Rusiya Federasiyası) |
Melitina Staniouta (Belarus) |
Nəticə
Final
Finalda 12 ölkənin 20 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 19 iyun tarixində baş tutdu. Yarışlarda idmançılar 4 hərəkətdə (həlqə, top, gürzə və lent) qüvvəsini sınadı
Sıra | İdmançı | Ölkə | Cəmi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yana Kudryavtseva | Rusiya Federasiyası (RUS) | 18.850 | 19.100 | 19.050 | 19.100 | 76.100 | |
Marqarita Mamun | Rusiya Federasiyası (RUS) | 18.900 | 18.950 | 18.850 | 18.950 | 75.650 | |
Melitina Staniouta | Belarus (BLR) | 18.300 | 18.200 | 18.300 | 18.300 | 73.100 | |
4 | Anna Rizatdinova | Ukrayna (UKR) | 18.300 | 18.050 | 18.150 | 18.250 | 72.750 |
5 | Salome Pajava | Gürcüstan (GEO) | 18.150 | 18.000 | 17.850 | 17.900 | 71.900 |
6 | Katsiarina Alkina | Belarus (BLR) | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 17.250 | 71.150 |
7 | Kseniya Mustafayeva | Fransa (FRA) | 17.700 | 17.500 | 17.000 | 17.650 | 70.100 |
8 | Marina Durunda | Azərbaycan (AZE) | 18.100 | 17.900 | 16.050 | 17.800 | 69.850 |
9 | Neta Rivkin | İsrail (ISR) | 17.800 | 18.050 | 15.900 | 18.050 | 69.800 |
10 | Viktoriya Veinberg Filanovski | İsrail (ISR) | 17.700 | 17.250 | 17.300 | 17.300 | 69.550 |
11 | Nikol Rupreçt | Avstriya (AUT) | 17.300 | 17.300 | 17.450 | 17.350 | 69.400 |
12 | Neviana Vladinova | Bolqarıstan (BUL) | 17.100 | 17.450 | 17.350 | 17.450 | 69.350 |
13 | Karolina Rodrigez | İspaniya (ESP) | 17.200 | 17.200 | 16.750 | 17.050 | 68.200 |
14 | Varvara Filiou | Yunanıstan (GRE) | 15.450 | 17.550 | 16.950 | 17.500 | 67.450 |
15 | Ayşən Bayramova | Azərbaycan (AZE) | 17.000 | 15.900 | 17.050 | 16.450 | 66.400 |
16 | Eleonora Romanova | Ukrayna (UKR) | 15.450 | 15.450 | 16.950 | 17.000 | 66.250 |
17 | Mariya Mateva | Bolqarıstan (BUL) | 17.300 | 16.800 | 16.100 | 16.000 | 66.200 |
18 | Ana Luiza Filiorianu | Rumıniya (ROU) | 16.600 | 16.450 | 16.100 | 15.700 | 64.850 |
19 | Nataşa Vegşeider | Avstriya (AUT) | 15.900 | 16.100 | 16.150 | 15.950 | 64.100 |
20 | Dora Vass | Macarıstan (HUN) | 16.400 | 15.300 | 16.400 | 15.950 | 64.050 |
İstinadlar
- (PDF). 2016-03-05 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-09.