Alize Jakote([aliˈze], tam adı — Alize Jakote (fr. Alizée Jacotey); 21 avqust 1984) — Fransa müğənnisi, rəqqasəsi.
Alize Jakote | |
---|---|
fr. Alizée Jacotey | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum adı | Alizée Jacotey |
Doğum tarixi | |
Doğum yeri | Korsika Fransa |
Musiqiçi məlumatları | |
Fəaliyyəti | səsyazma sənətçisi[d], müğənni, rəqqasə |
Fəaliyyət illəri | 2013 – günümüzədək |
Janrlar | fransız pop musiqisi[d], dans-pop, elektropop[d] |
Albom şirkətləri | RCA Records, Polydor Records, Universal Music Group, Jive Records[d], Epic Records, Sony Music[d] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
Studiya albomları
- 2000 — — birinci albomu
- 2003 — — ikinci albomu
- 2004 — Alizée En Concert — konsert albomu
- 2007 — — üçüncü albomu
- 2007 — Tout Alizée — yığmalar
- 2008 — Psychédélices (World Tour Edition) — albomu
- 2010 — — dördüncü albomu
- 2013 — — beşinci albomu
- 2014 — Blonde — altıncı albomu
Sinqlları
- 2000
- L’alize
- 2001
- Parler Tout Bas
- Gourmandises
- 2003
- J’en ai marre!
- I’m fed up!
- 07. J’ai pas vingt ans!
- 08. I’m not twenty!
- 09. A contre-courant
- 2004 — Amelie m’a dit (Live) — промо
- 2007 — Mademoiselle Juliette
- 2008
- Fifty-Sixty
- La isla bonita — промо
- 2010
- Limelight — промо
- Les Collines (Never Leave You)
- 2012 — À cause de l’automne
- 2014 — Blonde
Albomları
İl | Adı | Hit-paradda mövqeyi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | BE | FIN | FR | DE | IT | ES | CH | MEX | GRC | HUN | ||
2000 | 40 | 7 | 26 | 1 | 27 | 27 | 22 | 27 | 25 | 27 | 23 | |
2003 | — | 9 | — | 2 | 26 | 29 | — | 13 | 24 | 27 | 90 | |
2004 | Alizée En Concert | — | — | — | 38 | — | — | — | — | 8 | — | — |
2007 | — | 50 | — | 16 | — | — | — | 99 | 15 | — | — | |
Tout Alizée | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | |
2010 | — | 60 | — | 24 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
2013 | — | 41 | — | 25 | — | — | — | — | 46 | — | — |
Sinqlləri
İl | Adı | Çart | Albom | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | AT | BE | DK | UK | FR | DE | IL | IT | JP | NL | ES | CH | SV | RU | CZ | |||
2000 | 31 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 52 | — | — | Gourmandises | |
L’Alizé | — | 52 | 5 | — | — | 1 | 43 | 21 | — | — | 63 | — | 23 | — | — | — | ||
2001 | Parler tout bas | — | — | 15 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gourmandises | — | — | 21 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | ||
2003 | J’en ai marre / I’m Fed Up | 12 | 43 | 5 | — | — | 4 | 21 | 2 | 23 | 2 | 35 | 11 | 5 | 57 | — | — | Mes Courants Électriques |
J’ai pas vingt ans / I’m Not Twenty | — | 60 | 20 | — | — | 17 | 59 | 15 | — | — | — | — | 60 | — | — | 14 | ||
À contre-courant | 71 | — | 20 | — | — | 22 | — | 19 | — | — | — | — | 64 | — | 61 | 79 | ||
2007 | Mademoiselle Juliette | 151 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — |
Psychédélices (and World Tour Edition) |
2008 | Fifty-Sixty | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179 | — | |
La Isla Bonita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010 | «Les Collines (Never Leave You)» | — | — | 22 | — | — | 10 | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | Une Enfant Du Siècle |
İstinadlar
- 2004-04-28 at the Wayback Machine (ing.)
- Mixup music world Mexico
- . 2012-02-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-02-11.
Xarici keçidlər
Vikianbarda Alize Jakote ilə əlaqəli mediafayllar var.
Müğənni haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
|