2016 Yüngül atletika üzrə Afrika çempionatında yarışlar | ||||
---|---|---|---|---|
Qaçış yarışları | ||||
100 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1500 m | ||||
5000 m | ||||
10,000 m | ||||
100 m hurdles | ||||
110 m hurdles | ||||
400 m hurdles | ||||
3000 m steeplechase |
||||
4×100 m relay | ||||
4×400 m relay | ||||
Road events | ||||
20 km walk | ||||
Field events | ||||
High jump | ||||
Pole vault | ||||
Long jump | ||||
Triple jump | ||||
Shot put | ||||
Discus throw | ||||
Hammer throw | ||||
Javelin throw | ||||
Combined events | ||||
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
Kişilər 100 metr qaçış turniri — 2016 Yüngül atletika üzrə Afrika çempionatında 22 və 23 iyun aralığında Kinqs Park stadionunda keçirilən yüngül atletika növüdür.
Medalçılar
Qızıl | Gümüş | Bürünc |
Kot-d'İvuar |
Lesoto |
CAR |
Nəticələr
Yürüşlər
Təsnifat: Hər bir yürüşün ilk 3 sürətlisi (Q) və növbəti 6 ən sürətli (q) yarımfinala vəsiqə qazanıb.
Külək: Yürüş 1: +0.8 m/san, Yürüş 2: +2.0 m/san, Yürüş 3: +0.5 m/san, Yürüş 4: +2.3 m/san, Yürüş 5: +1.5 m/san, Yürüş 6: +1.6 m/san
Sıra | Yürüş | Ad | Milliyət | Vaxt | Qeyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kot-d'İvuar | 10.22 | Q | |
2 | 4 | Zambiya | 10.23 | Q | |
3 | 6 | Emmanuel Matadi | Liberiya | 10.24 | Q |
4 | 2 | CAR | 10.27 | Q | |
5 | 5 | Lesoto | 10.32 | Q | |
6 | 5 | Botsvana | 10.33 | Q | |
7 | 5 | CAR | 10.36 | Q | |
8 | 3 | Kot-d'İvuar | 10.39 | Q | |
8 | 4 | Qambiya | 10.39 | Q | |
10 | 1 | Seneqal | 10.44 | Q | |
10 | 3 | Qambiya | 10.44 | Q | |
12 | 2 | Zimbabve | 10.46 | Q | |
13 | 1 | CAR | 10.47 | Q | |
13 | 2 | Mərakeş | 10.47 | Q | |
15 | 3 | Zambiya | 10.48 | Q | |
16 | 3 | Seneqal | 10.49 | q | |
17 | 2 | Keniya | 10.51 | q | |
18 | 1 | Zambiya | 10.53 | Q | |
19 | 6 | Kot-d'İvuar | 10.57 | Q | |
20 | 4 | Toqo | 10.64 | q | |
21 | 1 | Esvatini | 10.65 | q | |
22 | 2 | Botsvana | 10.66 | q | |
23 | 4 | Mavriki | 10.70 | q | |
23 | 5 | Keniya | 10.70 | ||
25 | 2 | Misir | 10.72 | ||
26 | 3 | Namibiya | 10.75 | ||
27 | 5 | Zimbabve | 10.80 | ||
28 | 5 | Qana | 10.88 | ||
29 | 2 | Seyşel adaları | 10.89 | ||
30 | 1 | Qvineya-Bisau | 10.93 | ||
31 | 4 | Efiopiya | 11.00 | ||
32 | 1 | Zimbabve | 11.14 | ||
33 | 5 | Malavi | 11.42 | ||
34 | 4 | KDR | 11.50 | ||
35 | 6 | Benin | 11.58 | Q | |
36 | 3 | Namibiya | 11.64 | ||
37 | 6 | Cənubi Sudan | 11.79 | ||
38 | 3 | Cənubi Sudan | 12.02 | ||
39 | 6 | Qana | DQ | ||
39 | 6 | Konqo Respublikası | DNF | ||
40 | 1 | Keniya | DNS | ||
40 | 1 | Qambiya | DNS | ||
40 | 2 | Burkina-Faso | DNS | ||
40 | 3 | Qana | DNS | ||
40 | 4 | Nigeriya | DNS | ||
40 | 5 | Burkina-Faso | DNS | ||
40 | 6 | Kamerun | DNS | ||
40 | 6 | Efiopiya | DNS |
Yarımfinal
Təsnifat: Hər bir yürüşün qalibi (Q) və növbəti 2 ən sürətli (q) finala vəsiqə qazanıb.
Külək:
Yürüş 1: +1.3 m/s, Yürüş 2: +0.6 m/s, Yürüş 3: +2.1 m/s
Sıra | Yürüş | Ad | Milliyət | Vaxt | Qeyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kot-d'İvuar | 10.15 | Q | |
2 | 2 | Lesoto | 10.20 | Q | |
3 | 3 | Emmanuel Matadi | Liberiya | 10.20 | Q |
4 | 2 | Zambiya | 10.24 | Q | |
5 | 3 | CAR | 10.25 | Q | |
6 | 1 | CAR | 10.28 | Q | |
7 | 1 | Botsvana | 10.29 | q | |
7 | 2 | CAR | 10.29 | q | |
7 | 2 | Qambiya | 10.29 | ||
10 | 2 | Seneqal | 10.31 | ||
11 | 1 | Zimbabve | 10.39 | ||
12 | 1 | Mərakeş | 10.40 | ||
13 | 3 | Qambiya | 10.41 | ||
14 | 3 | Zambiya | 10.47 | ||
15 | 3 | Seneqal | 10.48 | ||
16 | 2 | Keniya | 10.49 | ||
16 | 3 | Kot-d'İvuar | 10.49 | ||
18 | 1 | Zambiya | 10.51 | ||
19 | 3 | Esvatini | 10.56 | ||
20 | 2 | Botsvana | 10.58 | ||
21 | 2 | Kot-d'İvuar | 10.62 | ||
22 | 1 | Toqo | 10.74 | ||
23 | 1 | Mavriki | 10.74 | ||
24 | 3 | Benin | 11.25 |
Final
Külək: +2.4 m/s
Sıra | Cığır | Atlet | Milliyət | Vaxt | Qeyd |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kot-d'İvuar | 9.95 | |||
4 | Lesoto | 10.04 | |||
7 | CAR | 10.05 | |||
4 | 1 | CAR | 10.24 | ||
5 | 5 | Emmanuel Matadi | Liberiya | 10.24 | |
6 | 8 | Botsvana | 10.36 | ||
7 | 6 | Zambiya | DNS | ||
7 | 2 | CAR | DNS |
İstinadlar
- . 2018-09-11 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-09-12.