ABŞ Statistika Bürosu Puerto-Riko istisna olmaqla ABŞ-də əhalisinin sayı 100 mindən artıq olan şəhərlərin siyahısını tərtib edir. Son zamanlar ABŞ-də Green card qazananların və digər yollarla bu ölkəyə gələnlərin sayı kəskin çoxaldığından bu statistikaya 200-dən çox şəhərin adı daxil edilmişdir.
Sıralama | Şəhər | Ştat | Sayı |
---|---|---|---|
1 | Nyu-York | Nyu-York | 8 363 710 |
2 | Los-Anceles | Kaliforniya | 3 833 995 |
3 | Çikaqo | İllinoys | 2 853 114 |
4 | Hyuston | Texas | 2 242 193 |
5 | Feniks | Arizona | 1 567 924 |
6 | Filadelfiya | Pensilvaniya | 1 447 395 |
7 | San-Antonio | Texas | 1 351 305 |
8 | Dallas | Texas | 1 279 910 |
9 | San Dieqo | Kaliforniya | 1 279 329 |
10 | San-Xose | Kaliforniya | 948 279 |
11 | Detroyt | Miçiqan | 912 062 |
12 | San-Fransisko | Kaliforniya | 808 976 |
13 | Ceksonvill | Florida | 807 815 |
14 | İndianapolis | İndiana | 798 382 |
15 | Ostin | Texas | 757 688 |
16 | Kolumbus | Ohayo | 754 885 |
17 | Fort-Uort | Texas | 703 073 |
18 | Şarlott | Şimali Karolina | 687 456 |
19 | Memfis | Tennessi | 669 651 |
20 | Baltimor | Merilend | 636 919 |
21 | El-Paso | Texas | 613 190 |
22 | Boston | Massaçusets | 609 023 |
23 | Miluoki | Viskonsin | 604 477 |
24 | Denver | Kolorado | 598 707 |
25 | Sietl | Vaşinqton | 598 541 |
26 | Neşvill | Tennessi | 596 462 |
27 | Vaşinqton | 591 833 | |
28 | Las-Veqas | Nevada | 558 383 |
29 | Portlend | Oreqon | 557 706 |
30 | Luisvil | Kentukki | 557 224 |
31 | Oklahoma Siti | Oklahoma | 551 789 |
32 | Takson | Arizona | 541 811 |
33 | Atlanta | Corciya | 537 958 |
34 | Albukerke | Nyu-Meksiko | 521 999 |
35 | Fresno | Kaliforniya | 476 050 |
36 | Sakramento | Kaliforniya | 463 794 |
37 | Lonq Biç | Kaliforniya | 463 789 |
38 | Arizona | 463 552 | |
39 | Kanzas Siti | Missuri | 451 572 |
40 | Omaha | Nebraska | 438 646 |
41 | Klivlend | Ohayo | 433 748 |
42 | Virciniya Biç | Virciniya | 433 746 |
43 | Mayami | Florida | 413 201 |
44 | Oklend | Kaliforniya | 404 155 |
45 | Roli | Şimali Karolina | 392 552 |
46 | Talsa | Oklahoma | 385 635 |
47 | Minneapolis | Minnesota | 382 605 |
48 | Kolorado Sprinqs | Kolorado | 380 307 |
49 | Honolulu | Havay | 374 676 |
50 | Texas | 374 417 | |
51 | Kanzas | 366 046 | |
52 | Sent-Lüis | Missuri | 354 361 |
53 | Tampa | Florida | 340 882 |
54 | Kaliforniya | 339 130 | |
55 | Anahaym | Kaliforniya | 335 288 |
56 | Sinsinnati | Ohayo | 333 336 |
57 | Beykersfild | Kaliforniya | 321 078 |
58 | Aurora | Kolorado | 319 057 |
59 | Nyu-Orlean | Luiziana | 311 853 |
60 | Pitsburq | Pensilvaniya | 310 037 |
61 | Kaliforniya | 295 357 | |
62 | Ohayo | 293 201 | |
63 | Stokton | Kaliforniya | 287 037 |
64 | Korpus Kristi | Texas | 286 462 |
65 | Leksinqton | Kentukki | 282 114 |
66 | Sent-Pol | Minnesota | 279 590 |
67 | Ankoric | Alyaska | 279 243 |
68 | Nyuark | Nyu-Cersi | 278 980 |
69 | Buffalo | Nyu-York | 270 919 |
70 | Plano | Texas | 267 480 |
71 | Henderson | Nevada | 252 064 |
72 | Linkoln | Nebraska | 251 624 |
73 | Fort-Ueyn | İndiana | 251 591 |
74 | Qlendeyl | Arizona | 251 522 |
75 | Qrinsboro | Şimali Karolina | 250 642 |
76 | Çandler | Arizona | 247 140 |
77 | Florida | 245 314 | |
78 | Nyu-Cersi | 241 114 | |
79 | Arizona | 235 371 | |
80 | Norfolk | Virciniya | 234 220 |
81 | Viskonsin | 231 916 | |
82 | Florida | 230 519 | |
83 | Birminqem | Alabama | 228 798 |
84 | Baton Ruj | Luiziana | 223 689 |
85 | Durham | Şimali Karolina | 223 284 |
86 | Texas | 221 659 | |
87 | Texas | 220 483 | |
88 | Virciniya | 220 111 | |
89 | Kaliforniya | 219 318 | |
90 | Texas | 218 577 | |
91 | Şimali Karolina | 217 600 | |
92 | Şimali Las-Veqas | Nevada | 217 253 |
93 | Nevada | 217 016 | |
94 | Arizona | 216 449 | |
95 | Florida | 210 542 | |
96 | Virciniya | 209 969 | |
97 | Ohayo | 207 510 | |
98 | İrvin | Kaliforniya | 207 500 |
99 | Nyu-York | 206 886 | |
100 | Aydaho | 205 314 | |
101 | Kaliforniya | 202 967 | |
102 | Kaliforniya | 202 867 | |
103 | Montqomeri | Alabama | 202 696 |
104 | Vaşinqton | 202 319 | |
105 | Riçmond | Virciniya | 202 002 |
106 | Nyu-York | 201 588 | |
107 | Texas | 201 358 | |
108 | Luiziana | 199 729 | |
109 | San-Bernardino | Kaliforniya | 198 580 |
110 | Vaşinqton | 197 181 | |
111 | Qlendeyl | Kaliforniya | 197 176 |
112 | Ayova | 197 052 | |
113 | Corciya | 194 149 | |
114 | Miçiqan | 193 396 | |
115 | Kaliforniya | 192 620 | |
116 | Mobil | Alabama | 191 022 |
117 | Kaliforniya | 190 871 | |
118 | Litl-Rok | Arkanzas | 189 515 |
119 | Texas | 187 236 | |
120 | Corciya | 186 984 | |
121 | Kaliforniya | 185 717 | |
122 | Fontana | Kaliforniya | 184 984 |
123 | Tennessi | 184 802 | |
124 | Florida | 183 126 | |
125 | Yuta | 181 698 | |
126 | Virciniya | 179 614 | |
127 | Alabama | 176 645 | |
128 | Arizona | 175 523 | |
129 | Texas | 175 494 | |
130 | Massaçusets | 175 011 | |
131 | Şimali Karolina | 174 091 | |
132 | Missisipi ştatı | 173 861 | |
133 | Florida | 171 922 | |
134 | İllinoys | 171 786 | |
135 | Kaliforniya | 171 691 | |
136 | Rod-Aylend | 171 557 | |
137 | Overlend Park | Kanzas | 171 231 |
138 | Ranço Kukamonqa | Kaliforniya | 171 176 |
139 | Tennessi | 170 880 | |
140 | Kaliforniya | 169 684 | |
141 | Kaliforniya | 169 500 | |
142 | Kaliforniya | 165 796 | |
143 | Vaşinqton | 163 186 | |
144 | Texas | 160 641 | |
145 | Arizona | 157 960 | |
146 | İllinoys | 157 272 | |
147 | Florida | 156 835 | |
148 | Missuri | 156 206 | |
149 | Santa-Roza | Kaliforniya | 155 796 |
150 | Cənubi Dakota | 154 997 | |
151 | Florida | 154 353 | |
152 | Ohayo | 154 200 | |
153 | Oreqon | 153 435 | |
154 | Pomona | Kaliforniya | 152 699 |
155 | Massaçusets | 150 640 | |
156 | Oreqon | 150 104 | |
157 | Korona | Kaliforniya | 149 923 |
158 | Texas | 146 439 | |
159 | İllinoys | 146 125 | |
160 | Florida | 145 661 | |
161 | Paterson | Nyu-Cersi | 145 643 |
162 | Virciniya | 145 494 | |
163 | Lankaster | Kaliforniya | 145 469 |
164 | Virciniya | 143 885 | |
165 | Kaliforniya | 143 640 | |
166 | Kaliforniya | 143 197 | |
167 | İllinoys | 143 117 | |
168 | Kaliforniya | 143 080 | |
169 | Kanzas | 142 562 | |
170 | Heyvard | Kaliforniya | 142 061 |
171 | Florida | 141 740 | |
172 | Kolorado | 140 989 | |
173 | Kaliforniya | 140 820 | |
174 | Nyu-York | 138 068 | |
175 | Kaliforniya | 137 103 | |
176 | Kolorado | 136 509 | |
177 | Bricport | Konnektikut | 136 405 |
178 | Kaliforniya | 136 392 | |
179 | Miçiqan | 133 939 | |
180 | Kaliforniya | 133 003 | |
181 | Corciya | 132 410 | |
182 | Texas | 132 123 | |
183 | Kaliforniya | 132 109 | |
184 | Kaliforniya | 131 868 | |
185 | Texas | 129 776 | |
186 | Şimali Karolina | 129 545 | |
187 | Ayova | 128 056 | |
188 | Miçiqan | 127 160 | |
189 | Kolumbiya | Cənubi Karolina | 127 029 |
190 | Florida | 125 783 | |
191 | Texas | 125 595 | |
192 | Nyu-Cersi | 124 755 | |
193 | Konnektikut | 124 062 | |
194 | Texas | 124 009 | |
195 | Vaşinqton | 123 771 | |
196 | Konnektikut | 123 669 | |
197 | Yuta | 123 447 | |
198 | Kanzas | 123 446 | |
199 | Kaliforniya | 123 091 | |
200 | Kaliforniya | 121 791 | |
201 | Texas | 121 211 | |
202 | Kaliforniya | 121 160 | |
203 | Kaliforniya | 121 040 | |
204 | Kaliforniya | 120 543 | |
205 | Kanzas | 119 993 | |
206 | Tennessi | 119 735 | |
207 | Texas | 119 454 | |
208 | Konnektikut | 119 303 | |
209 | Yuta | 118 581 | |
210 | İllinoys | 117 352 | |
211 | Texas | 116 934 | |
212 | Texas | 116 484 | |
213 | İndiana | 116 309 | |
214 | Florida | 114 916 | |
215 | Kaliforniya | 114 729 | |
216 | Miçiqan | 114 386 | |
217 | İllinoys | 114 114 | |
218 | Miçiqan | 113 968 | |
219 | Luiziana | 113 656 | |
220 | Kolorado | 113 429 | |
221 | Corciya | 113 398 | |
222 | Miçiqan | 112 900 | |
223 | Kaliforniya | 112 714 | |
224 | Kaliforniya | 112 660 | |
225 | Charleston | Cənubi Karolina | 111 978 |
226 | Texas | 110 553 | |
227 | Missuri | 110 440 | |
228 | Kaliforniya | 110 318 | |
229 | Kaliforniya | 110 200 | |
230 | Kaliforniya | 110 080 | |
231 | Florida | 109 346 | |
232 | Nyu-Hempşir | 108 586 | |
233 | Florida | 108 484 | |
234 | Kaliforniya | 107 587 | |
235 | Kolorado | 107361 | |
236 | Pensilvaniya | 107 250 | |
237 | Kolorado | 107 056 | |
238 | Konnektikut | 107 037 | |
239 | Oklahoma | 106 957 | |
240 | Texas | 106 561 | |
241 | İllinoys | 106 330 | |
242 | Kaliforniya | 105 790 | |
243 | Florida | 105 774 | |
244 | Kembric | Massaçusets | 105 596 |
245 | Kolorado | 104 951 | |
246 | Yuta | 104 447 | |
247 | Texas | 104 446 | |
248 | Montana | 103 994 | |
249 | Pensilvaniya | 103 817 | |
250 | İndiana | 103 807 | |
251 | Kaliforniya | 103 706 | |
252 | Kaliforniya | 103 683 | |
253 | Massaçusets | 103 615 | |
254 | Noruolk | Kaliforniya | 102 982 |
255 | Burbank | Kaliforniya | 102 968 |
256 | Kaliforniya | 102 285 | |
257 | Pompano-Biç | Florida | 101 943 |
258 | Şimali Karolina | 101 835 | |
259 | Tennessi | 101 753 | |
260 | Texas | 101 624 | |
261 | Texas | 101 589 | |
262 | Kaliforniya | 101 514 | |
263 | Kaliforniya | 101 371 | |
264 | Oreqon | 101 221 | |
265 | Texas | 101 202 | |
266 | Viskonsin | 101 025 | |
267 | Ayova | 100 827 | |
268 | Florida | 100 786 | |
269 | Missuri | 100 733 | |
270 | Virciniya | 100 577 | |
271 | Minnesota | 100 413 | |
272 | Kaliforniya | 100 219 | |
273 | Şimali Karolina | 100 192 |
Puerto-Riko
Burada siyasi cəhətdən ABŞ-yə bağlı olan Puerto-Rikonun ən böyük şəhərləri göstərilib.
Sırası | Şəhər | Ərazisi | Əhalisi |
---|---|---|---|
42 | Puerto-Riko | 424 951 | |
87 | Puerto-Riko | 220 629 | |
120 | Puerto-Riko | 187 607 | |
129 | Puerto-Riko | 180 376 | |
170 | Puerto-Riko | 142 984 | |
257 | Puerto-Riko | 102 838 | |
259 | Puerto-Riko | 102 495 |