İndiana (ing. Indiana) - Amerika Birləşmiş Ştatlarında ştat. Mərkəzi İndianapolis şəhəridir.
İndiana ing. Indiana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ştat | |||||
: Huzer ştatı
| |||||
: Amerikanın Kəsişdiyi Yer | |||||
İngilis dili | |||||
İngilis dili İspan dili Digər dillər |
|||||
Paytaxtı () |
İndianapolis | ||||
Ərazisi | 38-ci (ABŞ üzrə) | ||||
• Ümumi | 36,418 mil² (94,321 km2) |
||||
• Eni | 140 mil (225 km) | ||||
• Uzunluğu | 270 mil (435 km) | ||||
• % su | 1.5 | ||||
• En dairəsi | 37° 46′ Ş - 41° 46′ Ş | ||||
• Uzunluq dairəsi | 84° 47′ Q - 88° 6′ Q | ||||
Əhalisi | 16-cı (ABŞ üzrə) | ||||
• Ümumi | 6,619,680 (2015) | ||||
• | 182/mil² (70.2/km2) |
||||
• Maksimal yüksəklik |
1,257 ft (383 m) |
||||
• Orta yüksəklik | 700 ft (210 m) | ||||
• Minimal yüksəklik | ilə kəsişməsi 320 ft (97 m) |
||||
Ştatlıqdan Əvvəl | |||||
İttifaqa qəbul | 11 dekabr, 1816 (19-cu) | ||||
Mayk Pens (R) | |||||
(R) | |||||
Qanunverici hakimiyyət | |||||
• | |||||
• | |||||
(R) () |
|||||
ABŞ Palata nümayəndələri | 7 Respublikaçı 2 Demokrat () |
||||
• 80 qraflıq | UTC -5/-4 | ||||
• 12 qraflıq | UTC -6/-5 | ||||
ISO 3166 | |||||
Abbreviatura | |||||
Rəsmi saytı |
Tarixi
Adı qızıldərililərin yurdu mənasına verir. Ştat statusunu 1816 ilində qazanıb. ABŞ-nin 19-cu ştatıdır. Şimalda Miçiqan gölü və Miçiqan ştatı, şərqdə Ohiyo ştatı,cənubda Kentukki ştatı,qərbdə İllinoyis ştatı ilə qonşudur. Ayrıca Qari şəhəri pop kralı Maykl Ceksonun anadan olduğu yer olduğu üçün çox mühüm şəhərdir.