Türkiyə | Bu məqalə Türkiyə Respublikasında ümumi seçkilər (2018) məqalələr silsiləsinə aiddir. | |||
---|---|---|---|---|
Bazar günü, 24 iyun 2018
· | ||||
Partiya |
Namizəd |
%
|
||
AKP | Rəcəb Tayyib Ərdoğan | 52.59 | ||
CHP | Məhərrəm İncə | 30.64 | ||
HDP | 8.40 | |||
İYİ | Maral Ağşənər | 7.29 | ||
Səadət | 0.89 | |||
Vətən | 0.20 | |||
Türkiyənin 81 illərinə görə nəticələr Ərdoğan (63) İncə (8) (10) | ||||
Böyük Millət Məclisindəki 600 yer · | ||||
İttifaq/Partiya |
Səslər |
% |
Deputatlar
|
|
Cümhur İttifaqı | 26,900,095 | 53.66 | 344 | |
Millət İttifaqı | 17,013,319 | 33.94 | 189 | |
HDP | 5,865,997 | 11.70 | 67 | |
Digərləri | 351,028 | 0.70 | 0 | |
Ümumi |
600 | |||
Türkiyənin illərinə görə deputatların paylanması | ||||
İllərdə (yuxarı) və ilçələrdə (aşağı) əksəriyyətə görə nəticələr AKP, CHP, HDP | ||||