№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat və ya aşağı liqaya düşmə | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şerif Tiraspol (C) | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 14 | +36 | 45 | UEFA Çempionlar Liqası 2018/2019 (II mərhələ) |
2 | Milsami Orhey | 18 | 13 | 1 | 4 | 26 | 12 | +14 | 40 | UEFA Avropa Liqası 2018/2019 (I mərhələ) |
3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 16 | +9 | 26 | ||
4 | Daçiya Kişinyov | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 26 | −3 | 26 | |
5 | Zaria Belsı | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 20 | +8 | 24 | |
6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | −3 | 21 | ||
7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 27 | −12 | 20 | ||
8 | Zimbru Kişinyov | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 | −4 | 19 | |
9 | Dinamo-Avto Tiraspol | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 38 | −24 | 15 | |
10 | (R) | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 | −21 | 14 | Ikinci liqada Çıxış |
Mənbə: ,
(C) Çempion; (R) Aşağı liqaya düşən komanda
(C) Çempion; (R) Aşağı liqaya düşən komanda