İvan Perişiç (2 fevral 1989[…], Split) — Xorvatiyalı peşəkar futbolçu. İngiltərənin "Totenhem" klubu və Xorvatiya millisinin oyunçusu. Əsasən cinah yarımüdafiəçisi olsa da, hücumameyilli yarımmüdafiəçi və ya ikinci hücumçu kimi də çıxış edir.
İvan Perişiç | |
---|---|
xorv. Ivan Perišić | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 2 fevral 1989[…](35 yaş) |
Doğum yeri | |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 186 sm |
Çəkisi | 80 kq |
Mövqeyi | cinah yarımmüdafiəçisi[d] |
Klub haqqında məlumat | |
Klub | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyera statistikası
Klub
- Sonuncu dəfə 26 Dekabr 2022 tarixində yeniləndi
Klub | Mövsum | Liqa | Ölkə kuboku | Avrokubok | Digər | Cəmi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Roeselare (İcarə) | 2008–09 | Belgian Pro League | 18 | 5 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 20 | 8 | |
Brügge FK | 2009–10 | 33 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | – | 43 | 13 | ||
2010–11 | 37 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 46 | 22 | |||
Toplam | 70 | 31 | 3 | 0 | 16 | 4 | – | 89 | 35 | |||
Borussia Dortmund | 2011–12 | Bundesliqa | 28 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 41 | 9 |
2012–13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | ||
Toplam | 42 | 9 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 64 | 12 | ||
Volfsburq FK | 2012–13 | Bundesliqa | 11 | 2 | 0 | 0 | – | – | 11 | 2 | ||
2013–14 | 33 | 10 | 5 | 1 | – | – | 38 | 11 | ||||
2014–15 | 24 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | – | 35 | 7 | |||
2015–16 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
Toplam | 70 | 18 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 88 | 21 | ||
İnter Milan | 2015–16 | A Seriyası | 34 | 7 | 3 | 2 | – | – | 37 | 9 | ||
2016–17 | 36 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | 42 | 11 | |||
2017–18 | 37 | 11 | 2 | 0 | – | – | 39 | 11 | ||||
2018–19 | 34 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | – | 45 | 9 | |||
2020–21 | 32 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | — | 42 | 5 | |||
2021–22 | 35 | 8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10 | ||
Toplam | 208 | 49 | 16 | 4 | 29 | 2 | – | 254 | 55 | |||
Bayern Münhen (icarə) | 2019–20 | Bundesliqa | 22 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | – | 35 | 8 | |
Totenhem | 2022–23 | Premyer Liqa | 16 | 1 | 5 | – | 22 | 0 | ||||
Karyerası ərzində toplam | 446 | 116 | 40 | 12 | 80 | 11 | 4 | 0 | 571 | 139 |
Milli komanda
- Sonuncu dəfə 17 Dekabr 2022 tarixində yeniləndi
Milli komanda | İl | Oyun | Qollar |
---|---|---|---|
Xorvatiya | 2011 | 7 | 0 |
2012 | 11 | 1 | |
2013 | 8 | 0 | |
2014 | 9 | 7 | |
2015 | 8 | 3 | |
2016 | 12 | 5 | |
2017 | 8 | 1 | |
2018 | 15 | 5 | |
2019 | 10 | 4 | |
2020 | 8 | 0 | |
2021 | 15 | 6 | |
2022 | 12 | 1 | |
Ümumi | 123 | 33 |
Titulları
Borussiya Dortmund
- Bundesliqa: 2011–12
- DFB-Pokal: 2011–12
Volfsburq
- DFB-Pokal: 2014–15
- DFL-Supercup: 2015
Bayern Münhen
- Bundesliga: 2019–20
- DFB-Pokal: 2019–20
- UEFA Çempionlar Liqası: 2019–20
İnter Milan
- A Seriyası: 2020–21
Xorvatiya
- FIFA Dünya Kuboku ikincisi: 2018
Fərdi
- Belçika Pro Liqasının ən çox qol vuran oyunçusu: 2010–11
- Belçikada ilin Peşəkar Futbolçusu: 2010–11
- Vatrena krila: 2014
Orden
- Duke Branimir ordeni: 2018
İstinadlar
- ↑ Ivan Perisic // (çd.). 2000.
- ↑ Ivan Perišić // (çd.).
- . Soccerway. 6 November 2020 tarixində . İstifadə tarixi: 13 July 2017.