2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
İdman gimnastikası | ||||
Komanda, Çoxnövçülük | Qadınlar | |||
Fərdi, Çoxnövçülük | Qadınlar | |||
Fərdi, Döşəmə | Qadınlar | |||
Fərdi, Turnik | ||||
Fərdi, Parallel qollar | ||||
Fərdi, Gimnastika atı | ||||
Fərdi, Həlqələr | ||||
Fərdi, Dayaqla tullanma | Kişilər | |||
Fərdi, Müxtəlif hündürlüklə qollar | ||||
Fərdi, Dirək |
İdman gimnastikası 2015 Avropa Oyunlarında — Qadınlar (fərdi, müxtəlif hündürlüklə qollar) — 14, 20 iyun tarixlərində Bakının Milli Gimnastika Arenasında baş tutdu. Yarışlarda 33 ölkənin 83 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Yarışlarda təsnifat mərhələsi 14 iyun tarixində baş tutdu. Final isə 20 iyun tarixində keçirildi. Yarışların qızıl medalını 15.400 xal toplayan Rusiya idmançısı, Olimpiya və 3 qat dünya çempionu Aliya Mustafina, gümüş medalı 15.200 xal toplayan Almaniya idmançısı , bürünc medalı isə 12.800 xal toplayan Rumıniya idmançısı qazandı.
Medalçılar
Yarış |
Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Aliya Mustafina (Rusiya Federasiyası) |
(Almaniya) |
(Rumıniya) |
Nəticə
Təsnifat mərhələsi
Təsnifat mərhələsində 33 ölkənin 83 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 14 iyun tarixində baş tutdu. Yarışlarda ilk 6 yeri tutan idmançı finala vəsiqə qazandı. Finala yalnızca bir ölkənin bir idmançısı vəsiqə qazandı.
Q — Finala vəsiqə qazandı
Sıra | İdmançı | Ölkə | Xal | Nəticə |
---|---|---|---|---|
1 | Aliya Mustafina | Rusiya Federasiyası (RUS) | 15.200 | Q |
2 | Almaniya (GER) | 15.000 | Q | |
3 | Almaniya (GER) | 15.000 | ||
4 | Rusiya Federasiyası (RUS) | 14.866 | ||
5 | Macarıstan (HUN) | 14.466 | Q | |
6 | Seda Tutxalyan | Rusiya Federasiyası (RUS) | 14.166 | |
7 | Hollandiya (NED) | 13.900 | Q | |
8 | İtaliya (ITA) | 13.766 | Q | |
9 | Rumıniya (ROU) | 13.733 | Q | |
10 | Böyük Britaniya (GBR) | 13.700 | ||
11 | Hollandiya (NED) | 13.600 | ||
12 | Hollandiya (NED) | 13.566 | ||
13 | Ukrayna (UKR) | 13.566 | ||
14 | Fransa (FRA) | 13.433 | ||
15 | Belçika (BEL) | 13.400 | ||
16 | Macarıstan (HUN) | 13.366 | ||
17 | Belçika (BEL) | 13.366 | ||
18 | İtaliya (ITA) | 13.366 | ||
19 | Polşa (POL) | 13.233 | ||
20 | İsveçrə (SUI) | 13.066 | ||
21 | Fransa (FRA) | 13.033 | ||
22 | Yunanıstan (GRE) | 12.933 | ||
23 | Böyük Britaniya (GBR) | 12.933 | ||
24 | İsveçrə (SUI) | 12.900 | ||
25 | Fransa (FRA) | 12.800 | ||
26 | İtaliya (ITA) | 12.766 | ||
27 | Almaniya (GER) | 12.566 | ||
28 | Avstriya (AUT) | 12.500 | ||
29 | İspaniya (ESP) | 12.366 | ||
30 | İsrail (ISR) | 12.133 | ||
31 | Belçika (BEL) | 12.100 | ||
32 | İspaniya (ESP) | 12.100 | ||
33 | Danimarka (DEN) | 12.033 | ||
34 | Serbiya (SRB) | 11.933 | ||
35 | Polşa (POL) | 11.900 | ||
36 | İslandiya (ISL) | 11.700 | ||
37 | Macarıstan (HUN) | 11.700 | ||
38 | Çexiya Respublikası (CZE) | 11.700 | ||
39 | Kristina Pravdina | Azərbaycan (AZE) | 11.666 | |
40 | Polşa (POL) | 11.533 | ||
41 | Bolqarıstan (BUL) | 11.466 | ||
42 | Çexiya Respublikası (CZE) | 11.366 | ||
43 | Belarus (BLR) | 11.333 | ||
44 | Türkiyə (TUR) | 11.333 | ||
45 | Marina Nekrasova | Azərbaycan (AZE) | 11.300 | |
46 | İspaniya (ESP) | 11.200 | ||
47 | Çexiya Respublikası (CZE) | 11.200 | ||
48 | Slovakiya (SVK) | 11.166 | ||
49 | Böyük Britaniya (GBR) | 11.166 | ||
50 | Danimarka (DEN) | 11.033 | ||
51 | Portuqaliya (POR) | 11.000 | ||
52 | Xorvatiya (CRO) | 10.733 | ||
53 | Yuliya İnşina | Azərbaycan (AZE) | 10.700 | |
54 | Xorvatiya (CRO) | 10.600 | ||
55 | Ukrayna (UKR) | 10.566 | ||
56 | Norveç (NOR) | 10.533 | ||
57 | Danimarka (DEN) | 10.533 | ||
58 | İrlandiya Respublikası (IRL) | 10.500 | ||
59 | Rumıniya (ROU) | 10.500 | ||
60 | Rumıniya (ROU) | 10.433 | ||
61 | Norveç (NOR) | 10.400 | ||
62 | Gürcüstan (GEO) | 10.366 | ||
63 | İrlandiya Respublikası (IRL) | 10.366 | ||
64 | Ukrayna (UKR) | 10.336 | ||
65 | Kipr (CYP) | 10.333 | ||
66 | Latviya (LAT) | 10.266 | ||
67 | İsveçrə (SUI) | 10.266 | ||
68 | İslandiya (ISL) | 10.033 | ||
69 | Bolqarıstan (BUL) | 9.866 | ||
70 | Bolqarıstan (BUL) | 9.766 | ||
71 | Litva (LIT) | 9.600 | ||
72 | Avstriya (AUT) | 9.600 | ||
73 | İslandiya (ISL) | 9.566 | ||
74 | Belarus (BLR) | 9.566 | ||
75 | Norveç (NOR) | 9.500 | ||
76 | Belarus (BLR) | 9.400 | ||
77 | Yunanıstan (GRE) | 9.266 | ||
78 | Avstriya (AUT) | 9.233 | ||
79 | Xorvatiya (CRO) | 8.933 | ||
80 | İrlandiya Respublikası (IRL) | 8.900 | ||
81 | Yunanıstan (GRE) | 8.600 | ||
82 | Latviya (LAT) | 8.433 | ||
83 | Latviya (LAT) | 8.200 |
Final
Finalda 6 ölkənin 6 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 20 iyun tarixində baş tutdu.
Sıra | İdmançı | Ölkə | Xal |
---|---|---|---|
Aliya Mustafina | Rusiya Federasiyası (RUS) | 15.400 | |
Almaniya (GER) | 15.200 | ||
Rumıniya (ROU) | 12.800 | ||
4 | Macarıstan (HUN) | 12.733 | |
5 | Hollandiya (NED) | 12.666 | |
6 | İtaliya (ITA) | 12.533 |
İstinadlar
- (PDF). 2015-09-24 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-02-03.
- (PDF). 2016-08-15 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-02-03.