2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
İdman gimnastikası | ||||
Komanda, Çoxnövçülük | Qadınlar | |||
Fərdi, Çoxnövçülük | ||||
Fərdi, Döşəmə | Qadınlar | |||
Fərdi, Turnik | ||||
Fərdi, Parallel qollar | ||||
Fərdi, Gimnastika atı | ||||
Fərdi, Həlqələr | ||||
Fərdi, Dayaqla tullanma | Kişilər | |||
Fərdi, Müxtəlif hündürlüklə qollar | Qadınlar | |||
Fərdi, Dirək |
İdman gimnastikası 2015 Avropa Oyunlarında — Qadınlar (fərdi, çoxnövçülük) — 18 iyun tarixində Bakının Milli Gimnastika Arenasında baş tutdu. Yarışlarda 18 ölkənin 18 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Yarışlarda final 18 iyun tarixində keçirildi. Yarışların qızıl medalını 58.566 xal toplayan Rusiya idmançısı, Olimpiya və 3 qat dünya çempionu Aliya Mustafina, gümüş medalı 56.699 xal toplayan İsveçrə idmançısı , bürünc medalı isə 55.065 xal toplayan Hollandiya idmançısı qazandı.
Medalçılar
Yarış |
Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Fərdi, Çoxnövçülük |
Aliya Mustafina (Rusiya Federasiyası) |
(İsveçrə) |
(Hollandiya) |
Nəticə
Final
Finalda 18 ölkənin 18 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 18 iyun tarixində baş tutdu. Yarışlarda idmançılar 4 hərəkətdə (döşəmə, dayaqla tullanma, müxtəlif hündürlükdə qollar və dirək) qüvvəsini sınadı
Sıra | İdmançı | Ölkə | Cəmi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliya Mustafina | Rusiya Federasiyası (RUS) | 13.700 | 14.866 | 15.500 | 14.500 | 58.566 | |
İsveçrə (SUI) | 14.200 | 15.600 | 13.133 | 13.766 | 56.699 | ||
Hollandiya (NED) | 13.866 | 13.700 | 13.966 | 13.533 | 55.065 | ||
4 | Almaniya (GER) | 13.033 | 13.900 | 13.766 | 14.233 | 54.932 | |
5 | İtaliya (ITA) | 13.466 | 13.566 | 13.833 | 13.466 | 54.331 | |
6 | Belçika (BEL) | 13.300 | 13.766 | 13.233 | 13.500 | 53.779 | |
7 | Macarıstan (HUN) | 13.333 | 13.766 | 13.100 | 13.266 | 53.465 | |
8 | Fransa (FRA) | 12.233 | 14.033 | 13.433 | 13.300 | 52.999 | |
9 | Rumıniya (ROU) | 13.366 | 13.400 | 12.200 | 13.666 | 52.632 | |
10 | İspaniya (ESP) | 12.233 | 14.000 | 12.633 | 13.100 | 51.966 | |
11 | Böyük Britaniya (GBR) | 13.300 | 14.133 | 14.266 | 10.233 | 51.932 | |
12 | Polşa (POL) | 11.900 | 13.833 | 13.233 | 12.566 | 51.532 | |
13 | Türkiyə (TUR) | 12.766 | 13.766 | 11.966 | 12.333 | 50.831 | |
14 | Ukrayna (UKR) | 11.666 | 13.666 | 12.666 | 12.633 | 50.631 | |
15 | Marina Nekrasova | Azərbaycan (AZE) | 12.733 | 13.966 | 10.233 | 13.166 | 50.098 |
16 | Yunanıstan (GRE) | 11.600 | 13.300 | 11.766 | 12.933 | 49.599 | |
17 | İsrail (ISR) | 11.900 | 12.800 | 11.966 | 12.933 | 49.599 | |
18 | Slovakiya (SVK) | 12.200 | 13.833 | 12.166 | 10.633 | 48.832 |
İstinadlar
- (PDF). 2016-03-04 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-02-02.