İğdır – İğdır ilinin inzibati mərkəzi olan şəhər və dörd ilçəsindən biri. İğdır Türkiyənin əkinçilik və heyvandarlıq baxımından əhəmiyyətli şəhərlərindən biridir.
İğdır | |
---|---|
Iğdır | |
39°55′25″ şm. e. 44°02′42″ ş. u. | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Mərkəzin hündürlüyü | 850 m |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 76000 |
Digər | |
| |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Coğrafiya
İlçənin ərazisi 1431.17 km²–dir.
Əhali
- 2011-ci ilə olan rəsmi təxminə əsasən ilçənin 127.609 nəfər əhalisi var . Onun 81.162 nəfəri (41.561 nəfər kişi, 39.601 nəfər qadın) ilçənin və eyni zamanda ilinin inzibati mərkəzi olan İğdır şəhərində, 46.447 nəfəri (24.238 nəfər kişi, 22.209 nəfər qadın) isə ilçənin kəndlərində yaşayır .
- İlçənin bələdiyyələrinin sayı dörddür - İğdır şəhər bələdiyyəsi və 3 kənd bələdiyyəsi : Xəlfəli, Xoşxəbər, Mələkli . Kənd bələdiyyələri eyniadlı kəndlərin ərazisini və əhalisini əhatə edir.
Milli tərkib
- İğdır şəhəri : şəhərdə əhalinin yarıdan çoxunu azərbaycanlılar təşkil edir. Qalan əhalinin çox hissəsi kürdlərdən və az bir qismi Axısqa türklərindən ibarətdir. 2004-cü ilə olan rəsmi məlumata əsasən İğdır şəhərində 717 nəfər (371 nəfər kişi, 346 nəfər qadın) Axısqa türkü yaşamaqdadır.
- Kəndlər : hazırda ilçə ərazisinə daxil olan 44 kənddə əhali əsasən kürdlərdən, qismən azərbaycanlılardan ibarətdir. Azərbaycanlılar : 44 kəndin 13-ü tamamilə, 3-də əhalinin yarıdan çoxu, 3-də əhalinin yarıdan azı azərbaycanlılardan ibarətdir. Kürdlər : 44 kəndin 25-i tamamilə, 3-də əhalinin yarıdan çoxu, 3-də isə əhalinin yarıdan azı kürdlərdən ibarətdir.
№ | Yaşayış məntəqəsi |
Məntəqənin əhalisi | Çoxluq | Azlıq | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 75 927 | 75 824 | 76 950 | 77 912 | 81 162 | 82 656 | 83 944 | 86 567 | 88 476 | 89 247 | 91 261 | 92 340 | Azərbaycanlı | Kürd | |
2 | Xəlfəli | 7 666 | 7 132 | 7 144 | 7 297 | 7 540 | 7 693 | 7 683 | 7 942 | 8 077 | 8 118 | 8 097 | 8 090 | Kürd | ... |
3 | Hoşxəbər | 2 734 | 2 975 | 2 859 | 2 738 | 2 692 | 2 661 | 2 729 | 2 734 | 2 727 | 2 689 | 2 624 | 2 682 | Kürd | ... |
4 | Mələkli | 4 412 | 3 862 | 3 868 | 3 738 | 3 767 | 3 639 | 3 691 | 3 648 | 3 578 | 3 599 | 3 564 | 3 729 | Azərbaycanlı | ... |
5 | Ağaver | 122 | 106 | 104 | 112 | 112 | 117 | 123 | 117 | 100 | 90 | 90 | 116 | Azərbaycanlı | ... |
6 | Ağyumaq | 372 | 209 | 240 | 278 | 324 | 333 | 333 | 339 | 328 | 353 | 353 | 369 | Azərbaycanlı | ... |
7 | Əlibəyköy | 420 | 435 | 436 | 452 | 457 | 433 | 447 | 441 | 437 | 401 | 412 | 417 | Kürd | ... |
8 | Asma | 320 | 373 | 391 | 366 | 353 | 305 | 346 | 241 | 198 | 166 | 128 | 147 | Kürd | ... |
9 | Aşağıçarıqçı | 396 | 402 | 406 | 383 | 377 | 386 | 321 | 339 | 353 | 368 | 374 | 380 | Kürd | Azərbaycanlı |
10 | Aşağıərhacı | 2 783 | 3 256 | 3 491 | 3 615 | 3 791 | 3 852 | 3 875 | 3 930 | 4 053 | 4 074 | 4 080 | 3 925 | Kürd | ... |
11 | Bayraqtutan | 746 | 716 | 741 | 724 | 756 | 753 | 734 | 745 | 742 | 759 | 755 | 739 | Azərbaycanlı | ... |
12 | Bendemurat | ... | 86 | 58 | 75 | 61 | 39 | 127 | 33 | 21 | 23 | 21 | 75 | Kürd | ... |
13 | Çakırtaş | 609 | 601 | 598 | 584 | 560 | 585 | 604 | 588 | 600 | 614 | 625 | 635 | Kürd | ... |
14 | Çalpala | 289 | 258 | 265 | 321 | 346 | 337 | 380 | 355 | 372 | 404 | 404 | 388 | Azərbaycanlı | ... |
15 | Çilli | 22 | 285 | 252 | 251 | 207 | 185 | 132 | 139 | 127 | 150 | 122 | 112 | Kürd | ... |
16 | Almagöl | 77 | 497 | 386 | 357 | 337 | 315 | 254 | 181 | 162 | 155 | 168 | 328 | Kürd | ... |
17 | Enginalan | 2 280 | 2 014 | 2 244 | 2 331 | 2 424 | 2 352 | 2 327 | 2 458 | 2 484 | 2 532 | 2 528 | 2 478 | Azərbaycanlı | Kürd |
18 | Evci | 1 619 | 1 654 | 1 614 | 1 619 | 1 672 | 1 723 | 1 669 | 1 623 | 1 594 | 1 600 | 1 553 | 1 541 | Kürd | Azərbaycanlı |
19 | Gülpınar | 1 243 | 1 539 | 1 538 | 1 468 | 1 416 | 1 333 | 1 304 | 1 259 | 1 146 | 1 087 | 1 035 | 1 035 | Kürd | ... |
20 | Güngörməz | 189 | 493 | 422 | 410 | 382 | 348 | 313 | 309 | 302 | 289 | 274 | 288 | Kürd | ... |
21 | Hakmehmet | 378 | 436 | 452 | 438 | 404 | 400 | 416 | 408 | 386 | 388 | 403 | 448 | Azərbaycanlı | ... |
22 | Harmandöven | 748 | 868 | 817 | 728 | 711 | 645 | 598 | 564 | 541 | 532 | 461 | 451 | Kürd | ... |
23 | Kadıqışlaq | 372 | 398 | 393 | 422 | 412 | 395 | 439 | 438 | 406 | 386 | 384 | 377 | Azərbaycanlı | Kürd |
24 | Qaragüney | 25 | 68 | 62 | 45 | 58 | 90 | 95 | 60 | 49 | 53 | 46 | 85 | Kürd | ... |
25 | Qaraquyu | 2 403 | 2 679 | 2 763 | 2 766 | 2 818 | 2 859 | 2 807 | 2 811 | 2 828 | 2 834 | 2 826 | 2 802 | Kürd | ... |
26 | Qasımcan | 321 | 318 | 340 | 328 | 353 | 356 | 365 | 359 | 353 | 351 | 349 | 350 | Azərbaycanlı | ... |
27 | Qavaqtəpə | ... | ... | ... | ... | ... | 360 | 327 | 236 | 212 | 218 | 217 | 286 | Kürd | ... |
28 | Qazancı | 428 | 388 | 399 | 388 | 400 | 401 | 381 | 381 | 381 | 379 | 367 | 376 | Kürd | Azərbaycanlı |
29 | Quzugüdən | 291 | 277 | 275 | 275 | 272 | 288 | 307 | 282 | 273 | 269 | 259 | 283 | Azərbaycanlı | ... |
30 | Küllük | 944 | 925 | 934 | 981 | 1 024 | 1 026 | 969 | 947 | 953 | 1 012 | 976 | 977 | Azərbaycanlı | ... |
31 | Mezraa | 302 | 415 | 371 | 374 | 336 | 330 | 307 | 266 | 262 | 244 | 231 | 199 | Kürd | ... |
32 | Nəcəfali | 156 | 135 | 132 | 131 | 130 | 132 | 132 | 126 | 122 | 120 | 121 | 125 | Azərbaycanlı | ... |
33 | Nişanqaya | 211 | 211 | 208 | 223 | 222 | 204 | 175 | 149 | 137 | 133 | 134 | 125 | Kürd | ... |
34 | Oba | 516 | 447 | 464 | 471 | 484 | 521 | 489 | 499 | 499 | 546 | 533 | 522 | Azərbaycanlı | ... |
35 | Örüşmüş | 15 | 307 | 144 | 91 | 51 | 31 | 30 | 24 | 24 | 13 | 14 | 37 | Kürd | ... |
36 | Panik | 2 293 | 2 422 | 2 463 | 2 491 | 2 749 | 2 763 | 2 590 | 2 621 | 2 628 | 2 600 | 2 757 | 2 775 | Kürd | ... |
37 | Pınarbaşı | 240 | 280 | 244 | 235 | 231 | 220 | 220 | 203 | 195 | 185 | 166 | 156 | Kürd | ... |
38 | Sarıçoban | 135 | 113 | 104 | 111 | 171 | 140 | 186 | 167 | 162 | 161 | 175 | 178 | Azərbaycanlı | ... |
39 | Suveren | 1 390 | 1 455 | 1 359 | 1 351 | 1 407 | 1 242 | 1 607 | 1 449 | 1 317 | 1 376 | 1 267 | 1 289 | Kürd | ... |
40 | Tacirli | 1 232 | 1 236 | 1 249 | 1 200 | 1 166 | 1 140 | 1 114 | 1 060 | 1 042 | 997 | 983 | 1 020 | Kürd | ... |
41 | Daşlıca | 338 | 883 | 731 | 618 | 537 | 439 | 430 | 353 | 345 | 346 | 339 | 416 | Kürd | ... |
42 | Yaycı | 803 | 725 | 763 | 820 | 849 | 895 | 895 | 869 | 888 | 873 | 907 | 900 | Azərbaycanlı | ... |
43 | Yuxarıçarıqcı | 671 | 830 | 838 | 832 | 836 | 819 | 821 | 776 | 778 | 787 | 798 | 675 | Azərbaycanlı | Kürd |
44 | Yüzbaşılar | 2 307 | 2 462 | 2 499 | 2 568 | 2 627 | 2 638 | 2 535 | 2 540 | 2 536 | 2 504 | 2 518 | 2 476 | Kürd | ... |
45 | Zor | 687 | 853 | 769 | 652 | 625 | 597 | 563 | 534 | 510 | 455 | 456 | 471 | Kürd | ... |
Görüntülər
Xarici keçidlər
- 2012-03-19 at the Wayback Machine
- 2012-05-11 at the Wayback Machine
İstinadlar
- . 2022-07-16 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-07-11.
- 2014-05-29 at the Wayback Machine Regional Statistics Database. Turkish Statistical Institute. 2002. Retrieved: 2015-01-15. Or look here [ölü keçid]
- ↑ Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) :[ölü keçid]: İğdır ili, ilçe, şehir ve köy nüfusları
- Doğu Coğrafya Dergisi 15 : 2013-10-21 at the Wayback Machine
- yezidi kəndidir
- Keçmiş yezidi kəndi olsa da əhalisi 1920-ci ildə müsəlman kürdlərin təzyiqi ilə indiki Ermənistana köçmüş, onların yerinə isə müsəlman kürdlər yerləşmişdir.
- Bayat boyunun Quzugüdən oymağı
- kürd Cəlali tayfasının Helikan qəbiləsi, Helikan qəbiləsi böyümüş tayfa olmuş, Helikan tayfasının Eliyan qəbiləsi bu kəndin əhalisini təşkil etməkdədir.
- 1918-ci ilədək təmamən azərbaycanlı kəndi idi
Türkiyə haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
|