Bu vikidə "" səhifəsini yaradın! Həmçinin, axtarışınız əsasında çıxan nəticələrə baxın.
- Palladium (Pd) — D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 46-cı element. Vikianbarda Palladium ilə əlaqəli mediafayllar var....853 bayt (17 söz) - 06:52, 21 mart 2024
- Stronsium (Sr) – Stronsium öz adını Şotlandiyanın Stronşian kəndinin (latın sözü "Strontion" – Şotlandiya deməkdir) adından götürülüb. 1787-ci ildə bu...6 KB (562 söz) - 14:50, 4 noyabr 2024
- M108399200. PMID 11533043. D'Souza-Schorey C, Boshans RL, McDonough M, Stahl PD, Van Aelst L. "A role for POR1, a Rac1-interacting protein, in ARF6-mediated...13 KB (1.401 söz) - 06:12, 28 fevral 2024
- oxşar olaraq). Keçən əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində amerika kimyaçısı P.D.Bartled ona diqqət yetirdi ki, ksenon atomunun ionlaşma enerjisi elədir ki...2 KB (200 söz) - 10:15, 27 may 2021
- qrup elementləridir: Berillium (Be), Maqnezium (Mg) Kalsium (Ca), Stronsium (Sr) Barium (Ba) və Radium (Ra). Qələvi torpaq metalları dövri cədvəldə qrup üzrə...4 KB (425 söz) - 08:17, 22 sentyabr 2024
- məlumat var. Meyer platin elektrodu üzərində reniumun Ni, Co, Fe, Zn, Ge, Pd, Rh, Ag, Au metalları ilə elektrolitik çökməsi haqqında işlər aparmışdır....19 KB (2.194 söz) - 18:23, 14 may 2023
- çərçivədə olan elementlər nəzərdə tutulur: Li, Be, Ga, Ge, V, Se, Re, Rb, Sr, Sc, Kr, Nb, Te, Cs, İn, Hf, Ta, Y, Tl, La və lantanoidlər. Nadir elementlərin...24 KB (1.496 söz) - 18:16, 6 oktyabr 2024
- doi:10.1029/2002JE001909. Spudis, P.D. (2004). "Moon". World Book Online Reference Center, NASA. Gillis, J.J.; Spudis, P.D. (1996). "The Composition and Geologic...138 KB (13.107 söz) - 23:21, 3 noyabr 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...9 KB (713 söz) - 17:18, 20 dekabr 2023
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...8 KB (772 söz) - 09:44, 3 yanvar 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...10 KB (985 söz) - 15:38, 18 oktyabr 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...11 KB (1.105 söz) - 11:30, 5 may 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...4 KB (354 söz) - 15:19, 27 yanvar 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...21 KB (2.412 söz) - 18:21, 12 noyabr 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...36 KB (3.702 söz) - 16:41, 13 noyabr 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...6 KB (491 söz) - 16:38, 15 oktyabr 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...8 KB (789 söz) - 13:35, 29 sentyabr 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...16 KB (1.687 söz) - 21:57, 14 sentyabr 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...20 KB (2.154 söz) - 08:18, 12 iyun 2024
- Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55...5 KB (456 söz) - 11:10, 16 iyun 2024
-
Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55
-
4-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazapentadienato)-M(II) [M = Ni(II), Cu(II) and Pd(II)] complexes. Journal of Molecular Structure, 2013, 1041, 213-218. DOI:10