Tsuneyasu Miyamoto (d. 7 fevral 1977) — keçmiş Yaponiya futbolçusu.
| Tsuneyasu Miyamoto | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 宮本恒靖 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Tsuneyasu Miyamoto | |||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Osaka prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||
| Təhsili |
|
|||||||||||||||||||||
| Boyu | 176 sm | |||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 72 kq | |||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Yaponiya milli komandasının heyətində 71 oyun keçirib, 3 qol vurub.[1]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2000 | 2 | 0 |
| 2001 | 3 | 0 |
| 2002 | 11 | 0 |
| 2003 | 10 | 0 |
| 2004 | 19 | 2 |
| 2005 | 15 | 1 |
| 2006 | 11 | 0 |
| Cəmi | 71 | 3 |
- ↑ "Japan National Football Team Database". 21 sentyabr 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 iyul 2016.
