Tayzo Kavamoto (17 yanvar 1914[1], Ayçi prefekturası – 20 sentyabr 1985, Osaka prefekturası) — keçmiş Yaponiya futbolçusu.
| Tayzo Kavamoto | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 川本泰三 | |||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||
| Tam adı | Tayzo Kavamoto | ||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 17 yanvar 1914[1] | ||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||
| Vəfat tarixi | 20 sentyabr 1985 (71 yaşında) | ||||||||||||||||||
| Vəfat yeri | |||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||
| Təhsili | |||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Yaponiya milli komandasının heyətində 9 oyun keçirib, 4 qol vurub.[2]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 1934 | 3 | 2 |
| 1935 | 0 | 0 |
| 1936 | 2 | 1 |
| 1937 | 0 | 0 |
| 1938 | 0 | 0 |
| 1939 | 0 | 0 |
| 1940 | 1 | 1 |
| 1941 | 0 | 0 |
| 1942 | 0 | 0 |
| 1943 | 0 | 0 |
| 1944 | 0 | 0 |
| 1945 | 0 | 0 |
| 1946 | 0 | 0 |
| 1947 | 0 | 0 |
| 1948 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1954 | 3 | 0 |
| Cəmi | 9 | 4 |
- ↑ 1 2 Taizo Kawamoto † // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ "Japan National Football Team Database". 22 sentyabr 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 22 iyul 2016.