Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  1-11 Sinif Derslikler Yukle
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.

Sportinq Portuqaliya BK

  • Məqalə
  • Müzakirə

Sportinq Portuqaliya, 1927-ci ildə qurulan Portuqal basketbol komandasıdır. Bu, Sportinq Lissabon FK klubuna aiddir.

Sportinq Portuqaliya
Sportinq Portuqaliya loqosu
Yaranma tarixi1927
ArenaPavilhão João Rocha
Arena tutumu3.000
YerLissabon, Portuqaliya
Klub rəngləri         
PrezidentPortuqaliya Frederiko Varandas
Baş məşqçiPortuqaliya Lui Maqales

Uğurları

  • Portuqaliya Liqası

Qalibiyyət (9):[1] 1953/54, 1955/56, 1959/60, 1968/69, 1975/76, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 2020/21

  • Portuqaliya Basketbol Kuboku

Qalibiyyət (8):[1] 1954/55, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1979/80, 2019/20, 2020/21, 2021/22

  • Basketbol üzrə Portuqaliya Super Kuboku

Qalibiyyət (2):[1] 2021, 2022

  • Portuqaliya Basketbol Liqası Kuboku

Qalibiyyət (1): 2021–22

Cari siyahı

{{{komanda}}} heyəti
Oyunçular Məşqçilər
Möv. # Vət. Adı Boyu Komandası Yaş
SF &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020   Araujo, Diogo 1.99 m 83 kq 000000001997-04-16-0000 16 aprel 1997 (1997-04-16) (28 yaş)
PG &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01   Cardoso, Miguel 1.85 m 80 kq 000000001993-01-15-0000 15 yanvar 1993 (1993-01-15) (32 yaş)
F &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033   Downs, Micah 2.03 m 91 kq 000000001986-09-08-0000 08 sentyabr 1986 (1986-09-08) (38 yaş)
PF &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013   Fernandes, João 2.00 m 100 kq 000000001992-12-01-0000 01 dekabr 1992 (1992-12-01) (32 yaş)
F &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05   Fofana, Mike 2.06 m 95 kq 000000001997-10-05-0000 5 oktyabr 1997 (1997-10-05) (27 yaş)
SF &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016   Guedes, Alfonso 1.96 m 000000002003-03-06-0000 06 mart 2003 (2003-03-06) (22 yaş)
G &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088   Machado, Daniel 1.94 m 000000001990-04-11-0000 11 aprel 1990 (1990-04-11) (35 yaş)
F &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015   Martin, Josh 2.01 m 104 kq 000000001995-10-06-0000 06 oktyabr 1995 (1995-10-06) (29 yaş)
F &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010   Monteiro, Antonio 2.06 m 96 kq 000000001989-04-02-0000 02 aprel 1989 (1989-04-02) (36 yaş)
F &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011   Omlid, Tanner 1.96 m 98 kq 000000001993-12-02-0000 02 dekabr 1993 (1993-12-02) (31 yaş)
C &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030   Patton, Joshua 2.03 m 104 kq 000000001997-03-07-0000 07 mart 1997 (1997-03-07) (28 yaş)
PF &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014   Relvao, Daniel 2.08 m 116 kq 000000001996-06-26-0000 26 iyun 1996 (1996-06-26) (28 yaş)
PG &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09   Ventura, Diogo 1.94 m 82 kq 000000001994-06-24-0000 24 iyun 1994 (1994-06-24) (30 yaş)
SF &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00   Williams, Travante 1.93 m 91 kq 000000001993-07-29-0000 29 iyul 1993 (1993-07-29) (31 yaş)
Baş məşqçi
  • Luís Magalhães
Köməkçi məşqçi
  • António Ferreira
  • Ivan Kostourko
  • Flávio Nascimento

Leqenda
  • (K) Kapitan
  •   Zədələnmiş

  • Heyətin linki
Yenilənib: September 30, 2021

İstinadlar

  1. ↑ 1 2 3 "Honours". Sporting CP (portuqal). 28 September 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 July 2019.
   Basketbol ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Sportinq_Portuqaliya_BK&oldid=7983165"
Informasiya Melumat Axtar