Sabolç-Satmar-Bereq (mac. Szabolcs-Szatmár-Bereg) — Macarıstanın şərqində yerləşən medye. İnzibati mərkəz — Nyiredxaza.
| Sabolç-Satmar-Bereq | |
|---|---|
| | |
|
|
|
| Ölkə | |
| İnzibati mərkəz | Niredxaza |
| Tarixi və coğrafiyası | |
| Yaradılıb | 16 mart 1950 |
| Sahəsi |
|
| Saat qurşağı | |
| Əhalisi | |
| Əhalisi |
|
| Rəqəmsal identifikatorlar | |
| ISO kodu | HU-SZ |
| Rəsmi sayt | |
|
|
|
|
|
|
2013-cü il iyulun 15-dən Macarıstanda medyenin köhnəlmiş ərazilərin əvəzinə yaraşlara bölünməsi qüvvəyə mindi.
| № | Yaraş | Mərkəz | İcma | Əhali | Sahə | Sıxlıq | Xəritə | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | Şəhərlər | |||||||
| 1 | Baktalorantxaza yaraşı[mac.] | Baktalorantxaza | 12 | 1 | 19475 | 254,47 | 77 | |
| 2 | Çenqer yaraşı[mac.] | Çenqer | 11 | 1 | 13126 | 246,51 | 53 | |
| 3 | Fexerdyarmat yaraşı[mac.] | Fexerdyarmat | 50 | 1 | 36773 | 707,38 | 52 | |
| 4 | İbran yaraşı[mac.] | İbran | 8 | 2 | 23370 | 304,91 | 77 | |
| 5 | Kemeçe yaraşı[mac.] | Kemeçe | 11 | 2 | 22020 | 246,41 | 89 | |
| 6 | Kişvarda yaraşı[mac.] | Kişvarda | 23 | 2 | 55088 | 523,09 | 105 | |
| 7 | Matesalka yaraşı[mac.] | Matesalka | 26 | 3 | 62576 | 624,70 | 100 | |
| 8 | Nadkallo yaraşı[mac.] | Nadkallo | 8 | 2 | 30261 | 377,37 | 80 | |
| 9 | Nyirbator yaraşı[mac.] | Nyirbator | 20 | 3 | 42011 | 695,94 | 60 | |
| 10 | Nyiredxaza yaraşı[mac.] | Nyiredxaza | 15 | 4 | 166342 | 809,60 | 205 | |
| 11 | Tisavaşvar yaraşı[mac.] | Tisavaşvar | 6 | 2 | 26915 | 381,61 | 71 | |
| 12 | Vaşaroşnamen yaraşı[mac.] | Vaşaroşnamen | 28 | 2 | 35180 | 617,94 | 57 | |
| 13 | Zaxon yaraşı[mac.] | Zaxon | 11 | 2 | 18734 | 145,92 | 128 | |
Medyenin rayonlara bölünməsi (kistershegi) 2013-cü il iyulun 15-dən etibarən köhnəlmişdir. Bu cədvəldə verilən məlumat yalnız tarixi maraqlara malikdir.
| Rayon | Orijinal adı | İnz. mərkəz | Sahə (km²) | Əhali | Bələdiyyələr |
|---|---|---|---|---|---|
| Baktalorantxaza rayonu | Baktalórántházai kistérség | Baktalorantxaza | 35 638 | 19 | |
| Vaşaroşnamen rayonu | Vásárosnaményi kistérség | Vaşaroşnamen | 32 038 | 27 | |
| Zaxon rayonu | Záhonyi kistérség | Zaxon | 20 002 | 13 | |
| İbran-Nadxal rayonu | Ibrány-Nagyhalászi kistérség | İbran | 46 134 | 17 | |
| Kişvarda rayonu | Kisvárdai kistérség | Kişvarda | 75 201 | 17 | |
| Matesalka rayonu | Mátészalkai kistérség | Matesalka | 67 241 | 26 | |
| Nadkallo rayonu | Nagykállói kistérség | Nadkallo | 46 058 | 14 | |
| Nyirbator rayonu | Nyírbátori kistérség | Nyirbator | 45 204 | 20 | |
| Nyiredxaza rayonu | Nyíregyházai kistérség | Nyiredxaza | 142 251 | 9 | |
| Tisavaşvari rayonu | Tiszavasvári kistérség | Tisavaşvari | 37 888 | 10 | |
| Fexerdyarmat rayonu | Fehérgyarmati kistérség | Fexerdyarmat | 39 679 | 49 | |
| Çenger rayonu | Csengeri kistérség | Çenger | 14 291 | 11 |
- ↑ A népesség adatai településenként, Population data by settlement (mac.). KSH, 2023.