| Rohit Çand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Rohit Çand Takuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Surxet, Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 184 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 68 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohit Çand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Rohit Çand Takuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Surxet, Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 184 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 68 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||