"Quiksilver Pro Gold Coast" — Dünya Sörf Liqası çərçivəsində baş tutmuş sörfinq yarışı. Avstraliyanın Kvinslend ştatının Kulanqatt şəhərində keçirilmişdir. 2021-ci ilin avqust ayında bu tədbirin ləğv olunacağı açıqlandı.
İl | Qalib | Ölkə | Nəticə | Finalçı | Ölkə | Nəticə | Pul mükafatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Filipe Toledo (2) | Braziliya | 17.60 | Culian Vilson | Avstraliya | 17.20 | |
2019 | Italo Ferreyra | Braziliya | 12.57 | Kolohe Andino | Havay | 12.43 | |
2018 | Julian Vilson | Avstraliya | 17.43 | Adrian Buken | Avstraliya | 15.10 | |
2017 | Oven Rayt | Avstraliya | 14.66 | Met Vilkinson | Avstraliya | 13.50 | |
2016 | Mətt Vilkinson | Avstraliya | 14.20 | Kolohe Andino | ABŞ | 13.66 | |
2015 | Filipe Toledo | Braziliya | 19.60 | Culian Vilson | Avstraliya | 14.70 | |
2014 | Qabriel Medina | Braziliya | 16.33 | Coel Parkinson | Avstraliya | 16.27 | |
2013 | Kelli Sleyter (6) | ABŞ | 18.56 | Coel Parkinson | Avstraliya | 17.47 | $450,000 |
2012 | Tac Barrou (2) | Avstraliya | 15.86 | Adriano De Souza | Braziliya | 15.60 | $425,000 |
2011 | Kelli Sleyter (5) | ABŞ | 11.20 | Tac Barrou | Avstraliya | 10.17 | $425,000 |
2010 | Tac Barrou | Avstraliya | 15.57 | Cordi Smit | CAR | 12.56 | $400,000 |
2009 | Coel Parkinson (2) | Avstraliya | 18.83 | Adriano De Souza | Braziliya | 11.30 | $340,000 |
2008 | Kelli Sleyter (4) | ABŞ | 17.94 | Mik Fannin | Avstraliya | 15.23 | $325,000 |
2007[1] | Mik Fannin (2) | Avstraliya | 16.17 | Bede Darbice | Avstraliya | 12.00 | $300,000 |
2006 | Kelli Sleyter (3) | ABŞ | 16.17 | Tac Barrou | Avstraliya | 14.60 | $280,000 |
2005 | Mik Fannin | Avstraliya | 16.97 | Kris Vard | ABŞ | 11.90 | $270,000 |
2004 | Maykl Lou | Avstraliya | 17.34 | Endi Ayrons | Havay | 14.16 | $260,000 |
2003 | Din Morrison | Avstraliya | 18.96 | Mark Okçilupo | Avstraliya | 12.84 | |
2002 | Coel Parkinson | Avstraliya | 25.35 | Kori Lopez | ABŞ | 23.10 | |
2000 | Sanni Qarsia | Havay | 24.70 | Ceyk Paterson | Avstraliya | 18.55 | |
1999 | Bo Emerton | Avstraliya | 23.40 | Neytan Vebster | Avstraliya | 22.60 | |
1998 | Kelli Sleyter (2) | ABŞ | 31.45 | Pət O'Konnell | ABŞ | 30.60 | |
1997 | Kelli Sleyter | ABŞ | 35.80 | Peterson Rosa | Braziliya | 27.45 | |
1996 | Kaypo Xakias | Havay | 21.75 | Ceff Boot | ABŞ | 21.65 | |
1989 | Mark Sainsberi | Avstraliya | 80.00 | Demien Hardman | Avstraliya | 79.30 | |
1988 | Barton Linç | Avstraliya | Derek Ho | Havay | |||
1986 | Demien Hardman | Avstraliya | Tom Kerroll | Avstraliya | |||
1985 | Tom Karren (2) | ABŞ | Barton Linç | Avstraliya | |||
1984 | Tom Karren | ABŞ | Mayk Parsons | ABŞ | |||
1983 | Tom Kerroll | Avstraliya | Veyn Bartolomeu | Avstraliya | |||
1982 | Çeyn Horan | Avstraliya | Mark Riçards | Avstraliya | |||
1981 | Mark Riçards (2) | Avstraliya | Deyn Kealoha | Havay | |||
1980 | Piter Harris | Avstraliya | Deyn Kealoha | Havay | |||
1979 | Mark Riçards | Avstraliya | Çeyne Horan | Avstraliya | |||
1978 | Veyn Bartolomeu | Avstraliya | Maykl Ho | Havay | |||
1977 | Maykl Piterson | Avstraliya | Mark Riçards | Avstraliya |
- ↑ "Mick Fanning First to Claim Second Victor in Quiksilver Pro Gold Coast" (Press-reliz). Association of Surfing Professionals. February 27 – March 11, 2007. November 21, 2008 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: March 2, 2010.