

| № | Ölkə | Ehtiyatlar trln m³ |
Dünya üzrə xüsusi çəkisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 34,0 | 18,2 | |
| 2 | 32,6 | 17,4 | |
| 3 | 24,5 | 13,1 | |
| 4 | 17,5 | 9,3 | |
| 5 | 9,8 | 5,2 | |
| 6 | 8,2 | 4,4 | |
| 7 | 6,1 | 3,3 | |
| 8 | 5,6 | 3,0 | |
| 9 | 5,1 | 2,7 | |
| 10 | 4,5 | 2,4 | |
| 11 | 3,7 | 2,0 | |
| 12 | 3,6 | 1,9 | |
| 13 | 3,5 | 1,8 | |
| 14 | 2,9 | 1,5 | |
| 15 | 2,0 | 1,1 | |
| 16 | 1,9 | 1,0 | |
| 17 | 1,8 | 1,0 | |
| 18 | 1,8 | 1,0 | |
| 19 | 1,5 | 0,8 | |
| 20 | 1,5 | 0,8 | |
| 21 | 1,4 | 0,8 | |
| 22 | 1,2 | 0,6 | |
| 23 | 1,1 | 0,6 | |
| 24 | 1,1 | 0,6 | |
| 25 | 0,8 | 0,4 | |
| 26 | 0,7 | 0,4 | |
| 27 | 0,6 | 0,3 | |
| 28 | 0,6 | 0,3 | |
| 29 | 0,6 | 0,3 | |
| 30 | 0,5 | 0,2 | |
| 31 | 0,4 | 0,2 | |
| 32 | 0,3 | 0,2 | |
| 33 | 0,3 | 0,2 | |
| 34 | 0,3 | 0,2 | |
| 35 | 0,3 | 0,2 | |
| 36 | 0,3 | 0,2 | |
| 37 | 0,3 | 0,2 | |
| 38 | 0,3 | 0,1 | |
| 39 | 0,3 | 0,1 | |
| 40 | 0,3 | 0,1 | |
| 41 | 0,2 | 0,1 | |
| 42 | 0,2 | 0,1 | |
| 43 | 0,2 | 0,1 | |
| 44 | 0,2 | 0,1 | |
| 45 | 0,2 | 0,1 | |
| 46 | 0,2 | 0,1 | |
| 47 | 0,1 | 0,1 | |
| 48 | 0,1 | 0,1 | |
| 49 | digər ölkələr | 1,8 | 1,0 |
| 187,1 | 100 | ||
| İƏİT ölkələri | 19,5 | 10,4 | |
| qeyri-İƏİT ölkələri | 167,6 | 89,6 | |
| keçmiş SSRİ ölkələri | 54,6 | 29,2 | |
| 1,5 | 0,8 |
- ↑ BPstats. "Statistical Review of World Energy 2015" (PDF) (ingilis). BP. 10 iyun 2015. 23 sentyabr 2015 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 23 avqust 2015.