| ||||||
| Ümumi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad, İşarə, Nömrə | palladium, Pd, 46 | |||||
| Qrup, Dövr, Blok | 10, 5, d | |||||
| Xarici görünüşü | ||||||
| Atom kütləsi | 106.42 q/mol | |||||
| Elektron formulu | [Kr] 4d10 | |||||
| Fiziki xassələr | ||||||
| Halı | ||||||
| Sıxlığı (0 °C, 101,325 kPa) |
q/L | |||||
| Ərimə temperaturu | 1554.9 °C (1828.05 K, 2830.82 °F) | |||||
| Qaynama temperaturu | 2963 °C (3236 K, 5365 °F) | |||||
| Elektromənfiliyi | 2,2 | |||||
| Oksidləşmə dərəcəsi | ||||||
| Spektr = | ||||||
| İonlaşma enerjisi | kCmol-1 | |||||
Palladium (Pd) — D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 46-cı element.