Bu siyahıda ABŞ-nin Nyu-York ştatındakı şəhərlər yer alır.










| Sıra | Şəhər | Əhali (2020) | Yaranma tarixi |
|---|---|---|---|
| 1 | Albani | 99,224 | 1686 |
| 2 | Amsterdam | 18,219 | 1830 |
| 3 | Auborn | 26,173 | 1848 |
| 4 | Batavia | 15,600 | 1915 |
| 5 | Beason | 15,968 | 1913 |
| 6 | Binghamton | 47,969 | 1867 |
| 7 | Buffalo | 278,439 | 1832 |
| 8 | Kanandaiqua | 10,576 | 1913 |
| 9 | Kohos | 18,147 | 1869 |
| 10 | Korninq | 10,538 | 1890 |
| 11 | Kortland | 17,556 | 1900 |
| 12 | Dunkirk | 12,743 | 1888 |
| 13 | Elmira | 27,054 | 1864 |
| 14 | Fulton | 11,896 | 1902 |
| 15 | Ceneva | 12,631 | 1898 |
| 16 | Qlen-Kov | 26,964 | 1918 |
| 17 | Qlens-Fols | 14,700 | 1908 |
| 18 | Qloversvill | 15,665 | 1890 |
| 19 | Hornell | 8,563 | 1888 |
| 20 | Hudson | 6,713 | 1785 |
| 21 | İtaka | 32,108 | 1888 |
| 22 | Ceymstaun | 28,712 | 1886 |
| 23 | Constaun | 8,743 | 1895 |
| 24 | Kinqston | 23,893 | 1872 |
| 25 | Lakauanna | 18,141 | 1909 |
| 26 | Litl-Falls | 4,946 | 1895 |
| 27 | Lokport | 21,165 | 1865 |
| 28 | Lonq-Biç | 33,275 | 1922 |
| 29 | Mekanikvill | 5,196 | 1915 |
| 30 | Midltoun | 28,086 | 1888 |
| 31 | Mount-Vernon | 67,292 | 1892 |
| 32 | Nyu-Roşell | 79,726 | 1889 |
| 33 | Nyu-York | 8,804,190 | 1653 |
| 34 | Nyuburq | 28,866 | 1865 |
| 35 | Niaqara-Fols | 48,671 | 1892 |
| 36 | Nort-Tonauanda | 31,568 | 1897 |
| 37 | Norviç | 7,190 | 1914 |
| 38 | Oqdensberq | 11,128 | 1868 |
| 39 | Olean | 14,452 | 1854 |
| 40 | Oneida | 11,393 | 1901 |
| 41 | Oneonta | 13,901 | 1908 |
| 42 | Osueqo | 18,142 | 1848 |
| 43 | Pekskill | 23,583 | 1940 |
| 44 | Platsberq | 19,989 | 1902 |
| 45 | Port-Yervis | 8,828 | 1907 |
| 46 | Pouqkipsi | 32,736 | 1854 |
| 47 | Renseler | 9,392 | 1897 |
| 48 | Roçester | 211,328 | 1834 |
| 49 | Roma | 32,127 | 1870 |
| 50 | Ray | 15,720 | 1942 |
| 51 | Salamanka | 5,815 | 1913 |
| 52 | Saratoqa-Sprinqs | 28,491 | 1915 |
| 53 | Skenektadi | 66,135 | 1798 |
| 54 | Şerrill | 3,071 | 1916 |
| 55 | Sirakuz | 148,620 | 1848 |
| 56 | Tonauanda | 15,130 | 1904 |
| 57 | Troy | 51,401 | 1816 |
| 58 | Utika | 65,283 | 1832 |
| 59 | Uatertaun | 27,023 | 1869 |
| 60 | Uatervlit | 10,254 | 1896 |
| 61 | Uayt-Pleyns | 59,559 | 1916 |
| 62 | Yonkers | 211,569 | 1872 |
Ştatın ən böyük əhaliyə və əraziyə sahib şəhəri Nyu-Yorkdur. Ən az əhalisi olan şəhər isə Şerrilldir. Ən az ərazisi olan şəhər isə Mekanikvilldir.[1][2]
- ↑ "Archived copy". www.census.gov. 23 sentyabr 2011 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 yanvar 2022.
- ↑ "New York". US Census Bureau. 29 sentyabr 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 may 2017.